選択日付:2025年11月24日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/24 12:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.90m[T.P.]
気圧:1018.8hPa 潮位偏差:0.04m[T.P.]
気圧:1018.8hPa 潮位偏差:0.04m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/24 12:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.75m[C.D.L.]
気圧:1018.8hPa
潮位偏差:0.04m[C.D.L.]
潮位偏差:0.04m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.12m(11/24 11:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.39m(11/24 04:12) |
| 平均気圧 | 1021.5hPa |
| 最低気圧 | 1018.8hPa(11/24 12:37) |
| 最高潮位 | 2.97m(11/24 11:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.46m(11/24 04:12) |
| 平均気圧 | 1021.5hPa |
| 最低気圧 | 1018.8hPa(11/24 12:37) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.21 2.06 | 1021.8 |
| 00:10 | 0.15 2.00 | 1021.8 |
| 00:20 | 0.06 1.91 | 1021.6 |
| 00:30 | -0.02 1.83 | 1021.4 |
| 00:40 | -0.11 1.74 | 1021.3 |
| 00:50 | -0.19 1.66 | 1021.4 |
| 01:00 | -0.29 1.56 | 1021.4 |
| 01:10 | -0.37 1.48 | 1021.5 |
| 01:20 | -0.46 1.39 | 1021.3 |
| 01:30 | -0.55 1.30 | 1021.3 |
| 01:40 | -0.63 1.22 | 1021.4 |
| 01:50 | -0.71 1.14 | 1021.5 |
| 02:00 | -0.79 1.06 | 1021.5 |
| 02:10 | -0.87 0.98 | 1021.5 |
| 02:20 | -0.94 0.91 | 1021.4 |
| 02:30 | -1.01 0.84 | 1021.2 |
| 02:40 | -1.06 0.79 | 1021.0 |
| 02:50 | -1.12 0.73 | 1021.1 |
| 03:00 | -1.17 0.68 | 1021.1 |
| 03:10 | -1.21 0.64 | 1021.1 |
| 03:20 | -1.25 0.60 | 1021.0 |
| 03:30 | -1.30 0.55 | 1020.9 |
| 03:40 | -1.32 0.53 | 1021.0 |
| 03:50 | -1.35 0.50 | 1021.1 |
| 04:00 | -1.37 0.48 | 1021.1 |
| 04:10 | -1.38 0.47 | 1021.0 |
| 04:20 | -1.39 0.46 | 1021.0 |
| 04:30 | -1.39 0.46 | 1021.0 |
| 04:40 | -1.36 0.49 | 1021.1 |
| 04:50 | -1.36 0.49 | 1021.0 |
| 05:00 | -1.33 0.52 | 1021.1 |
| 05:10 | -1.29 0.56 | 1021.2 |
| 05:20 | -1.25 0.60 | 1021.2 |
| 05:30 | -1.21 0.64 | 1021.1 |
| 05:40 | -1.17 0.68 | 1020.9 |
| 05:50 | -1.10 0.75 | 1020.9 |
| 06:00 | -1.02 0.83 | 1020.8 |
| 06:10 | -0.96 0.89 | 1020.8 |
| 06:20 | -0.90 0.95 | 1020.8 |
| 06:30 | -0.83 1.02 | 1020.8 |
| 06:40 | -0.76 1.09 | 1020.7 |
| 06:50 | -0.67 1.18 | 1020.8 |
| 07:00 | -0.57 1.28 | 1020.8 |
| 07:10 | -0.48 1.37 | 1020.9 |
| 07:20 | -0.39 1.46 | 1020.9 |
| 07:30 | -0.29 1.56 | 1021.1 |
| 07:40 | -0.20 1.65 | 1021.3 |
| 07:50 | -0.09 1.76 | 1021.5 |
| 08:00 | 0.01 1.86 | 1021.3 |
| 08:10 | 0.11 1.96 | 1021.3 |
| 08:20 | 0.22 2.07 | 1021.6 |
| 08:30 | 0.29 2.14 | 1021.5 |
| 08:40 | 0.38 2.23 | 1021.3 |
| 08:50 | 0.50 2.35 | 1021.6 |
| 09:00 | 0.55 2.40 | 1021.6 |
| 09:10 | 0.61 2.46 | 1021.5 |
| 09:20 | 0.70 2.55 | 1021.1 |
| 09:30 | 0.76 2.61 | 1020.9 |
| 09:40 | 0.81 2.66 | 1020.6 |
| 09:50 | 0.86 2.71 | 1020.6 |
| 10:00 | 0.91 2.76 | 1020.6 |
| 10:10 | 0.97 2.82 | 1020.6 |
| 10:20 | 1.00 2.85 | 1020.6 |
| 10:30 | 1.03 2.88 | 1020.3 |
| 10:40 | 1.07 2.92 | 1020.2 |
| 10:50 | 1.08 2.93 | 1020.0 |
| 11:00 | 1.08 2.93 | 1019.8 |
| 11:10 | 1.12 2.97 | 1019.7 |
| 11:20 | 1.10 2.95 | 1019.8 |
| 11:30 | 1.09 2.94 | 1019.7 |
| 11:40 | 1.08 2.93 | 1019.6 |
| 11:50 | 1.05 2.90 | 1019.2 |
| 12:00 | 1.04 2.89 | 1019.2 |
| 12:10 | 0.99 2.84 | 1019.1 |
| 12:20 | 0.97 2.82 | 1018.9 |
| 12:30 | 0.93 2.78 | 1018.9 |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
