選択日付:2026年03月20日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/20 08:54

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.37m[T.P.]
気圧:1019.1hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]
気圧:1019.1hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/20 08:54

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.22m[C.D.L.]
気圧:1019.1hPa
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.49m(03/19 21:11) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.27m(03/20 03:12) |
| 平均気圧 | 1015.5hPa |
| 最低気圧 | 1012.9hPa(03/19 14:36) |
| 最高潮位 | 3.34m(03/19 21:11) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.58m(03/20 03:12) |
| 平均気圧 | 1015.5hPa |
| 最低気圧 | 1012.9hPa(03/19 14:36) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.30 2.15 | 1016.5 |
| 00:10 | 0.18 2.03 | 1016.6 |
| 00:20 | 0.08 1.93 | 1016.5 |
| 00:30 | -0.05 1.80 | 1016.4 |
| 00:40 | -0.16 1.69 | 1016.5 |
| 00:50 | -0.27 1.58 | 1016.6 |
| 01:00 | -0.38 1.47 | 1016.6 |
| 01:10 | -0.50 1.35 | 1016.7 |
| 01:20 | -0.60 1.25 | 1016.6 |
| 01:30 | -0.71 1.14 | 1016.7 |
| 01:40 | -0.81 1.04 | 1016.7 |
| 01:50 | -0.90 0.95 | 1016.5 |
| 02:00 | -0.98 0.87 | 1016.6 |
| 02:10 | -1.03 0.82 | 1016.8 |
| 02:20 | -1.09 0.76 | 1016.8 |
| 02:30 | -1.13 0.72 | 1016.9 |
| 02:40 | -1.19 0.66 | 1017.1 |
| 02:50 | -1.22 0.63 | 1017.1 |
| 03:00 | -1.25 0.60 | 1017.1 |
| 03:10 | -1.26 0.59 | 1017.2 |
| 03:20 | -1.26 0.59 | 1017.1 |
| 03:30 | -1.26 0.59 | 1016.8 |
| 03:40 | -1.24 0.61 | 1016.8 |
| 03:50 | -1.23 0.62 | 1016.8 |
| 04:00 | -1.19 0.66 | 1016.9 |
| 04:10 | -1.16 0.69 | 1016.9 |
| 04:20 | -1.10 0.75 | 1016.9 |
| 04:30 | -1.05 0.80 | 1016.9 |
| 04:40 | -0.99 0.86 | 1016.8 |
| 04:50 | -0.92 0.93 | 1016.8 |
| 05:00 | -0.84 1.01 | 1016.9 |
| 05:10 | -0.75 1.10 | 1017.0 |
| 05:20 | -0.65 1.20 | 1017.1 |
| 05:30 | -0.56 1.29 | 1017.2 |
| 05:40 | -0.48 1.37 | 1017.1 |
| 05:50 | -0.37 1.48 | 1017.3 |
| 06:00 | -0.27 1.58 | 1017.2 |
| 06:10 | -0.15 1.70 | 1017.2 |
| 06:20 | -0.02 1.83 | 1017.2 |
| 06:30 | 0.09 1.94 | 1017.2 |
| 06:40 | 0.21 2.06 | 1017.4 |
| 06:50 | 0.32 2.17 | 1017.4 |
| 07:00 | 0.44 2.29 | 1017.4 |
| 07:10 | 0.57 2.42 | 1017.7 |
| 07:20 | 0.67 2.52 | 1017.8 |
| 07:30 | 0.78 2.63 | 1017.9 |
| 07:40 | 0.88 2.73 | 1017.9 |
| 07:50 | 0.96 2.81 | 1018.0 |
| 08:00 | 1.06 2.91 | 1018.2 |
| 08:10 | 1.12 2.97 | 1018.3 |
| 08:20 | 1.20 3.05 | 1018.4 |
| 08:30 | 1.26 3.11 | 1018.7 |
| 08:40 | 1.32 3.17 | 1019.0 |
| 08:50 | 1.36 3.21 | 1019.1 |
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
