潮位・気圧

選択日付:2026年03月23日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/03/23 20:40

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.19m[T.P.]
気圧:1018.2hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/03/23 20:40

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.66m[C.D.L.] 気圧:1018.2hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.32m(03/22 23:09)
最低潮位 -1.53m(03/22 16:23)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1016.4hPa(03/23 04:17)
最高潮位 3.17m(03/22 23:09)
最低潮位 0.32m(03/22 16:23)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1016.4hPa(03/23 04:17)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.22 3.07 1017.7
00:10 1.16 3.01 1017.5
00:20 1.14 2.99 1017.4
00:30 1.09 2.94 1017.4
00:40 1.03 2.88 1017.5
00:50 0.94 2.79 1017.5
01:00 0.85 2.70 1017.5
01:10 0.75 2.60 1017.4
01:20 0.67 2.52 1017.0
01:30 0.64 2.49 1016.6
01:40 0.54 2.39 1016.7
01:50 0.45 2.30 1016.6
02:00 0.37 2.22 1016.6
02:10 0.27 2.12 1016.6
02:20 0.16 2.01 1016.6
02:30 0.09 1.94 1016.7
02:40 0.02 1.87 1016.6
02:50 -0.06 1.79 1016.5
03:00 -0.17 1.68 1016.7
03:10 -0.26 1.59 1016.5
03:20 -0.35 1.50 1016.6
03:30 -0.42 1.43 1016.6
03:40 -0.50 1.35 1016.6
03:50 -0.54 1.31 1016.5
04:00 -0.59 1.26 1016.6
04:10 -0.64 1.21 1016.6
04:20 -0.67 1.18 1016.4
04:30 -0.71 1.14 1016.5
04:40 -0.71 1.14 1016.5
04:50 -0.73 1.12 1016.4
05:00 -0.71 1.14 1016.5
05:10 -0.71 1.14 1016.5
05:20 -0.72 1.13 1016.5
05:30 -0.68 1.17 1016.7
05:40 -0.69 1.16 1016.7
05:50 -0.63 1.22 1016.8
06:00 -0.61 1.24 1016.8
06:10 -0.57 1.28 1016.8
06:20 -0.51 1.34 1016.9
06:30 -0.46 1.39 1016.8
06:40 -0.40 1.45 1016.9
06:50 -0.34 1.51 1017.1
07:00 -0.29 1.56 1017.2
07:10 -0.22 1.63 1017.4
07:20 -0.15 1.70 1017.5
07:30 -0.06 1.79 1017.5
07:40 0.01 1.86 1017.6
07:50 0.10 1.95 1017.7
08:00 0.17 2.02 1017.8
08:10 0.26 2.11 1017.9
08:20 0.33 2.18 1017.9
08:30 0.42 2.27 1017.9
08:40 0.52 2.37 1018.0
08:50 0.60 2.45 1018.1
09:00 0.69 2.54 1018.0
09:10 0.76 2.61 1018.1
09:20 0.81 2.66 1018.2
09:30 0.88 2.73 1018.2
09:40 0.93 2.78 1018.2
09:50 0.99 2.84 1018.1
10:00 1.03 2.88 1018.1
10:10 1.07 2.92 1018.2
10:20 1.09 2.94 1018.3
10:30 1.11 2.96 1018.2
10:40 1.13 2.98 1018.1
10:50 1.13 2.98 1018.2
11:00 1.13 2.98 1018.1
11:10 1.11 2.96 1018.0
11:20 1.09 2.94 1017.8
11:30 1.06 2.91 1017.7
11:40 1.01 2.86 1017.7
11:50 0.96 2.81 1017.7
12:00 0.90 2.75 1017.7
12:10 0.85 2.70 1017.6
12:20 0.79 2.64 1017.6
12:30 0.72 2.57 1017.4
12:40 0.65 2.50 1017.3
12:50 0.57 2.42 1017.3
13:00 0.50 2.35 1017.1
13:10 0.40 2.25 1017.0
13:20 0.31 2.16 1016.9
13:30 0.22 2.07 1016.9
13:40 0.12 1.97 1016.7
13:50 0.02 1.87 1016.7
14:00 -0.09 1.76 1016.6
14:10 -0.20 1.65 1016.6
14:20 -0.31 1.54 1016.5
14:30 -0.42 1.43 1016.6
14:40 -0.52 1.33 1016.7
14:50 -0.62 1.23 1016.6
15:00 -0.72 1.13 1016.5
15:10 -0.82 1.03 1016.6
15:20 -0.91 0.94 1016.7
15:30 -0.99 0.86 1016.7
15:40 -1.07 0.78 1016.7
15:50 -1.14 0.71 1016.6
16:00 -1.21 0.64 1016.6
16:10 -1.26 0.59 1016.7
16:20 -1.31 0.54 1016.7
16:30 -1.36 0.49 1016.7
16:40 -1.40 0.45 1016.7
16:50 -1.43 0.42 1016.6
17:00 -1.44 0.41 1016.6
17:10 -1.46 0.39 1016.6
17:20 -1.47 0.38 1016.7
17:30 -1.47 0.38 1016.8
17:40 -1.47 0.38 1016.7
17:50 -1.46 0.39 1016.9
18:00 -1.43 0.42 1016.9
18:10 -1.39 0.46 1017.0
18:20 -1.35 0.50 1017.2
18:30 -1.30 0.55 1017.2
18:40 -1.26 0.59 1017.3
18:50 -1.19 0.66 1017.1
19:00 -1.13 0.72 1017.2
19:10 -1.04 0.81 1017.3
19:20 -0.95 0.90 1017.4
19:30 -0.87 0.98 1017.5
19:40 -0.78 1.07 1017.6
19:50 -0.70 1.15 1017.8
20:00 -0.60 1.25 1018.0
20:10 -0.50 1.35 1018.1
20:20 -0.40 1.45 1018.2
20:30 -0.30 1.55 1018.3
20:40 -0.19 1.66 1018.2
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択