潮位・気圧

選択日付:2026年06月12日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/12 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-1.03m[T.P.]
気圧:1013.3hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/12 12:45

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.82m[C.D.L.] 気圧:1013.3hPa
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.04m(06/11 17:32)
最低潮位 -1.08m(06/12 11:55)
平均気圧 1012.4hPa
最低気圧 1010.3hPa(06/11 16:23)
最高潮位 2.89m(06/11 17:32)
最低潮位 0.77m(06/12 11:55)
平均気圧 1012.4hPa
最低気圧 1010.3hPa(06/11 16:23)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.27 1.58 1012.7
00:10 -0.26 1.59 1012.6
00:20 -0.23 1.62 1012.6
00:30 -0.21 1.64 1012.6
00:40 -0.19 1.66 1012.6
00:50 -0.16 1.69 1012.6
01:00 -0.13 1.72 1012.5
01:10 -0.09 1.76 1012.5
01:20 -0.05 1.80 1012.6
01:30 -0.01 1.84 1012.5
01:40 0.03 1.88 1012.5
01:50 0.08 1.93 1012.7
02:00 0.13 1.98 1012.5
02:10 0.19 2.04 1012.5
02:20 0.24 2.09 1012.5
02:30 0.31 2.16 1012.4
02:40 0.36 2.21 1012.4
02:50 0.42 2.27 1012.5
03:00 0.48 2.33 1012.4
03:10 0.55 2.40 1012.4
03:20 0.59 2.44 1012.6
03:30 0.66 2.51 1012.6
03:40 0.71 2.56 1012.5
03:50 0.76 2.61 1012.6
04:00 0.81 2.66 1012.7
04:10 0.86 2.71 1012.8
04:20 0.89 2.74 1012.9
04:30 0.93 2.78 1013.0
04:40 0.95 2.80 1013.0
04:50 0.97 2.82 1013.1
05:00 0.99 2.84 1013.2
05:10 0.99 2.84 1013.2
05:20 0.99 2.84 1013.2
05:30 1.00 2.85 1013.2
05:40 1.00 2.85 1013.2
05:50 0.98 2.83 1013.3
06:00 0.97 2.82 1013.4
06:10 0.95 2.80 1013.4
06:20 0.91 2.76 1013.5
06:30 0.87 2.72 1013.6
06:40 0.84 2.69 1013.7
06:50 0.79 2.64 1013.7
07:00 0.75 2.60 1013.8
07:10 0.70 2.55 1013.9
07:20 0.64 2.49 1014.0
07:30 0.58 2.43 1014.0
07:40 0.51 2.36 1014.1
07:50 0.44 2.29 1014.2
08:00 0.37 2.22 1014.3
08:10 0.30 2.15 1014.3
08:20 0.22 2.07 1014.3
08:30 0.13 1.98 1014.2
08:40 0.05 1.90 1014.2
08:50 -0.04 1.81 1014.2
09:00 -0.12 1.73 1014.2
09:10 -0.20 1.65 1014.2
09:20 -0.29 1.56 1014.2
09:30 -0.37 1.48 1014.2
09:40 -0.45 1.40 1014.2
09:50 -0.53 1.32 1014.2
10:00 -0.60 1.25 1014.0
10:10 -0.66 1.19 1014.0
10:20 -0.72 1.13 1014.1
10:30 -0.78 1.07 1014.0
10:40 -0.83 1.02 1014.0
10:50 -0.89 0.96 1013.9
11:00 -0.93 0.92 1013.9
11:10 -0.96 0.89 1013.8
11:20 -1.00 0.85 1013.8
11:30 -1.02 0.83 1013.8
11:40 -1.05 0.80 1013.7
11:50 -1.07 0.78 1013.6
12:00 -1.07 0.78 1013.5
12:10 -1.07 0.78 1013.5
12:20 -1.07 0.78 1013.4
12:30 -1.06 0.79 1013.3
12:40 -1.04 0.81 1013.3
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択