潮位・気圧

選択日付:2026年06月26日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/26 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.74m[T.P.]
気圧:1006.3hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/26 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.11m[C.D.L.] 気圧:1006.3hPa
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.05m(06/25 18:19)
最低潮位 -0.83m(06/26 11:59)
平均気圧 1005.6hPa
最低気圧 1003.8hPa(06/25 16:34)
最高潮位 2.90m(06/25 18:19)
最低潮位 1.02m(06/26 11:59)
平均気圧 1005.6hPa
最低気圧 1003.8hPa(06/25 16:34)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.16 2.01 1005.4
00:10 0.12 1.97 1005.3
00:20 0.16 2.01 1005.5
00:30 0.15 2.00 1005.7
00:40 0.14 1.99 1005.6
00:50 0.13 1.98 1005.5
01:00 0.16 2.01 1005.3
01:10 0.19 2.04 1005.4
01:20 0.19 2.04 1005.3
01:30 0.19 2.04 1005.1
01:40 0.22 2.07 1004.9
01:50 0.24 2.09 1004.9
02:00 0.32 2.17 1005.2
02:10 0.30 2.15 1005.5
02:20 0.32 2.17 1005.3
02:30 0.38 2.23 1004.7
02:40 0.41 2.26 1004.8
02:50 0.44 2.29 1004.8
03:00 0.54 2.39 1005.1
03:10 0.54 2.39 1005.3
03:20 0.60 2.45 1005.2
03:30 0.58 2.43 1005.4
03:40 0.64 2.49 1005.9
03:50 0.62 2.47 1005.7
04:00 0.70 2.55 1005.0
04:10 0.79 2.64 1005.8
04:20 0.70 2.55 1005.2
04:30 0.81 2.66 1005.9
04:40 0.83 2.68 1006.6
04:50 0.79 2.64 1006.4
05:00 0.76 2.61 1005.6
05:10 0.81 2.66 1006.0
05:20 0.80 2.65 1005.8
05:30 0.78 2.63 1005.9
05:40 0.89 2.74 1006.3
05:50 0.79 2.64 1006.5
06:00 0.81 2.66 1006.5
06:10 0.75 2.60 1006.7
06:20 0.77 2.62 1006.6
06:30 0.69 2.54 1006.8
06:40 0.73 2.58 1006.6
06:50 0.69 2.54 1006.8
07:00 0.65 2.50 1006.9
07:10 0.65 2.50 1006.8
07:20 0.56 2.41 1007.0
07:30 0.54 2.39 1007.4
07:40 0.52 2.37 1007.5
07:50 0.47 2.32 1007.4
08:00 0.34 2.19 1007.7
08:10 0.33 2.18 1007.8
08:20 0.30 2.15 1007.8
08:30 0.18 2.03 1007.7
08:40 0.11 1.96 1007.4
08:50 0.11 1.96 1007.1
09:00 0.03 1.88 1007.6
09:10 0.00 1.85 1008.1
09:20 -0.10 1.75 1007.9
09:30 -0.12 1.73 1007.9
09:40 -0.25 1.60 1007.5
09:50 -0.24 1.61 1007.6
10:00 -0.36 1.49 1007.7
10:10 -0.32 1.53 1007.8
10:20 -0.37 1.48 1008.0
10:30 -0.48 1.37 1007.9
10:40 -0.55 1.30 1007.5
10:50 -0.50 1.35 1007.2
11:00 -0.58 1.27 1006.7
11:10 -0.66 1.19 1006.6
11:20 -0.62 1.23 1007.0
11:30 -0.76 1.09 1007.0
11:40 -0.63 1.22 1007.1
11:50 -0.72 1.13 1007.1
12:00 -0.83 1.02 1007.0
12:10 -0.73 1.12 1007.0
12:20 -0.75 1.10 1007.1
12:30 -0.72 1.13 1007.0
12:40 -0.74 1.11 1006.9
12:50 -0.79 1.06 1006.8
13:00 -0.77 1.08 1006.6
13:10 -0.70 1.15 1006.3
13:20 -0.74 1.11 1006.4
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択