選択日付:2026年07月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/07/21 13:18

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.80m[T.P.]
気圧:1009.5hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]
気圧:1009.5hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/07/21 13:18

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.65m[C.D.L.]
気圧:1009.5hPa
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.15m(07/21 00:40) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.60m(07/21 07:36) |
| 平均気圧 | 1009.4hPa |
| 最低気圧 | 1007.7hPa(07/20 16:50) |
| 最高潮位 | 3.00m(07/21 00:40) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.25m(07/21 07:36) |
| 平均気圧 | 1009.4hPa |
| 最低気圧 | 1007.7hPa(07/20 16:50) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.05 2.90 | 1009.6 |
| 00:10 | 1.09 2.94 | 1009.6 |
| 00:20 | 1.11 2.96 | 1009.4 |
| 00:30 | 1.14 2.99 | 1009.4 |
| 00:40 | 1.15 3.00 | 1009.4 |
| 00:50 | 1.15 3.00 | 1009.3 |
| 01:00 | 1.15 3.00 | 1009.3 |
| 01:10 | 1.15 3.00 | 1009.2 |
| 01:20 | 1.14 2.99 | 1009.1 |
| 01:30 | 1.13 2.98 | 1008.9 |
| 01:40 | 1.11 2.96 | 1008.9 |
| 01:50 | 1.09 2.94 | 1008.8 |
| 02:00 | 1.06 2.91 | 1008.8 |
| 02:10 | 1.02 2.87 | 1008.8 |
| 02:20 | 1.00 2.85 | 1008.9 |
| 02:30 | 0.94 2.79 | 1008.7 |
| 02:40 | 0.90 2.75 | 1008.8 |
| 02:50 | 0.84 2.69 | 1008.8 |
| 03:00 | 0.78 2.63 | 1008.7 |
| 03:10 | 0.73 2.58 | 1008.8 |
| 03:20 | 0.67 2.52 | 1008.9 |
| 03:30 | 0.61 2.46 | 1008.9 |
| 03:40 | 0.54 2.39 | 1008.9 |
| 03:50 | 0.47 2.32 | 1009.0 |
| 04:00 | 0.40 2.25 | 1009.1 |
| 04:10 | 0.33 2.18 | 1009.0 |
| 04:20 | 0.26 2.11 | 1009.1 |
| 04:30 | 0.19 2.04 | 1009.2 |
| 04:40 | 0.12 1.97 | 1009.2 |
| 04:50 | 0.04 1.89 | 1009.4 |
| 05:00 | -0.02 1.83 | 1009.5 |
| 05:10 | -0.10 1.75 | 1009.6 |
| 05:20 | -0.15 1.70 | 1009.8 |
| 05:30 | -0.22 1.63 | 1009.9 |
| 05:40 | -0.28 1.57 | 1010.0 |
| 05:50 | -0.33 1.52 | 1010.0 |
| 06:00 | -0.39 1.46 | 1010.2 |
| 06:10 | -0.43 1.42 | 1010.3 |
| 06:20 | -0.46 1.39 | 1010.4 |
| 06:30 | -0.50 1.35 | 1010.5 |
| 06:40 | -0.52 1.33 | 1010.6 |
| 06:50 | -0.55 1.30 | 1010.6 |
| 07:00 | -0.57 1.28 | 1010.7 |
| 07:10 | -0.59 1.26 | 1010.8 |
| 07:20 | -0.59 1.26 | 1010.7 |
| 07:30 | -0.59 1.26 | 1010.8 |
| 07:40 | -0.59 1.26 | 1010.8 |
| 07:50 | -0.58 1.27 | 1010.8 |
| 08:00 | -0.58 1.27 | 1010.8 |
| 08:10 | -0.56 1.29 | 1010.8 |
| 08:20 | -0.54 1.31 | 1010.8 |
| 08:30 | -0.52 1.33 | 1010.7 |
| 08:40 | -0.50 1.35 | 1010.7 |
| 08:50 | -0.46 1.39 | 1010.7 |
| 09:00 | -0.42 1.43 | 1010.6 |
| 09:10 | -0.39 1.46 | 1010.6 |
| 09:20 | -0.34 1.51 | 1010.7 |
| 09:30 | -0.31 1.54 | 1010.7 |
| 09:40 | -0.24 1.61 | 1010.8 |
| 09:50 | -0.19 1.66 | 1010.8 |
| 10:00 | -0.13 1.72 | 1010.8 |
| 10:10 | -0.08 1.77 | 1010.8 |
| 10:20 | -0.02 1.83 | 1010.7 |
| 10:30 | 0.04 1.89 | 1010.6 |
| 10:40 | 0.10 1.95 | 1010.7 |
| 10:50 | 0.17 2.02 | 1010.6 |
| 11:00 | 0.22 2.07 | 1010.6 |
| 11:10 | 0.28 2.13 | 1010.6 |
| 11:20 | 0.34 2.19 | 1010.6 |
| 11:30 | 0.39 2.24 | 1010.5 |
| 11:40 | 0.44 2.29 | 1010.5 |
| 11:50 | 0.50 2.35 | 1010.4 |
| 12:00 | 0.55 2.40 | 1010.2 |
| 12:10 | 0.60 2.45 | 1010.1 |
| 12:20 | 0.64 2.49 | 1010.1 |
| 12:30 | 0.68 2.53 | 1010.0 |
| 12:40 | 0.71 2.56 | 1009.8 |
| 12:50 | 0.73 2.58 | 1009.6 |
| 13:00 | 0.76 2.61 | 1009.6 |
| 13:10 | 0.78 2.63 | 1009.5 |
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
