潮位・気圧

選択日付:2026年08月05日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/08/05 13:54

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.04m[T.P.]
気圧:1006.7hPa 潮位偏差:0.21m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/08/05 13:54

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.89m[C.D.L.] 気圧:1006.7hPa
潮位偏差:0.21m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.37m(08/05 00:10)
最低潮位 -0.65m(08/05 06:49)
平均気圧 1008.8hPa
最低気圧 1006.6hPa(08/05 13:51)
最高潮位 3.22m(08/05 00:10)
最低潮位 1.20m(08/05 06:49)
平均気圧 1008.8hPa
最低気圧 1006.6hPa(08/05 13:51)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.35 3.20 1009.2
00:10 1.37 3.22 1009.2
00:20 1.35 3.20 1009.1
00:30 1.34 3.19 1009.1
00:40 1.32 3.17 1009.0
00:50 1.30 3.15 1009.0
01:00 1.29 3.14 1008.9
01:10 1.26 3.11 1008.7
01:20 1.22 3.07 1008.8
01:30 1.17 3.02 1008.7
01:40 1.14 2.99 1008.7
01:50 1.09 2.94 1008.5
02:00 1.02 2.87 1008.4
02:10 0.96 2.81 1008.5
02:20 0.89 2.74 1008.6
02:30 0.83 2.68 1008.5
02:40 0.75 2.60 1008.5
02:50 0.67 2.52 1008.4
03:00 0.60 2.45 1008.5
03:10 0.52 2.37 1008.4
03:20 0.42 2.27 1008.3
03:30 0.36 2.21 1008.4
03:40 0.27 2.12 1008.5
03:50 0.19 2.04 1008.4
04:00 0.11 1.96 1008.4
04:10 0.03 1.88 1008.5
04:20 -0.04 1.81 1008.5
04:30 -0.13 1.72 1008.6
04:40 -0.20 1.65 1008.7
04:50 -0.28 1.57 1008.7
05:00 -0.33 1.52 1008.9
05:10 -0.39 1.46 1008.9
05:20 -0.44 1.41 1009.0
05:30 -0.47 1.38 1009.1
05:40 -0.52 1.33 1009.2
05:50 -0.55 1.30 1009.2
06:00 -0.58 1.27 1009.2
06:10 -0.60 1.25 1009.2
06:20 -0.61 1.24 1009.3
06:30 -0.63 1.22 1009.3
06:40 -0.64 1.21 1009.3
06:50 -0.64 1.21 1009.4
07:00 -0.64 1.21 1009.4
07:10 -0.62 1.23 1009.3
07:20 -0.61 1.24 1009.3
07:30 -0.58 1.27 1009.4
07:40 -0.55 1.30 1009.4
07:50 -0.52 1.33 1009.5
08:00 -0.47 1.38 1009.4
08:10 -0.43 1.42 1009.5
08:20 -0.37 1.48 1009.4
08:30 -0.32 1.53 1009.5
08:40 -0.28 1.57 1009.5
08:50 -0.21 1.64 1009.5
09:00 -0.14 1.71 1009.5
09:10 -0.07 1.78 1009.4
09:20 0.01 1.86 1009.4
09:30 0.07 1.92 1009.3
09:40 0.15 2.00 1009.3
09:50 0.23 2.08 1009.2
10:00 0.31 2.16 1009.0
10:10 0.38 2.23 1008.8
10:20 0.45 2.30 1008.6
10:30 0.52 2.37 1008.5
10:40 0.60 2.45 1008.3
10:50 0.65 2.50 1008.3
11:00 0.73 2.58 1008.2
11:10 0.78 2.63 1008.2
11:20 0.84 2.69 1008.2
11:30 0.90 2.75 1008.2
11:40 0.94 2.79 1008.2
11:50 0.98 2.83 1008.1
12:00 1.03 2.88 1007.8
12:10 1.05 2.90 1007.8
12:20 1.09 2.94 1007.7
12:30 1.11 2.96 1007.6
12:40 1.11 2.96 1007.5
12:50 1.10 2.95 1007.4
13:00 1.11 2.96 1007.2
13:10 1.12 2.97 1007.1
13:20 1.10 2.95 1007.0
13:30 1.08 2.93 1006.8
13:40 1.07 2.92 1006.7
13:50 1.05 2.90 1006.7
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択