選択日付:2026年08月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/08/16 11:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.49m[T.P.]
気圧:1008.3hPa 潮位偏差:0.26m[T.P.]
気圧:1008.3hPa 潮位偏差:0.26m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/08/16 11:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.34m[C.D.L.]
気圧:1008.3hPa
潮位偏差:0.26m[C.D.L.]
潮位偏差:0.26m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.75m(08/15 22:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.00m(08/15 16:19) |
| 平均気圧 | 1007.6hPa |
| 最低気圧 | 1006.4hPa(08/15 14:59) |
| 最高潮位 | 3.60m(08/15 22:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.85m(08/15 16:19) |
| 平均気圧 | 1007.6hPa |
| 最低気圧 | 1006.4hPa(08/15 14:59) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.48 3.33 | 1008.1 |
| 00:10 | 1.41 3.26 | 1008.0 |
| 00:20 | 1.34 3.19 | 1008.0 |
| 00:30 | 1.24 3.09 | 1007.9 |
| 00:40 | 1.16 3.01 | 1007.9 |
| 00:50 | 1.07 2.92 | 1007.9 |
| 01:00 | 0.99 2.84 | 1007.9 |
| 01:10 | 0.89 2.74 | 1007.8 |
| 01:20 | 0.79 2.64 | 1007.8 |
| 01:30 | 0.69 2.54 | 1007.8 |
| 01:40 | 0.59 2.44 | 1007.7 |
| 01:50 | 0.49 2.34 | 1007.6 |
| 02:00 | 0.39 2.24 | 1007.6 |
| 02:10 | 0.30 2.15 | 1007.6 |
| 02:20 | 0.19 2.04 | 1007.5 |
| 02:30 | 0.10 1.95 | 1007.5 |
| 02:40 | -0.01 1.84 | 1007.5 |
| 02:50 | -0.11 1.74 | 1007.5 |
| 03:00 | -0.19 1.66 | 1007.4 |
| 03:10 | -0.28 1.57 | 1007.5 |
| 03:20 | -0.34 1.51 | 1007.4 |
| 03:30 | -0.41 1.44 | 1007.4 |
| 03:40 | -0.45 1.40 | 1007.4 |
| 03:50 | -0.50 1.35 | 1007.4 |
| 04:00 | -0.53 1.32 | 1007.4 |
| 04:10 | -0.57 1.28 | 1007.4 |
| 04:20 | -0.58 1.27 | 1007.6 |
| 04:30 | -0.59 1.26 | 1007.5 |
| 04:40 | -0.59 1.26 | 1007.4 |
| 04:50 | -0.59 1.26 | 1007.5 |
| 05:00 | -0.58 1.27 | 1007.5 |
| 05:10 | -0.57 1.28 | 1007.4 |
| 05:20 | -0.54 1.31 | 1007.5 |
| 05:30 | -0.52 1.33 | 1007.5 |
| 05:40 | -0.47 1.38 | 1007.5 |
| 05:50 | -0.43 1.42 | 1007.6 |
| 06:00 | -0.39 1.46 | 1007.7 |
| 06:10 | -0.34 1.51 | 1007.8 |
| 06:20 | -0.27 1.58 | 1007.8 |
| 06:30 | -0.21 1.64 | 1007.9 |
| 06:40 | -0.13 1.72 | 1008.0 |
| 06:50 | -0.05 1.80 | 1008.2 |
| 07:00 | 0.03 1.88 | 1008.2 |
| 07:10 | 0.12 1.97 | 1008.3 |
| 07:20 | 0.20 2.05 | 1008.3 |
| 07:30 | 0.30 2.15 | 1008.3 |
| 07:40 | 0.39 2.24 | 1008.3 |
| 07:50 | 0.50 2.35 | 1008.3 |
| 08:00 | 0.59 2.44 | 1008.3 |
| 08:10 | 0.68 2.53 | 1008.3 |
| 08:20 | 0.78 2.63 | 1008.3 |
| 08:30 | 0.88 2.73 | 1008.3 |
| 08:40 | 0.97 2.82 | 1008.5 |
| 08:50 | 1.05 2.90 | 1008.4 |
| 09:00 | 1.14 2.99 | 1008.5 |
| 09:10 | 1.22 3.07 | 1008.4 |
| 09:20 | 1.28 3.13 | 1008.4 |
| 09:30 | 1.35 3.20 | 1008.5 |
| 09:40 | 1.40 3.25 | 1008.5 |
| 09:50 | 1.45 3.30 | 1008.5 |
| 10:00 | 1.49 3.34 | 1008.5 |
| 10:10 | 1.52 3.37 | 1008.5 |
| 10:20 | 1.54 3.39 | 1008.6 |
| 10:30 | 1.56 3.41 | 1008.6 |
| 10:40 | 1.57 3.42 | 1008.5 |
| 10:50 | 1.55 3.40 | 1008.4 |
| 11:00 | 1.54 3.39 | 1008.4 |
| 11:10 | 1.53 3.38 | 1008.3 |
| 11:20 | 1.50 3.35 | 1008.3 |
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
