選択日付:2026年09月27日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/09/27 12:44

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.07m[T.P.]
気圧:1009.6hPa 潮位偏差:0.29m[T.P.]
気圧:1009.6hPa 潮位偏差:0.29m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/09/27 12:44

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.78m[C.D.L.]
気圧:1009.6hPa
潮位偏差:0.29m[C.D.L.]
潮位偏差:0.29m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.69m(09/27 08:42) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.96m(09/26 14:13) |
| 平均気圧 | 1009.6hPa |
| 最低気圧 | 1008.1hPa(09/27 04:59) |
| 最高潮位 | 3.54m(09/27 08:42) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.89m(09/26 14:13) |
| 平均気圧 | 1009.6hPa |
| 最低気圧 | 1008.1hPa(09/27 04:59) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.20 2.05 | 1009.6 |
| 00:10 | 0.09 1.94 | 1009.7 |
| 00:20 | 0.01 1.86 | 1009.9 |
| 00:30 | -0.10 1.75 | 1009.8 |
| 00:40 | -0.20 1.65 | 1009.3 |
| 00:50 | -0.34 1.51 | 1009.3 |
| 01:00 | -0.41 1.44 | 1009.2 |
| 01:10 | -0.50 1.35 | 1009.0 |
| 01:20 | -0.57 1.28 | 1009.0 |
| 01:30 | -0.64 1.21 | 1008.9 |
| 01:40 | -0.68 1.17 | 1009.3 |
| 01:50 | -0.72 1.13 | 1009.5 |
| 02:00 | -0.77 1.08 | 1009.6 |
| 02:10 | -0.81 1.04 | 1009.4 |
| 02:20 | -0.82 1.03 | 1009.3 |
| 02:30 | -0.84 1.01 | 1009.5 |
| 02:40 | -0.86 0.99 | 1009.5 |
| 02:50 | -0.85 1.00 | 1009.4 |
| 03:00 | -0.84 1.01 | 1009.3 |
| 03:10 | -0.81 1.04 | 1009.3 |
| 03:20 | -0.77 1.08 | 1009.2 |
| 03:30 | -0.76 1.09 | 1009.3 |
| 03:40 | -0.72 1.13 | 1009.4 |
| 03:50 | -0.69 1.16 | 1009.6 |
| 04:00 | -0.62 1.23 | 1009.5 |
| 04:10 | -0.55 1.30 | 1009.6 |
| 04:20 | -0.50 1.35 | 1009.1 |
| 04:30 | -0.42 1.43 | 1009.0 |
| 04:40 | -0.30 1.55 | 1008.7 |
| 04:50 | -0.23 1.62 | 1008.5 |
| 05:00 | -0.14 1.71 | 1008.1 |
| 05:10 | -0.03 1.82 | 1008.7 |
| 05:20 | 0.07 1.92 | 1008.9 |
| 05:30 | 0.19 2.04 | 1008.9 |
| 05:40 | 0.26 2.11 | 1009.3 |
| 05:50 | 0.38 2.23 | 1008.8 |
| 06:00 | 0.50 2.35 | 1008.8 |
| 06:10 | 0.59 2.44 | 1008.8 |
| 06:20 | 0.75 2.60 | 1009.0 |
| 06:30 | 0.83 2.68 | 1008.9 |
| 06:40 | 0.90 2.75 | 1008.8 |
| 06:50 | 1.08 2.93 | 1008.9 |
| 07:00 | 1.12 2.97 | 1009.0 |
| 07:10 | 1.18 3.03 | 1009.2 |
| 07:20 | 1.26 3.11 | 1009.2 |
| 07:30 | 1.39 3.24 | 1008.9 |
| 07:40 | 1.41 3.26 | 1009.4 |
| 07:50 | 1.48 3.33 | 1009.4 |
| 08:00 | 1.51 3.36 | 1009.4 |
| 08:10 | 1.59 3.44 | 1009.5 |
| 08:20 | 1.60 3.45 | 1009.3 |
| 08:30 | 1.65 3.50 | 1009.2 |
| 08:40 | 1.67 3.52 | 1009.4 |
| 08:50 | 1.67 3.52 | 1009.8 |
| 09:00 | 1.67 3.52 | 1009.9 |
| 09:10 | 1.66 3.51 | 1009.9 |
| 09:20 | 1.62 3.47 | 1009.6 |
| 09:30 | 1.61 3.46 | 1009.2 |
| 09:40 | 1.56 3.41 | 1009.5 |
| 09:50 | 1.50 3.35 | 1009.5 |
| 10:00 | 1.46 3.31 | 1009.5 |
| 10:10 | 1.41 3.26 | 1009.8 |
| 10:20 | 1.33 3.18 | 1009.7 |
| 10:30 | 1.27 3.12 | 1009.9 |
| 10:40 | 1.19 3.04 | 1010.1 |
| 10:50 | 1.07 2.92 | 1010.1 |
| 11:00 | 0.98 2.83 | 1009.9 |
| 11:10 | 0.88 2.73 | 1009.8 |
| 11:20 | 0.80 2.65 | 1009.3 |
| 11:30 | 0.68 2.53 | 1009.4 |
| 11:40 | 0.62 2.47 | 1009.1 |
| 11:50 | 0.49 2.34 | 1009.2 |
| 12:00 | 0.42 2.27 | 1009.4 |
| 12:10 | 0.30 2.15 | 1009.8 |
| 12:20 | 0.18 2.03 | 1009.8 |
| 12:30 | 0.08 1.93 | 1009.6 |
| 12:40 | -0.04 1.81 | 1009.5 |
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
