潮位・気圧

選択日付:2026年10月02日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/02 12:18

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.26m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.23m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/02 12:18

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.11m[C.D.L.] 気圧:1016.5hPa
潮位偏差:0.23m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.48m(10/01 12:00)
最低潮位 -1.09m(10/02 05:30)
平均気圧 1014.3hPa
最低気圧 1011.1hPa(10/01 16:01)
最高潮位 3.33m(10/01 12:00)
最低潮位 0.76m(10/02 05:30)
平均気圧 1014.3hPa
最低気圧 1011.1hPa(10/01 16:01)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.06 2.91 1014.6
00:10 1.02 2.87 1014.5
00:20 0.97 2.82 1014.5
00:30 0.92 2.77 1014.5
00:40 0.85 2.70 1014.7
00:50 0.79 2.64 1014.7
01:00 0.72 2.57 1014.7
01:10 0.66 2.51 1014.8
01:20 0.59 2.44 1014.8
01:30 0.52 2.37 1014.8
01:40 0.44 2.29 1014.8
01:50 0.35 2.20 1014.8
02:00 0.26 2.11 1014.9
02:10 0.17 2.02 1014.8
02:20 0.09 1.94 1014.8
02:30 0.00 1.85 1014.7
02:40 -0.09 1.76 1014.7
02:50 -0.18 1.67 1014.7
03:00 -0.27 1.58 1014.8
03:10 -0.36 1.49 1014.7
03:20 -0.44 1.41 1014.7
03:30 -0.52 1.33 1014.8
03:40 -0.60 1.25 1014.9
03:50 -0.66 1.19 1014.9
04:00 -0.73 1.12 1015.0
04:10 -0.78 1.07 1015.0
04:20 -0.85 1.00 1015.0
04:30 -0.89 0.96 1015.0
04:40 -0.94 0.91 1015.1
04:50 -0.99 0.86 1015.2
05:00 -1.01 0.84 1015.3
05:10 -1.05 0.80 1015.3
05:20 -1.06 0.79 1015.4
05:30 -1.09 0.76 1015.6
05:40 -1.09 0.76 1015.6
05:50 -1.08 0.77 1015.7
06:00 -1.07 0.78 1015.9
06:10 -1.07 0.78 1016.0
06:20 -1.05 0.80 1016.0
06:30 -1.02 0.83 1016.1
06:40 -0.99 0.86 1016.2
06:50 -0.94 0.91 1016.4
07:00 -0.90 0.95 1016.5
07:10 -0.85 1.00 1016.7
07:20 -0.80 1.05 1016.7
07:30 -0.73 1.12 1016.7
07:40 -0.66 1.19 1016.9
07:50 -0.60 1.25 1017.1
08:00 -0.52 1.33 1017.0
08:10 -0.45 1.40 1017.1
08:20 -0.36 1.49 1016.9
08:30 -0.25 1.60 1017.2
08:40 -0.17 1.68 1017.0
08:50 -0.08 1.77 1017.0
09:00 0.01 1.86 1017.2
09:10 0.11 1.96 1017.2
09:20 0.20 2.05 1017.2
09:30 0.29 2.14 1017.2
09:40 0.40 2.25 1017.4
09:50 0.49 2.34 1017.2
10:00 0.59 2.44 1017.2
10:10 0.67 2.52 1017.3
10:20 0.74 2.59 1017.3
10:30 0.81 2.66 1017.3
10:40 0.87 2.72 1017.3
10:50 0.94 2.79 1016.9
11:00 0.99 2.84 1017.0
11:10 1.05 2.90 1017.1
11:20 1.08 2.93 1017.2
11:30 1.13 2.98 1016.9
11:40 1.14 2.99 1016.8
11:50 1.19 3.04 1016.6
12:00 1.22 3.07 1016.7
12:10 1.25 3.10 1016.5
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日