選択日付:2026年10月14日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/14 08:15

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.73m[T.P.]
気圧:1014.5hPa 潮位偏差:0.27m[T.P.]
気圧:1014.5hPa 潮位偏差:0.27m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/14 08:15

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.58m[C.D.L.]
気圧:1014.5hPa
潮位偏差:0.27m[C.D.L.]
潮位偏差:0.27m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.45m(10/13 21:45) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.04m(10/14 04:03) |
| 平均気圧 | 1012.1hPa |
| 最低気圧 | 1011.2hPa(10/14 01:12) |
| 最高潮位 | 3.30m(10/13 21:45) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.81m(10/14 04:03) |
| 平均気圧 | 1012.1hPa |
| 最低気圧 | 1011.2hPa(10/14 01:12) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.73 2.58 | 1011.9 |
| 00:10 | 0.61 2.46 | 1011.8 |
| 00:20 | 0.56 2.41 | 1011.8 |
| 00:30 | 0.45 2.30 | 1011.7 |
| 00:40 | 0.35 2.20 | 1011.6 |
| 00:50 | 0.27 2.12 | 1011.5 |
| 01:00 | 0.16 2.01 | 1011.4 |
| 01:10 | 0.09 1.94 | 1011.3 |
| 01:20 | -0.02 1.83 | 1011.2 |
| 01:30 | -0.13 1.72 | 1011.4 |
| 01:40 | -0.22 1.63 | 1011.4 |
| 01:50 | -0.35 1.50 | 1011.4 |
| 02:00 | -0.44 1.41 | 1011.4 |
| 02:10 | -0.51 1.34 | 1011.4 |
| 02:20 | -0.61 1.24 | 1011.4 |
| 02:30 | -0.67 1.18 | 1011.4 |
| 02:40 | -0.76 1.09 | 1011.5 |
| 02:50 | -0.81 1.04 | 1011.6 |
| 03:00 | -0.85 1.00 | 1011.6 |
| 03:10 | -0.91 0.94 | 1011.6 |
| 03:20 | -0.94 0.91 | 1011.7 |
| 03:30 | -0.98 0.87 | 1011.9 |
| 03:40 | -1.00 0.85 | 1012.0 |
| 03:50 | -1.01 0.84 | 1012.1 |
| 04:00 | -1.03 0.82 | 1012.1 |
| 04:10 | -1.03 0.82 | 1012.1 |
| 04:20 | -1.02 0.83 | 1012.2 |
| 04:30 | -1.01 0.84 | 1012.2 |
| 04:40 | -0.99 0.86 | 1012.4 |
| 04:50 | -0.97 0.88 | 1012.4 |
| 05:00 | -0.93 0.92 | 1012.5 |
| 05:10 | -0.88 0.97 | 1012.7 |
| 05:20 | -0.85 1.00 | 1012.8 |
| 05:30 | -0.80 1.05 | 1012.9 |
| 05:40 | -0.73 1.12 | 1012.9 |
| 05:50 | -0.65 1.20 | 1013.0 |
| 06:00 | -0.59 1.26 | 1013.1 |
| 06:10 | -0.51 1.34 | 1013.1 |
| 06:20 | -0.43 1.42 | 1013.2 |
| 06:30 | -0.35 1.50 | 1013.3 |
| 06:40 | -0.26 1.59 | 1013.4 |
| 06:50 | -0.16 1.69 | 1013.6 |
| 07:00 | -0.05 1.80 | 1013.7 |
| 07:10 | 0.04 1.89 | 1013.8 |
| 07:20 | 0.16 2.01 | 1013.8 |
| 07:30 | 0.25 2.10 | 1013.9 |
| 07:40 | 0.35 2.20 | 1013.9 |
| 07:50 | 0.46 2.31 | 1014.0 |
| 08:00 | 0.56 2.41 | 1014.2 |
| 08:10 | 0.67 2.52 | 1014.4 |
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
