選択日付:2026年10月15日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/15 11:22

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.23m[T.P.]
気圧:1020.4hPa 潮位偏差:0.13m[T.P.]
気圧:1020.4hPa 潮位偏差:0.13m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/15 11:22

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.08m[C.D.L.]
気圧:1020.4hPa
潮位偏差:0.13m[C.D.L.]
潮位偏差:0.13m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.25m(10/14 12:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.09m(10/15 04:41) |
| 平均気圧 | 1018.4hPa |
| 最低気圧 | 1014.7hPa(10/14 13:26) |
| 最高潮位 | 3.10m(10/14 12:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.76m(10/15 04:41) |
| 平均気圧 | 1018.4hPa |
| 最低気圧 | 1014.7hPa(10/14 13:26) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.72 2.57 | 1019.1 |
| 00:10 | 0.65 2.50 | 1019.2 |
| 00:20 | 0.58 2.43 | 1019.1 |
| 00:30 | 0.50 2.35 | 1019.1 |
| 00:40 | 0.43 2.28 | 1019.0 |
| 00:50 | 0.35 2.20 | 1019.0 |
| 01:00 | 0.26 2.11 | 1018.9 |
| 01:10 | 0.17 2.02 | 1019.0 |
| 01:20 | 0.08 1.93 | 1019.0 |
| 01:30 | -0.01 1.84 | 1019.0 |
| 01:40 | -0.10 1.75 | 1019.0 |
| 01:50 | -0.19 1.66 | 1019.0 |
| 02:00 | -0.29 1.56 | 1019.0 |
| 02:10 | -0.37 1.48 | 1019.1 |
| 02:20 | -0.46 1.39 | 1019.1 |
| 02:30 | -0.54 1.31 | 1019.0 |
| 02:40 | -0.61 1.24 | 1019.1 |
| 02:50 | -0.68 1.17 | 1019.3 |
| 03:00 | -0.74 1.11 | 1019.2 |
| 03:10 | -0.80 1.05 | 1019.0 |
| 03:20 | -0.86 0.99 | 1018.9 |
| 03:30 | -0.91 0.94 | 1019.0 |
| 03:40 | -0.96 0.89 | 1019.1 |
| 03:50 | -0.98 0.87 | 1019.1 |
| 04:00 | -1.02 0.83 | 1019.0 |
| 04:10 | -1.04 0.81 | 1019.1 |
| 04:20 | -1.07 0.78 | 1018.9 |
| 04:30 | -1.08 0.77 | 1018.9 |
| 04:40 | -1.08 0.77 | 1019.0 |
| 04:50 | -1.08 0.77 | 1019.0 |
| 05:00 | -1.07 0.78 | 1018.9 |
| 05:10 | -1.04 0.81 | 1019.2 |
| 05:20 | -1.02 0.83 | 1019.4 |
| 05:30 | -1.00 0.85 | 1019.7 |
| 05:40 | -0.96 0.89 | 1019.8 |
| 05:50 | -0.93 0.92 | 1019.9 |
| 06:00 | -0.86 0.99 | 1019.9 |
| 06:10 | -0.81 1.04 | 1020.0 |
| 06:20 | -0.75 1.10 | 1020.1 |
| 06:30 | -0.68 1.17 | 1020.2 |
| 06:40 | -0.62 1.23 | 1020.3 |
| 06:50 | -0.54 1.31 | 1020.4 |
| 07:00 | -0.45 1.40 | 1020.6 |
| 07:10 | -0.38 1.47 | 1020.8 |
| 07:20 | -0.30 1.55 | 1020.7 |
| 07:30 | -0.21 1.64 | 1020.8 |
| 07:40 | -0.11 1.74 | 1020.9 |
| 07:50 | -0.03 1.82 | 1020.8 |
| 08:00 | 0.06 1.91 | 1020.8 |
| 08:10 | 0.17 2.02 | 1020.9 |
| 08:20 | 0.26 2.11 | 1020.9 |
| 08:30 | 0.35 2.20 | 1020.9 |
| 08:40 | 0.45 2.30 | 1021.0 |
| 08:50 | 0.54 2.39 | 1020.9 |
| 09:00 | 0.62 2.47 | 1020.9 |
| 09:10 | 0.72 2.57 | 1020.9 |
| 09:20 | 0.79 2.64 | 1020.8 |
| 09:30 | 0.85 2.70 | 1020.8 |
| 09:40 | 0.91 2.76 | 1020.7 |
| 09:50 | 0.97 2.82 | 1020.7 |
| 10:00 | 1.04 2.89 | 1020.9 |
| 10:10 | 1.07 2.92 | 1021.0 |
| 10:20 | 1.11 2.96 | 1021.0 |
| 10:30 | 1.14 2.99 | 1020.9 |
| 10:40 | 1.17 3.02 | 1020.9 |
| 10:50 | 1.18 3.03 | 1020.8 |
| 11:00 | 1.21 3.06 | 1020.7 |
| 11:10 | 1.22 3.07 | 1020.4 |
| 11:20 | 1.23 3.08 | 1020.4 |
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
