潮位・気圧

選択日付:2026年10月23日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/23 12:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.74m[T.P.]
気圧:1021.6hPa 潮位偏差:0.14m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/23 12:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.11m[C.D.L.] 気圧:1021.6hPa
潮位偏差:0.14m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.09m(10/22 18:37)
最低潮位 -0.75m(10/23 12:42)
平均気圧 1022.7hPa
最低気圧 1021.3hPa(10/22 14:26)
最高潮位 2.94m(10/22 18:37)
最低潮位 1.10m(10/23 12:42)
平均気圧 1022.7hPa
最低気圧 1021.3hPa(10/22 14:26)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.55 1.30 1023.5
00:10 -0.56 1.29 1023.4
00:20 -0.58 1.27 1023.3
00:30 -0.60 1.25 1023.2
00:40 -0.59 1.26 1023.1
00:50 -0.61 1.24 1023.2
01:00 -0.58 1.27 1023.3
01:10 -0.56 1.29 1023.2
01:20 -0.57 1.28 1023.3
01:30 -0.55 1.30 1023.3
01:40 -0.52 1.33 1023.1
01:50 -0.47 1.38 1022.9
02:00 -0.45 1.40 1023.0
02:10 -0.42 1.43 1022.9
02:20 -0.39 1.46 1022.7
02:30 -0.33 1.52 1022.7
02:40 -0.27 1.58 1022.6
02:50 -0.21 1.64 1022.4
03:00 -0.16 1.69 1022.3
03:10 -0.10 1.75 1022.2
03:20 -0.04 1.81 1022.2
03:30 0.01 1.86 1022.2
03:40 0.10 1.95 1022.2
03:50 0.18 2.03 1022.2
04:00 0.27 2.12 1022.2
04:10 0.31 2.16 1022.2
04:20 0.42 2.27 1022.5
04:30 0.47 2.32 1022.3
04:40 0.53 2.38 1022.4
04:50 0.61 2.46 1022.4
05:00 0.64 2.49 1022.5
05:10 0.73 2.58 1022.5
05:20 0.74 2.59 1022.5
05:30 0.79 2.64 1022.6
05:40 0.83 2.68 1022.6
05:50 0.86 2.71 1022.6
06:00 0.90 2.75 1022.6
06:10 0.91 2.76 1022.7
06:20 0.94 2.79 1022.7
06:30 0.94 2.79 1022.8
06:40 0.93 2.78 1022.9
06:50 0.96 2.81 1023.0
07:00 0.93 2.78 1023.0
07:10 0.92 2.77 1023.2
07:20 0.89 2.74 1023.2
07:30 0.86 2.71 1023.2
07:40 0.83 2.68 1023.2
07:50 0.79 2.64 1023.3
08:00 0.76 2.61 1023.4
08:10 0.71 2.56 1023.3
08:20 0.67 2.52 1023.3
08:30 0.61 2.46 1023.4
08:40 0.55 2.40 1023.2
08:50 0.49 2.34 1023.3
09:00 0.44 2.29 1023.3
09:10 0.36 2.21 1023.3
09:20 0.30 2.15 1023.4
09:30 0.23 2.08 1023.0
09:40 0.15 2.00 1022.9
09:50 0.08 1.93 1023.1
10:00 0.01 1.86 1023.1
10:10 -0.07 1.78 1023.0
10:20 -0.14 1.71 1023.0
10:30 -0.20 1.65 1022.9
10:40 -0.30 1.55 1022.9
10:50 -0.36 1.49 1022.7
11:00 -0.41 1.44 1022.7
11:10 -0.48 1.37 1022.6
11:20 -0.50 1.35 1022.6
11:30 -0.58 1.27 1022.6
11:40 -0.60 1.25 1022.4
11:50 -0.65 1.20 1022.4
12:00 -0.67 1.18 1022.0
12:10 -0.70 1.15 1021.9
12:20 -0.71 1.14 1022.1
12:30 -0.73 1.12 1021.9
12:40 -0.74 1.11 1021.7
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日