潮位・気圧

選択日付:2026年10月30日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/30 12:59

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.27m[T.P.]
気圧:1015.6hPa 潮位偏差:0.23m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/30 12:59

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.12m[C.D.L.] 気圧:1015.6hPa
潮位偏差:0.23m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.50m(10/30 11:52)
最低潮位 -1.46m(10/30 04:34)
平均気圧 1019.0hPa
最低気圧 1015.5hPa(10/30 12:56)
最高潮位 3.35m(10/30 11:52)
最低潮位 0.39m(10/30 04:34)
平均気圧 1019.0hPa
最低気圧 1015.5hPa(10/30 12:56)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.76 2.61 1018.7
00:10 0.70 2.55 1018.7
00:20 0.64 2.49 1019.1
00:30 0.51 2.36 1019.3
00:40 0.44 2.29 1019.2
00:50 0.34 2.19 1019.5
01:00 0.22 2.07 1019.5
01:10 0.10 1.95 1019.5
01:20 -0.02 1.83 1019.6
01:30 -0.09 1.76 1019.6
01:40 -0.19 1.66 1019.7
01:50 -0.34 1.51 1019.6
02:00 -0.43 1.42 1019.5
02:10 -0.53 1.32 1019.3
02:20 -0.62 1.23 1019.2
02:30 -0.71 1.14 1019.0
02:40 -0.80 1.05 1018.9
02:50 -0.89 0.96 1018.9
03:00 -0.96 0.89 1018.9
03:10 -1.04 0.81 1018.9
03:20 -1.12 0.73 1018.6
03:30 -1.14 0.71 1018.5
03:40 -1.19 0.66 1018.4
03:50 -1.24 0.61 1017.8
04:00 -1.35 0.50 1017.5
04:10 -1.36 0.49 1016.8
04:20 -1.35 0.50 1017.5
04:30 -1.38 0.47 1017.1
04:40 -1.44 0.41 1017.4
04:50 -1.43 0.42 1017.6
05:00 -1.36 0.49 1017.3
05:10 -1.42 0.43 1017.5
05:20 -1.37 0.48 1017.3
05:30 -1.36 0.49 1017.1
05:40 -1.37 0.48 1016.9
05:50 -1.29 0.56 1016.8
06:00 -1.23 0.62 1016.7
06:10 -1.13 0.72 1016.8
06:20 -1.07 0.78 1017.0
06:30 -0.98 0.87 1016.8
06:40 -0.91 0.94 1016.9
06:50 -0.83 1.02 1017.0
07:00 -0.74 1.11 1017.0
07:10 -0.67 1.18 1016.6
07:20 -0.54 1.31 1016.5
07:30 -0.46 1.39 1017.0
07:40 -0.34 1.51 1017.1
07:50 -0.24 1.61 1017.1
08:00 -0.11 1.74 1017.2
08:10 0.01 1.86 1017.3
08:20 0.14 1.99 1017.1
08:30 0.24 2.09 1017.1
08:40 0.35 2.20 1017.3
08:50 0.49 2.34 1017.2
09:00 0.57 2.42 1017.3
09:10 0.68 2.53 1017.2
09:20 0.77 2.62 1017.0
09:30 0.85 2.70 1016.9
09:40 0.94 2.79 1016.9
09:50 1.03 2.88 1016.8
10:00 1.09 2.94 1016.7
10:10 1.18 3.03 1016.6
10:20 1.23 3.08 1016.6
10:30 1.32 3.17 1016.5
10:40 1.33 3.18 1016.5
10:50 1.40 3.25 1016.5
11:00 1.45 3.30 1016.8
11:10 1.45 3.30 1016.7
11:20 1.48 3.33 1016.5
11:30 1.48 3.33 1016.4
11:40 1.47 3.32 1016.3
11:50 1.48 3.33 1016.3
12:00 1.45 3.30 1016.1
12:10 1.43 3.28 1015.9
12:20 1.43 3.28 1015.7
12:30 1.40 3.25 1015.8
12:40 1.35 3.20 1015.7
12:50 1.31 3.16 1015.6
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日