潮位・気圧

選択日付:2026年11月07日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/11/07 12:08

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.49m[T.P.]
気圧:1028.7hPa 潮位偏差:0.08m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/11/07 12:08

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.36m[C.D.L.] 気圧:1028.7hPa
潮位偏差:0.08m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.19m(11/06 18:34)
最低潮位 -0.99m(11/07 01:21)
平均気圧 1023.6hPa
最低気圧 1016.5hPa(11/06 13:14)
最高潮位 3.04m(11/06 18:34)
最低潮位 0.86m(11/07 01:21)
平均気圧 1023.6hPa
最低気圧 1016.5hPa(11/06 13:14)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.80 1.05 1023.4
00:10 -0.85 1.00 1023.4
00:20 -0.89 0.96 1023.6
00:30 -0.91 0.94 1023.7
00:40 -0.94 0.91 1023.8
00:50 -0.95 0.90 1024.0
01:00 -0.98 0.87 1024.1
01:10 -0.98 0.87 1024.3
01:20 -0.97 0.88 1024.3
01:30 -0.96 0.89 1024.4
01:40 -0.95 0.90 1024.6
01:50 -0.92 0.93 1024.8
02:00 -0.86 0.99 1024.8
02:10 -0.85 1.00 1024.9
02:20 -0.81 1.04 1025.1
02:30 -0.75 1.10 1025.1
02:40 -0.70 1.15 1025.2
02:50 -0.61 1.24 1025.3
03:00 -0.57 1.28 1025.4
03:10 -0.48 1.37 1025.4
03:20 -0.43 1.42 1025.5
03:30 -0.36 1.49 1025.5
03:40 -0.27 1.58 1025.5
03:50 -0.19 1.66 1025.5
04:00 -0.09 1.76 1025.4
04:10 0.00 1.85 1025.5
04:20 0.09 1.94 1025.5
04:30 0.18 2.03 1025.6
04:40 0.27 2.12 1025.7
04:50 0.37 2.22 1025.7
05:00 0.45 2.30 1025.9
05:10 0.54 2.39 1026.0
05:20 0.63 2.48 1026.2
05:30 0.71 2.56 1026.3
05:40 0.78 2.63 1026.4
05:50 0.83 2.68 1026.6
06:00 0.90 2.75 1026.8
06:10 0.95 2.80 1026.9
06:20 1.00 2.85 1027.1
06:30 1.04 2.89 1027.3
06:40 1.09 2.94 1027.4
06:50 1.11 2.96 1027.6
07:00 1.12 2.97 1027.7
07:10 1.13 2.98 1027.7
07:20 1.14 2.99 1028.0
07:30 1.16 3.01 1028.1
07:40 1.15 3.00 1028.3
07:50 1.15 3.00 1028.4
08:00 1.13 2.98 1028.6
08:10 1.10 2.95 1028.8
08:20 1.07 2.92 1028.6
08:30 1.02 2.87 1028.8
08:40 0.99 2.84 1028.9
08:50 0.95 2.80 1028.9
09:00 0.89 2.74 1029.2
09:10 0.82 2.67 1029.2
09:20 0.76 2.61 1029.3
09:30 0.69 2.54 1029.3
09:40 0.61 2.46 1029.3
09:50 0.55 2.40 1029.3
10:00 0.48 2.33 1029.3
10:10 0.40 2.25 1029.2
10:20 0.32 2.17 1029.2
10:30 0.25 2.10 1029.3
10:40 0.16 2.01 1029.2
10:50 0.07 1.92 1029.2
11:00 0.00 1.85 1029.1
11:10 -0.08 1.77 1029.0
11:20 -0.17 1.68 1029.0
11:30 -0.24 1.61 1028.9
11:40 -0.32 1.53 1028.8
11:50 -0.39 1.46 1028.8
12:00 -0.44 1.41 1028.7
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日