選択日付:2026年11月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/13 08:18

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.36m[T.P.]
気圧:1024.1hPa 潮位偏差:0.17m[T.P.]
気圧:1024.1hPa 潮位偏差:0.17m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/13 08:18

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.21m[C.D.L.]
気圧:1024.1hPa
潮位偏差:0.17m[C.D.L.]
潮位偏差:0.17m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.12m(11/12 12:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.22m(11/13 04:02) |
| 平均気圧 | 1024.3hPa |
| 最低気圧 | 1022.8hPa(11/13 04:14) |
| 最高潮位 | 2.97m(11/12 12:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.63m(11/13 04:02) |
| 平均気圧 | 1024.3hPa |
| 最低気圧 | 1022.8hPa(11/13 04:14) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.41 2.26 | 1024.0 |
| 00:10 | 0.31 2.16 | 1024.0 |
| 00:20 | 0.25 2.10 | 1024.0 |
| 00:30 | 0.18 2.03 | 1024.0 |
| 00:40 | 0.09 1.94 | 1024.0 |
| 00:50 | -0.01 1.84 | 1024.0 |
| 01:00 | -0.10 1.75 | 1023.9 |
| 01:10 | -0.18 1.67 | 1023.8 |
| 01:20 | -0.27 1.58 | 1023.6 |
| 01:30 | -0.35 1.50 | 1023.6 |
| 01:40 | -0.44 1.41 | 1023.5 |
| 01:50 | -0.53 1.32 | 1023.5 |
| 02:00 | -0.61 1.24 | 1023.6 |
| 02:10 | -0.69 1.16 | 1023.6 |
| 02:20 | -0.76 1.09 | 1023.6 |
| 02:30 | -0.83 1.02 | 1023.5 |
| 02:40 | -0.89 0.96 | 1023.3 |
| 02:50 | -0.94 0.91 | 1023.2 |
| 03:00 | -1.00 0.85 | 1023.1 |
| 03:10 | -1.05 0.80 | 1023.1 |
| 03:20 | -1.09 0.76 | 1023.0 |
| 03:30 | -1.12 0.73 | 1023.1 |
| 03:40 | -1.16 0.69 | 1023.0 |
| 03:50 | -1.18 0.67 | 1022.9 |
| 04:00 | -1.21 0.64 | 1022.9 |
| 04:10 | -1.20 0.65 | 1022.9 |
| 04:20 | -1.22 0.63 | 1022.8 |
| 04:30 | -1.20 0.65 | 1022.8 |
| 04:40 | -1.19 0.66 | 1022.8 |
| 04:50 | -1.18 0.67 | 1022.8 |
| 05:00 | -1.15 0.70 | 1022.9 |
| 05:10 | -1.12 0.73 | 1022.9 |
| 05:20 | -1.08 0.77 | 1023.1 |
| 05:30 | -1.04 0.81 | 1023.0 |
| 05:40 | -1.00 0.85 | 1023.0 |
| 05:50 | -0.93 0.92 | 1023.0 |
| 06:00 | -0.87 0.98 | 1023.0 |
| 06:10 | *** *** | *** |
| 06:20 | -0.72 1.13 | 1023.2 |
| 06:30 | -0.65 1.20 | 1023.2 |
| 06:40 | -0.58 1.27 | 1023.3 |
| 06:50 | -0.49 1.36 | 1023.5 |
| 07:00 | -0.40 1.45 | 1023.5 |
| 07:10 | -0.30 1.55 | 1023.7 |
| 07:20 | -0.20 1.65 | 1023.7 |
| 07:30 | -0.11 1.74 | 1023.8 |
| 07:40 | -0.01 1.84 | 1023.9 |
| 07:50 | 0.09 1.94 | 1024.0 |
| 08:00 | 0.18 2.03 | 1024.1 |
| 08:10 | 0.29 2.14 | 1024.1 |
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
