選択日付:2026年11月14日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/14 09:42

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.73m[T.P.]
気圧:1020.2hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
気圧:1020.2hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/14 09:42

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.58m[C.D.L.]
気圧:1020.2hPa
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 4.65m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 4.15m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.16m(11/13 12:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.12m(11/14 04:48) |
| 平均気圧 | 1021.2hPa |
| 最低気圧 | 1019.7hPa(11/14 04:25) |
| 最高潮位 | 3.01m(11/13 12:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.73m(11/14 04:48) |
| 平均気圧 | 1021.2hPa |
| 最低気圧 | 1019.7hPa(11/14 04:25) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.56 2.41 | 1021.4 |
| 00:10 | 0.49 2.34 | 1021.4 |
| 00:20 | 0.43 2.28 | 1021.4 |
| 00:30 | 0.39 2.24 | 1021.3 |
| 00:40 | 0.28 2.13 | 1021.4 |
| 00:50 | 0.24 2.09 | 1021.4 |
| 01:00 | 0.16 2.01 | 1021.3 |
| 01:10 | 0.08 1.93 | 1021.3 |
| 01:20 | 0.01 1.86 | 1021.2 |
| 01:30 | -0.08 1.77 | 1021.1 |
| 01:40 | -0.14 1.71 | 1021.0 |
| 01:50 | -0.24 1.61 | 1021.0 |
| 02:00 | -0.29 1.56 | 1020.9 |
| 02:10 | -0.38 1.47 | 1020.8 |
| 02:20 | -0.47 1.38 | 1020.7 |
| 02:30 | -0.54 1.31 | 1020.6 |
| 02:40 | -0.60 1.25 | 1020.4 |
| 02:50 | -0.66 1.19 | 1020.3 |
| 03:00 | -0.74 1.11 | 1020.1 |
| 03:10 | -0.79 1.06 | 1020.2 |
| 03:20 | -0.86 0.99 | 1020.0 |
| 03:30 | -0.89 0.96 | 1020.0 |
| 03:40 | -0.94 0.91 | 1020.0 |
| 03:50 | -0.98 0.87 | 1020.0 |
| 04:00 | -1.01 0.84 | 1020.0 |
| 04:10 | -1.05 0.80 | 1019.9 |
| 04:20 | -1.07 0.78 | 1019.9 |
| 04:30 | -1.09 0.76 | 1019.8 |
| 04:40 | -1.08 0.77 | 1019.9 |
| 04:50 | -1.12 0.73 | 1019.9 |
| 05:00 | -1.10 0.75 | 1019.9 |
| 05:10 | -1.09 0.76 | 1020.1 |
| 05:20 | -1.07 0.78 | 1020.2 |
| 05:30 | -1.06 0.79 | 1020.1 |
| 05:40 | -1.03 0.82 | 1019.9 |
| 05:50 | -1.00 0.85 | 1019.9 |
| 06:00 | -0.96 0.89 | 1020.2 |
| 06:10 | -0.89 0.96 | 1020.3 |
| 06:20 | -0.88 0.97 | 1020.5 |
| 06:30 | -0.80 1.05 | 1020.3 |
| 06:40 | -0.74 1.11 | 1020.4 |
| 06:50 | -0.69 1.16 | 1020.4 |
| 07:00 | -0.61 1.24 | 1020.5 |
| 07:10 | -0.54 1.31 | 1020.8 |
| 07:20 | -0.45 1.40 | 1020.7 |
| 07:30 | -0.37 1.48 | 1020.6 |
| 07:40 | -0.30 1.55 | 1020.6 |
| 07:50 | -0.21 1.64 | 1020.6 |
| 08:00 | -0.12 1.73 | 1020.8 |
| 08:10 | -0.05 1.80 | 1020.7 |
| 08:20 | 0.07 1.92 | 1020.8 |
| 08:30 | 0.16 2.01 | 1021.0 |
| 08:40 | 0.25 2.10 | 1021.1 |
| 08:50 | 0.34 2.19 | 1021.4 |
| 09:00 | 0.42 2.27 | 1021.7 |
| 09:10 | 0.48 2.33 | 1021.3 |
| 09:20 | 0.60 2.45 | 1020.8 |
| 09:30 | 0.64 2.49 | 1020.6 |
| 09:40 | 0.73 2.58 | 1020.3 |
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
