潮位・気圧

選択日付:2026年11月20日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/11/20 12:26

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.26m[T.P.]
気圧:1015.7hPa 潮位偏差:0.24m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/11/20 12:26

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.59m[C.D.L.] 気圧:1015.7hPa
潮位偏差:0.24m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.80m高潮警報基準   / 2.80m 高潮警報基準 / 4.65m高潮警報基準   / 4.65m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.30m高潮注意報基準 / 2.30m 高潮注意報基準 / 4.15m高潮注意報基準 / 4.15m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.94m(11/19 17:29)
最低潮位 -0.45m(11/20 11:07)
平均気圧 1015.3hPa
最低気圧 1014.1hPa(11/20 03:56)
最高潮位 2.79m(11/19 17:29)
最低潮位 1.40m(11/20 11:07)
平均気圧 1015.3hPa
最低気圧 1014.1hPa(11/20 03:56)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.32 1.53 1014.9
00:10 -0.36 1.49 1014.5
00:20 *** *** ***
00:30 -0.32 1.53 1014.5
00:40 -0.19 1.66 1014.6
00:50 -0.20 1.65 1014.4
01:00 -0.13 1.72 1014.4
01:10 -0.08 1.77 1014.3
01:20 -0.05 1.80 1014.5
01:30 -0.01 1.84 1014.6
01:40 -0.04 1.81 1014.6
01:50 0.05 1.90 1014.5
02:00 0.10 1.95 1014.8
02:10 0.13 1.98 1014.7
02:20 0.20 2.05 1014.5
02:30 0.18 2.03 1014.3
02:40 0.27 2.12 1014.4
02:50 0.32 2.17 1014.6
03:00 0.34 2.19 1014.4
03:10 0.42 2.27 1014.5
03:20 0.46 2.31 1014.3
03:30 0.51 2.36 1014.4
03:40 0.55 2.40 1014.2
03:50 0.57 2.42 1014.2
04:00 0.60 2.45 1014.2
04:10 0.61 2.46 1014.1
04:20 0.63 2.48 1014.3
04:30 0.67 2.52 1014.2
04:40 0.69 2.54 1014.3
04:50 0.66 2.51 1014.4
05:00 0.66 2.51 1014.4
05:10 0.70 2.55 1014.4
05:20 0.65 2.50 1014.5
05:30 0.64 2.49 1014.7
05:40 0.64 2.49 1014.9
05:50 0.62 2.47 1015.0
06:00 0.64 2.49 1015.3
06:10 0.59 2.44 1015.3
06:20 0.57 2.42 1015.6
06:30 0.52 2.37 1015.4
06:40 0.47 2.32 1015.3
06:50 0.45 2.30 1015.5
07:00 0.42 2.27 1015.7
07:10 0.37 2.22 1015.3
07:20 0.37 2.22 1015.2
07:30 0.31 2.16 1015.5
07:40 0.26 2.11 1015.7
07:50 0.22 2.07 1016.0
08:00 0.16 2.01 1016.1
08:10 0.13 1.98 1016.2
08:20 0.08 1.93 1016.5
08:30 0.02 1.87 1016.7
08:40 -0.02 1.83 1016.7
08:50 -0.07 1.78 1016.9
09:00 -0.13 1.72 1017.1
09:10 -0.17 1.68 1017.3
09:20 -0.18 1.67 1017.2
09:30 -0.26 1.59 1017.1
09:40 -0.28 1.57 1017.0
09:50 -0.31 1.54 1016.8
10:00 -0.36 1.49 1016.9
10:10 -0.36 1.49 1017.0
10:20 -0.40 1.45 1017.0
10:30 -0.40 1.45 1016.9
10:40 -0.38 1.47 1016.8
10:50 -0.38 1.47 1016.8
11:00 -0.41 1.44 1016.7
11:10 *** *** ***
11:20 -0.37 1.48 1016.5
11:30 -0.36 1.49 1016.4
11:40 -0.40 1.45 1016.4
11:50 -0.30 1.55 1016.4
12:00 -0.31 1.54 1016.3
12:10 -0.31 1.54 1015.9
12:20 -0.29 1.56 1015.9
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日