選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 15:25
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.55m[T.P.]
気圧:1012.3hPa 潮位偏差:0.13m[T.P.]
気圧:1012.3hPa 潮位偏差:0.13m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 15:25
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.56m[C.D.L.]
気圧:1012.3hPa
潮位偏差:0.13m[C.D.L.]
潮位偏差:0.13m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.45m(04/25 06:50) |
---|---|
最低潮位 | -1.40m(04/25 13:17) |
平均気圧 | 1009.7hPa |
最低気圧 | 1006.2hPa(04/24 15:21) |
最高潮位 | 3.56m(04/25 06:50) |
---|---|
最低潮位 | 0.71m(04/25 13:17) |
平均気圧 | 1009.7hPa |
最低気圧 | 1006.2hPa(04/24 15:21) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -1.15 0.96 | 1008.2 |
00:10 | -1.20 0.91 | 1008.2 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | -1.24 0.87 | 1008.1 |
00:40 | -1.25 0.86 | 1008.1 |
00:50 | -1.23 0.88 | 1008.1 |
01:00 | -1.22 0.89 | 1008.0 |
01:10 | -1.19 0.92 | 1008.1 |
01:20 | -1.20 0.91 | 1008.2 |
01:30 | -1.16 0.95 | 1008.3 |
01:40 | -1.13 0.98 | 1008.4 |
01:50 | -1.09 1.02 | 1008.4 |
02:00 | -1.00 1.11 | 1008.3 |
02:10 | -0.94 1.17 | 1008.4 |
02:20 | -0.85 1.26 | 1008.5 |
02:30 | -0.74 1.37 | 1008.4 |
02:40 | -0.68 1.43 | 1008.5 |
02:50 | -0.59 1.52 | 1008.7 |
03:00 | -0.46 1.65 | 1008.9 |
03:10 | -0.36 1.75 | 1008.9 |
03:20 | -0.22 1.89 | 1009.0 |
03:30 | -0.12 1.99 | 1009.2 |
03:40 | 0.00 2.11 | 1009.4 |
03:50 | 0.10 2.21 | 1009.5 |
04:00 | 0.23 2.34 | 1009.6 |
04:10 | 0.30 2.41 | 1009.9 |
04:20 | 0.43 2.54 | 1010.3 |
04:30 | 0.54 2.65 | 1010.3 |
04:40 | 0.61 2.72 | 1010.5 |
04:50 | 0.70 2.81 | 1010.7 |
05:00 | 0.80 2.91 | 1010.7 |
05:10 | 0.89 3.00 | 1010.7 |
05:20 | 0.98 3.09 | 1010.8 |
05:30 | 1.05 3.16 | 1010.9 |
05:40 | 1.14 3.25 | 1011.0 |
05:50 | 1.19 3.30 | 1011.1 |
06:00 | 1.27 3.38 | 1011.4 |
06:10 | 1.32 3.43 | 1011.6 |
06:20 | 1.36 3.47 | 1011.8 |
06:30 | 1.41 3.52 | 1011.8 |
06:40 | 1.43 3.54 | 1012.0 |
06:50 | 1.45 3.56 | 1012.3 |
07:00 | 1.44 3.55 | 1012.3 |
07:10 | 1.44 3.55 | 1012.5 |
07:20 | 1.43 3.54 | 1012.6 |
07:30 | 1.39 3.50 | 1012.7 |
07:40 | 1.36 3.47 | 1013.0 |
07:50 | 1.30 3.41 | 1013.0 |
08:00 | 1.26 3.37 | 1013.2 |
08:10 | 1.19 3.30 | 1013.3 |
08:20 | 1.13 3.24 | 1013.4 |
08:30 | 1.05 3.16 | 1013.5 |
08:40 | 0.96 3.07 | 1013.4 |
08:50 | 0.89 3.00 | 1013.6 |
09:00 | 0.78 2.89 | 1013.6 |
09:10 | 0.68 2.79 | 1013.6 |
09:20 | 0.57 2.68 | 1013.8 |
09:30 | 0.45 2.56 | 1014.0 |
09:40 | 0.35 2.46 | 1014.0 |
09:50 | 0.22 2.33 | 1014.0 |
10:00 | 0.12 2.23 | 1014.0 |
10:10 | 0.01 2.12 | 1014.0 |
10:20 | -0.11 2.00 | 1014.0 |
10:30 | -0.23 1.88 | 1014.0 |
10:40 | -0.34 1.77 | 1014.0 |
10:50 | -0.44 1.67 | 1013.9 |
11:00 | -0.55 1.56 | 1013.8 |
11:10 | *** *** | *** |
11:20 | -0.74 1.37 | 1013.7 |
11:30 | -0.82 1.29 | 1013.6 |
11:40 | -0.93 1.18 | 1013.6 |
11:50 | -1.00 1.11 | 1013.5 |
12:00 | -1.09 1.02 | 1013.5 |
12:10 | -1.16 0.95 | 1013.5 |
12:20 | -1.22 0.89 | 1013.4 |
12:30 | -1.27 0.84 | 1013.4 |
12:40 | -1.32 0.79 | 1013.5 |
12:50 | -1.36 0.75 | 1013.5 |
13:00 | -1.38 0.73 | 1013.4 |
13:10 | -1.38 0.73 | 1013.2 |
13:20 | -1.40 0.71 | 1013.1 |
13:30 | -1.35 0.76 | 1013.2 |
13:40 | -1.35 0.76 | 1013.1 |
13:50 | -1.32 0.79 | 1013.1 |
14:00 | -1.27 0.84 | 1013.0 |
14:10 | -1.23 0.88 | 1012.8 |
14:20 | -1.15 0.96 | 1012.7 |
14:30 | -1.07 1.04 | 1012.6 |
14:40 | -0.98 1.13 | 1012.3 |
14:50 | -0.91 1.20 | 1012.3 |
15:00 | -0.82 1.29 | 1012.2 |
15:10 | -0.71 1.40 | 1012.1 |
15:20 | -0.61 1.50 | 1012.2 |
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測