選択日付:2024年11月21日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降) - 気圧
- 潮位
- 天文潮位
- 潮位偏差
最高潮位 | 1.42m(11/20 12:00) |
---|---|
最低潮位 | -1.25m(11/21 05:53) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1017.1hPa(11/21 13:35) |
最高潮位 | 3.53m(11/20 12:00) |
---|---|
最低潮位 | 0.86m(11/21 05:53) |
平均気圧 | 1019.2hPa |
最低気圧 | 1017.1hPa(11/21 13:35) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.85 2.96 | 1019.4 |
00:10 | 0.83 2.94 | 1019.4 |
00:20 | 0.79 2.90 | 1019.2 |
00:30 | 0.77 2.88 | 1019.2 |
00:40 | 0.70 2.81 | 1019.1 |
00:50 | 0.68 2.79 | 1019.0 |
01:00 | 0.61 2.72 | 1018.9 |
01:10 | 0.58 2.69 | 1018.8 |
01:20 | 0.49 2.60 | 1018.8 |
01:30 | 0.41 2.52 | 1018.8 |
01:40 | 0.35 2.46 | 1018.8 |
01:50 | 0.27 2.38 | 1018.7 |
02:00 | 0.20 2.31 | 1018.7 |
02:10 | 0.09 2.20 | 1018.7 |
02:20 | 0.03 2.14 | 1018.6 |
02:30 | -0.06 2.05 | 1018.6 |
02:40 | -0.12 1.99 | 1018.5 |
02:50 | -0.22 1.89 | 1018.5 |
03:00 | -0.28 1.83 | 1018.5 |
03:10 | -0.37 1.74 | 1018.5 |
03:20 | -0.44 1.67 | 1018.3 |
03:30 | -0.51 1.60 | 1018.3 |
03:40 | -0.59 1.52 | 1018.3 |
03:50 | -0.65 1.46 | 1018.3 |
04:00 | -0.73 1.38 | 1018.3 |
04:10 | -0.80 1.31 | 1018.3 |
04:20 | -0.86 1.25 | 1018.3 |
04:30 | -0.95 1.16 | 1018.4 |
04:40 | -1.00 1.11 | 1018.4 |
04:50 | -1.04 1.07 | 1018.4 |
05:00 | -1.08 1.03 | 1018.4 |
05:10 | -1.11 1.00 | 1018.4 |
05:20 | -1.16 0.95 | 1018.3 |
05:30 | -1.21 0.90 | 1018.4 |
05:40 | -1.21 0.90 | 1018.5 |
05:50 | -1.24 0.87 | 1018.6 |
06:00 | -1.23 0.88 | 1018.5 |
06:10 | -1.22 0.89 | 1018.6 |
06:20 | -1.23 0.88 | 1018.5 |
06:30 | -1.23 0.88 | 1018.6 |
06:40 | -1.21 0.90 | 1018.8 |
06:50 | -1.19 0.92 | 1018.7 |
07:00 | -1.17 0.94 | 1018.9 |
07:10 | -1.10 1.01 | 1018.9 |
07:20 | -1.07 1.04 | 1019.2 |
07:30 | -1.03 1.08 | 1019.2 |
07:40 | -0.97 1.14 | 1019.3 |
07:50 | -0.90 1.21 | 1019.4 |
08:00 | -0.84 1.27 | 1019.5 |
08:10 | -0.73 1.38 | 1019.6 |
08:20 | -0.66 1.45 | 1019.7 |
08:30 | -0.57 1.54 | 1019.8 |
08:40 | -0.49 1.62 | 1019.8 |
08:50 | -0.39 1.72 | 1019.9 |
09:00 | -0.31 1.80 | 1019.8 |
09:10 | -0.20 1.91 | 1019.8 |
09:20 | -0.11 2.00 | 1019.8 |
09:30 | 0.00 2.11 | 1019.9 |
09:40 | 0.08 2.19 | 1019.8 |
09:50 | 0.19 2.30 | 1019.7 |
10:00 | 0.27 2.38 | 1019.6 |
10:10 | 0.37 2.48 | 1019.6 |
10:20 | 0.45 2.56 | 1019.5 |
10:30 | 0.54 2.65 | 1019.3 |
10:40 | 0.62 2.73 | 1019.4 |
10:50 | 0.72 2.83 | 1019.2 |
11:00 | 0.78 2.89 | 1019.1 |
11:10 | 0.85 2.96 | 1019.0 |
11:20 | 0.91 3.02 | 1018.8 |
11:30 | 0.95 3.06 | 1018.7 |
11:40 | 1.01 3.12 | 1018.6 |
11:50 | 1.06 3.17 | 1018.3 |
12:00 | 1.10 3.21 | 1018.1 |
12:10 | 1.13 3.24 | 1017.9 |
12:20 | 1.15 3.26 | 1017.8 |
12:30 | 1.15 3.26 | 1017.7 |
12:40 | 1.17 3.28 | 1017.6 |
12:50 | 1.18 3.29 | 1017.5 |
13:00 | 1.19 3.30 | 1017.4 |
13:10 | 1.17 3.28 | 1017.2 |
13:20 | 1.16 3.27 | 1017.3 |
13:30 | 1.14 3.25 | 1017.3 |
13:40 | 1.12 3.23 | 1017.3 |
13:50 | 1.09 3.20 | 1017.3 |
14:00 | 1.07 3.18 | 1017.3 |
14:10 | 1.04 3.15 | 1017.3 |
14:20 | 0.99 3.10 | 1017.4 |
14:30 | 0.94 3.05 | 1017.5 |
14:40 | 0.89 3.00 | 1017.4 |
14:50 | 0.86 2.97 | 1017.5 |
15:00 | 0.80 2.91 | 1017.6 |
15:10 | 0.75 2.86 | 1017.6 |
15:20 | 0.70 2.81 | 1017.8 |
15:30 | 0.63 2.74 | 1017.8 |
15:40 | 0.58 2.69 | 1017.8 |
15:50 | 0.52 2.63 | 1017.9 |
16:00 | 0.47 2.58 | 1018.1 |
16:10 | 0.42 2.53 | 1018.2 |
16:20 | 0.36 2.47 | 1018.3 |
16:30 | 0.31 2.42 | 1018.6 |
16:40 | 0.26 2.37 | 1018.7 |
16:50 | 0.20 2.31 | 1018.8 |
17:00 | 0.15 2.26 | 1018.8 |
17:10 | 0.11 2.22 | 1018.8 |
17:20 | 0.06 2.17 | 1018.8 |
17:30 | 0.02 2.13 | 1018.7 |
17:40 | -0.02 2.09 | 1018.7 |
17:50 | -0.05 2.06 | 1018.6 |
18:00 | -0.09 2.02 | 1018.6 |
18:10 | -0.10 2.01 | 1018.6 |
18:20 | -0.12 1.99 | 1018.7 |
18:30 | -0.13 1.98 | 1018.8 |
18:40 | -0.15 1.96 | 1018.9 |
18:50 | -0.15 1.96 | 1018.7 |
19:00 | -0.14 1.97 | 1018.6 |
19:10 | -0.12 1.99 | 1018.7 |
19:20 | -0.11 2.00 | 1018.9 |
19:30 | -0.09 2.02 | 1019.0 |
19:40 | -0.07 2.04 | 1019.2 |
19:50 | -0.05 2.06 | 1019.2 |
20:00 | -0.02 2.09 | 1019.3 |
20:10 | 0.02 2.13 | 1019.3 |
20:20 | 0.06 2.17 | 1019.3 |
20:30 | 0.09 2.20 | 1019.4 |
20:40 | 0.12 2.23 | 1019.4 |
20:50 | 0.16 2.27 | 1019.5 |
21:00 | 0.21 2.32 | 1019.5 |
21:10 | 0.25 2.36 | 1019.6 |
21:20 | 0.28 2.39 | 1019.5 |
21:30 | 0.31 2.42 | 1019.5 |
21:40 | 0.33 2.44 | 1019.6 |
21:50 | 0.36 2.47 | 1019.6 |
22:00 | 0.39 2.50 | 1019.6 |
22:10 | 0.44 2.55 | 1019.5 |
22:20 | 0.45 2.56 | 1019.5 |
22:30 | 0.48 2.59 | 1019.5 |
22:40 | 0.49 2.60 | 1019.5 |
22:50 | 0.51 2.62 | 1019.4 |
23:00 | 0.52 2.63 | 1019.4 |
23:10 | 0.55 2.66 | 1019.4 |
23:20 | 0.57 2.68 | 1019.4 |
23:30 | 0.58 2.69 | 1019.3 |
23:40 | 0.59 2.70 | 1019.3 |
23:50 | 0.59 2.70 | 1019.1 |
***:欠測