選択日付:2025年09月18日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/09/18 15:34
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.15m[T.P.]
気圧:1012.0hPa 潮位偏差:0.24m[T.P.]
気圧:1012.0hPa 潮位偏差:0.24m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/09/18 15:34
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.96m[C.D.L.]
気圧:1012.0hPa
潮位偏差:0.24m[C.D.L.]
潮位偏差:0.24m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.18m(09/17 18:22) |
---|---|
最低潮位 | -1.14m(09/18 12:32) |
平均気圧 | 1011.5hPa |
最低気圧 | 1009.8hPa(09/17 15:13) |
最高潮位 | 3.29m(09/17 18:22) |
---|---|
最低潮位 | 0.97m(09/18 12:32) |
平均気圧 | 1011.5hPa |
最低気圧 | 1009.8hPa(09/17 15:13) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.04 2.07 | 1010.5 |
00:10 | -0.07 2.04 | 1010.4 |
00:20 | -0.11 2.00 | 1010.4 |
00:30 | -0.13 1.98 | 1010.6 |
00:40 | -0.11 2.00 | 1010.8 |
00:50 | -0.12 1.99 | 1011.0 |
01:00 | -0.13 1.98 | 1010.8 |
01:10 | -0.13 1.98 | 1010.8 |
01:20 | -0.12 1.99 | 1011.0 |
01:30 | -0.11 2.00 | 1010.8 |
01:40 | -0.10 2.01 | 1010.8 |
01:50 | -0.07 2.04 | 1010.6 |
02:00 | -0.05 2.06 | 1010.3 |
02:10 | 0.01 2.12 | 1010.4 |
02:20 | 0.02 2.13 | 1010.5 |
02:30 | 0.07 2.18 | 1010.7 |
02:40 | 0.10 2.21 | 1011.0 |
02:50 | 0.16 2.27 | 1010.9 |
03:00 | 0.21 2.32 | 1010.9 |
03:10 | 0.23 2.34 | 1010.9 |
03:20 | 0.30 2.41 | 1010.9 |
03:30 | 0.33 2.44 | 1010.8 |
03:40 | 0.39 2.50 | 1010.8 |
03:50 | 0.42 2.53 | 1010.9 |
04:00 | 0.47 2.58 | 1011.0 |
04:10 | 0.51 2.62 | 1011.1 |
04:20 | 0.58 2.69 | 1010.9 |
04:30 | 0.58 2.69 | 1010.5 |
04:40 | 0.63 2.74 | 1010.3 |
04:50 | 0.65 2.76 | 1010.3 |
05:00 | 0.72 2.83 | 1010.5 |
05:10 | 0.73 2.84 | 1010.7 |
05:20 | 0.75 2.86 | 1010.8 |
05:30 | 0.79 2.90 | 1010.7 |
05:40 | 0.80 2.91 | 1011.5 |
05:50 | 0.88 2.99 | 1011.8 |
06:00 | 0.80 2.91 | 1011.9 |
06:10 | 0.82 2.93 | 1012.1 |
06:20 | 0.79 2.90 | 1012.1 |
06:30 | 0.83 2.94 | 1012.2 |
06:40 | 0.77 2.88 | 1012.3 |
06:50 | 0.77 2.88 | 1013.0 |
07:00 | 0.75 2.86 | 1013.0 |
07:10 | 0.73 2.84 | 1013.1 |
07:20 | 0.66 2.77 | 1013.2 |
07:30 | 0.63 2.74 | 1013.4 |
07:40 | 0.62 2.73 | 1013.4 |
07:50 | 0.52 2.63 | 1013.5 |
08:00 | 0.52 2.63 | 1013.6 |
08:10 | 0.41 2.52 | 1013.4 |
08:20 | 0.34 2.45 | 1013.6 |
08:30 | 0.29 2.40 | 1013.6 |
08:40 | 0.23 2.34 | 1013.7 |
08:50 | 0.16 2.27 | 1013.6 |
09:00 | 0.14 2.25 | 1013.5 |
09:10 | 0.00 2.11 | 1013.5 |
09:20 | -0.08 2.03 | 1013.3 |
09:30 | -0.11 2.00 | 1013.5 |
09:40 | -0.20 1.91 | 1013.1 |
09:50 | -0.28 1.83 | 1013.0 |
10:00 | -0.33 1.78 | 1012.9 |
10:10 | -0.40 1.71 | 1012.9 |
10:20 | -0.47 1.64 | 1012.7 |
10:30 | -0.56 1.55 | 1013.0 |
10:40 | -0.62 1.49 | 1013.2 |
10:50 | -0.68 1.43 | 1013.2 |
11:00 | -0.77 1.34 | 1013.3 |
11:10 | -0.78 1.33 | 1013.2 |
11:20 | -0.89 1.22 | 1013.1 |
11:30 | -0.93 1.18 | 1013.1 |
11:40 | -0.96 1.15 | 1013.1 |
11:50 | -1.04 1.07 | 1012.8 |
12:00 | -1.03 1.08 | 1012.6 |
12:10 | -1.08 1.03 | 1012.4 |
12:20 | -1.07 1.04 | 1012.3 |
12:30 | -1.13 0.98 | 1012.2 |
12:40 | -1.09 1.02 | 1012.1 |
12:50 | -1.11 1.00 | 1012.0 |
13:00 | -1.12 0.99 | 1011.9 |
13:10 | -1.06 1.05 | 1011.8 |
13:20 | -1.08 1.03 | 1011.8 |
13:30 | -1.01 1.10 | 1011.9 |
13:40 | -1.00 1.11 | 1011.9 |
13:50 | -0.94 1.17 | 1011.8 |
14:00 | -0.91 1.20 | 1011.7 |
14:10 | -0.84 1.27 | 1011.9 |
14:20 | -0.77 1.34 | 1012.0 |
14:30 | -0.71 1.40 | 1011.9 |
14:40 | -0.63 1.48 | 1011.8 |
14:50 | -0.55 1.56 | 1011.9 |
15:00 | -0.45 1.66 | 1012.0 |
15:10 | -0.37 1.74 | 1012.0 |
15:20 | -0.27 1.84 | 1011.8 |
15:30 | -0.18 1.93 | 1011.9 |
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測