選択日付:2025年10月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/13 08:39
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.57m[T.P.]
気圧:1014.9hPa 潮位偏差:0.50m[T.P.]
気圧:1014.9hPa 潮位偏差:0.50m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/13 08:39
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.54m[C.D.L.]
気圧:1014.9hPa
潮位偏差:0.50m[C.D.L.]
潮位偏差:0.50m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.53m(10/12 12:22) |
---|---|
最低潮位 | -0.94m(10/13 06:49) |
平均気圧 | 1012.1hPa |
最低気圧 | 1009.7hPa(10/12 14:55) |
最高潮位 | 3.64m(10/12 12:22) |
---|---|
最低潮位 | 1.17m(10/13 06:49) |
平均気圧 | 1012.1hPa |
最低気圧 | 1009.7hPa(10/12 14:55) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.01 3.12 | 1012.8 |
00:10 | 0.99 3.10 | 1012.8 |
00:20 | 0.98 3.09 | 1012.8 |
00:30 | 0.94 3.05 | 1012.7 |
00:40 | 0.92 3.03 | 1012.7 |
00:50 | 0.88 2.99 | 1012.7 |
01:00 | 0.82 2.93 | 1012.4 |
01:10 | 0.81 2.92 | 1012.4 |
01:20 | 0.75 2.86 | 1012.5 |
01:30 | 0.70 2.81 | 1012.6 |
01:40 | 0.64 2.75 | 1012.5 |
01:50 | 0.58 2.69 | 1012.6 |
02:00 | 0.52 2.63 | 1012.7 |
02:10 | 0.46 2.57 | 1012.7 |
02:20 | 0.40 2.51 | 1012.7 |
02:30 | 0.32 2.43 | 1012.6 |
02:40 | 0.26 2.37 | 1012.6 |
02:50 | 0.19 2.30 | 1012.6 |
03:00 | 0.12 2.23 | 1012.6 |
03:10 | 0.04 2.15 | 1012.6 |
03:20 | -0.02 2.09 | 1012.7 |
03:30 | -0.08 2.03 | 1012.6 |
03:40 | -0.15 1.96 | 1012.8 |
03:50 | -0.22 1.89 | 1012.7 |
04:00 | -0.28 1.83 | 1012.8 |
04:10 | -0.34 1.77 | 1012.8 |
04:20 | -0.39 1.72 | 1012.7 |
04:30 | -0.46 1.65 | 1012.7 |
04:40 | -0.51 1.60 | 1012.9 |
04:50 | -0.58 1.53 | 1013.2 |
05:00 | -0.62 1.49 | 1013.4 |
05:10 | -0.68 1.43 | 1013.4 |
05:20 | -0.73 1.38 | 1013.4 |
05:30 | -0.76 1.35 | 1013.5 |
05:40 | -0.81 1.30 | 1013.6 |
05:50 | -0.84 1.27 | 1013.6 |
06:00 | -0.88 1.23 | 1013.7 |
06:10 | -0.89 1.22 | 1013.7 |
06:20 | -0.92 1.19 | 1013.7 |
06:30 | -0.93 1.18 | 1013.8 |
06:40 | -0.93 1.18 | 1013.7 |
06:50 | -0.93 1.18 | 1013.9 |
07:00 | -0.93 1.18 | 1014.2 |
07:10 | -0.92 1.19 | 1014.3 |
07:20 | -0.90 1.21 | 1014.4 |
07:30 | -0.87 1.24 | 1014.4 |
07:40 | -0.84 1.27 | 1014.5 |
07:50 | -0.81 1.30 | 1014.6 |
08:00 | -0.78 1.33 | 1014.6 |
08:10 | -0.72 1.39 | 1014.6 |
08:20 | -0.67 1.44 | 1014.7 |
08:30 | -0.61 1.50 | 1014.8 |
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測