選択日付:2025年11月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/21 13:12

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.01m[T.P.]
気圧:1021.0hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
気圧:1021.0hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/21 13:12

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.10m[C.D.L.]
気圧:1021.0hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.54m(11/21 09:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.64m(11/21 02:49) |
| 平均気圧 | 1022.1hPa |
| 最低気圧 | 1020.9hPa(11/21 12:53) |
| 最高潮位 | 3.65m(11/21 09:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.47m(11/21 02:49) |
| 平均気圧 | 1022.1hPa |
| 最低気圧 | 1020.9hPa(11/21 12:53) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.41 1.70 | 1022.0 |
| 00:10 | -0.52 1.59 | 1021.9 |
| 00:20 | -0.61 1.50 | 1022.0 |
| 00:30 | -0.70 1.41 | 1021.9 |
| 00:40 | -0.80 1.31 | 1022.0 |
| 00:50 | -0.89 1.22 | 1021.9 |
| 01:00 | -0.98 1.13 | 1022.0 |
| 01:10 | -1.08 1.03 | 1021.9 |
| 01:20 | -1.18 0.93 | 1021.9 |
| 01:30 | -1.27 0.84 | 1021.8 |
| 01:40 | -1.34 0.77 | 1021.8 |
| 01:50 | -1.41 0.70 | 1021.7 |
| 02:00 | -1.48 0.63 | 1021.8 |
| 02:10 | -1.53 0.58 | 1021.8 |
| 02:20 | -1.57 0.54 | 1021.9 |
| 02:30 | -1.60 0.51 | 1021.9 |
| 02:40 | -1.62 0.49 | 1021.8 |
| 02:50 | -1.64 0.47 | 1021.8 |
| 03:00 | -1.63 0.48 | 1021.8 |
| 03:10 | -1.63 0.48 | 1021.8 |
| 03:20 | -1.62 0.49 | 1021.8 |
| 03:30 | -1.58 0.53 | 1021.8 |
| 03:40 | -1.55 0.56 | 1021.8 |
| 03:50 | -1.50 0.61 | 1021.6 |
| 04:00 | -1.44 0.67 | 1021.5 |
| 04:10 | -1.39 0.72 | 1021.4 |
| 04:20 | -1.32 0.79 | 1021.3 |
| 04:30 | -1.24 0.87 | 1021.2 |
| 04:40 | -1.14 0.97 | 1021.3 |
| 04:50 | -1.04 1.07 | 1021.4 |
| 05:00 | -0.93 1.18 | 1021.3 |
| 05:10 | -0.82 1.29 | 1021.2 |
| 05:20 | -0.69 1.42 | 1021.4 |
| 05:30 | -0.58 1.53 | 1021.5 |
| 05:40 | -0.44 1.67 | 1021.6 |
| 05:50 | -0.34 1.77 | 1021.7 |
| 06:00 | -0.20 1.91 | 1021.7 |
| 06:10 | -0.07 2.04 | 1021.9 |
| 06:20 | 0.05 2.16 | 1021.9 |
| 06:30 | 0.17 2.28 | 1022.1 |
| 06:40 | 0.30 2.41 | 1022.2 |
| 06:50 | 0.41 2.52 | 1022.2 |
| 07:00 | 0.51 2.62 | 1022.3 |
| 07:10 | 0.62 2.73 | 1022.3 |
| 07:20 | 0.74 2.85 | 1022.3 |
| 07:30 | 0.83 2.94 | 1022.5 |
| 07:40 | 0.95 3.06 | 1022.5 |
| 07:50 | 1.04 3.15 | 1022.5 |
| 08:00 | 1.14 3.25 | 1022.6 |
| 08:10 | 1.20 3.31 | 1022.6 |
| 08:20 | 1.27 3.38 | 1022.6 |
| 08:30 | 1.34 3.45 | 1022.8 |
| 08:40 | 1.39 3.50 | 1022.7 |
| 08:50 | 1.45 3.56 | 1022.8 |
| 09:00 | 1.48 3.59 | 1022.7 |
| 09:10 | 1.52 3.63 | 1022.8 |
| 09:20 | 1.52 3.63 | 1022.8 |
| 09:30 | 1.54 3.65 | 1022.8 |
| 09:40 | 1.52 3.63 | 1022.8 |
| 09:50 | 1.51 3.62 | 1022.8 |
| 10:00 | 1.49 3.60 | 1022.7 |
| 10:10 | 1.45 3.56 | 1022.7 |
| 10:20 | 1.43 3.54 | 1022.6 |
| 10:30 | 1.38 3.49 | 1022.5 |
| 10:40 | 1.33 3.44 | 1022.6 |
| 10:50 | 1.28 3.39 | 1022.5 |
| 11:00 | 1.21 3.32 | 1022.5 |
| 11:10 | 1.12 3.23 | 1022.5 |
| 11:20 | 1.06 3.17 | 1022.4 |
| 11:30 | 0.95 3.06 | 1022.3 |
| 11:40 | 0.90 3.01 | 1022.2 |
| 11:50 | 0.78 2.89 | 1021.9 |
| 12:00 | 0.70 2.81 | 1021.8 |
| 12:10 | 0.59 2.70 | 1021.6 |
| 12:20 | 0.49 2.60 | 1021.5 |
| 12:30 | 0.39 2.50 | 1021.4 |
| 12:40 | 0.30 2.41 | 1021.1 |
| 12:50 | 0.20 2.31 | 1021.1 |
| 13:00 | 0.12 2.23 | 1021.0 |
| 13:10 | 0.01 2.12 | 1021.1 |
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
