潮位・気圧

選択日付:2026年01月08日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.81m高潮警報基準   / 4.81m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.31m高潮注意報基準 / 4.31m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.67m(01/07 12:00)
最低潮位 -1.53m(01/08 05:56)
平均気圧 1020.5hPa
最低気圧 1015.9hPa(01/07 16:30)
最高潮位 3.78m(01/07 12:00)
最低潮位 0.58m(01/08 05:56)
平均気圧 1020.5hPa
最低気圧 1015.9hPa(01/07 16:30)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.20 3.31 1017.2
00:10 1.17 3.28 1017.2
00:20 1.14 3.25 1017.2
00:30 1.07 3.18 1017.2
00:40 1.01 3.12 1017.2
00:50 0.95 3.06 1017.2
01:00 0.86 2.97 1017.3
01:10 0.79 2.90 1017.2
01:20 0.70 2.81 1017.3
01:30 0.59 2.70 1017.3
01:40 0.49 2.60 1017.5
01:50 0.39 2.50 1017.7
02:00 0.29 2.40 1017.8
02:10 0.18 2.29 1017.8
02:20 0.08 2.19 1017.9
02:30 -0.02 2.09 1017.8
02:40 -0.13 1.98 1017.6
02:50 -0.24 1.87 1017.7
03:00 -0.34 1.77 1017.7
03:10 -0.44 1.67 1017.7
03:20 -0.53 1.58 1017.7
03:30 -0.63 1.48 1017.9
03:40 -0.73 1.38 1018.1
03:50 -0.83 1.28 1018.2
04:00 -0.92 1.19 1018.2
04:10 -1.03 1.08 1018.2
04:20 -1.09 1.02 1018.2
04:30 -1.18 0.93 1018.3
04:40 -1.25 0.86 1018.4
04:50 -1.31 0.80 1018.4
05:00 -1.37 0.74 1018.6
05:10 -1.42 0.69 1018.6
05:20 -1.46 0.65 1018.7
05:30 -1.49 0.62 1018.8
05:40 -1.51 0.60 1018.9
05:50 -1.51 0.60 1019.1
06:00 -1.53 0.58 1019.1
06:10 -1.52 0.59 1019.2
06:20 -1.52 0.59 1019.3
06:30 -1.49 0.62 1019.6
06:40 -1.44 0.67 1019.7
06:50 -1.41 0.70 1020.0
07:00 -1.36 0.75 1019.9
07:10 -1.30 0.81 1019.9
07:20 -1.24 0.87 1020.1
07:30 -1.14 0.97 1020.1
07:40 -1.07 1.04 1020.1
07:50 -0.95 1.16 1020.2
08:00 -0.86 1.25 1020.4
08:10 -0.74 1.37 1020.4
08:20 -0.62 1.49 1020.7
08:30 -0.52 1.59 1020.7
08:40 -0.40 1.71 1020.8
08:50 -0.29 1.82 1020.9
09:00 -0.15 1.96 1020.8
09:10 -0.03 2.08 1020.9
09:20 0.09 2.20 1021.0
09:30 0.20 2.31 1021.2
09:40 0.31 2.42 1021.4
09:50 0.41 2.52 1021.5
10:00 0.52 2.63 1021.7
10:10 0.64 2.75 1021.8
10:20 0.73 2.84 1021.8
10:30 0.83 2.94 1021.8
10:40 0.91 3.02 1021.9
10:50 1.00 3.11 1021.9
11:00 1.06 3.17 1021.8
11:10 1.14 3.25 1021.7
11:20 1.23 3.34 1021.6
11:30 1.25 3.36 1021.4
11:40 1.31 3.42 1021.3
11:50 1.32 3.43 1021.2
12:00 1.37 3.48 1021.1
12:10 1.35 3.46 1021.0
12:20 1.37 3.48 1021.0
12:30 1.36 3.47 1020.8
12:40 1.34 3.45 1020.8
12:50 1.32 3.43 1020.6
13:00 1.28 3.39 1020.9
13:10 1.24 3.35 1020.8
13:20 1.19 3.30 1020.7
13:30 1.16 3.27 1020.6
13:40 1.11 3.22 1020.4
13:50 1.02 3.13 1020.5
14:00 0.96 3.07 1020.5
14:10 0.89 3.00 1020.4
14:20 0.79 2.90 1020.4
14:30 0.73 2.84 1020.5
14:40 0.62 2.73 1020.5
14:50 0.55 2.66 1020.6
15:00 0.43 2.54 1020.8
15:10 0.34 2.45 1020.9
15:20 0.26 2.37 1020.8
15:30 0.16 2.27 1020.8
15:40 0.08 2.19 1020.9
15:50 -0.01 2.10 1021.2
16:00 -0.09 2.02 1021.2
16:10 -0.19 1.92 1021.4
16:20 -0.25 1.86 1021.4
16:30 -0.34 1.77 1021.5
16:40 -0.40 1.71 1021.6
16:50 -0.47 1.64 1021.8
17:00 -0.54 1.57 1022.0
17:10 -0.61 1.50 1022.0
17:20 -0.67 1.44 1022.1
17:30 -0.73 1.38 1022.2
17:40 -0.77 1.34 1022.4
17:50 -0.81 1.30 1022.4
18:00 -0.85 1.26 1022.6
18:10 -0.86 1.25 1022.7
18:20 -0.87 1.24 1022.7
18:30 -0.88 1.23 1022.9
18:40 -0.89 1.22 1023.1
18:50 -0.85 1.26 1023.2
19:00 -0.84 1.27 1023.2
19:10 -0.80 1.31 1023.2
19:20 -0.76 1.35 1023.3
19:30 -0.71 1.40 1023.4
19:40 -0.66 1.45 1023.5
19:50 -0.59 1.52 1023.5
20:00 -0.53 1.58 1023.6
20:10 -0.48 1.63 1023.6
20:20 -0.41 1.70 1023.7
20:30 -0.32 1.79 1023.7
20:40 -0.25 1.86 1023.7
20:50 -0.16 1.95 1023.7
21:00 -0.10 2.01 1023.7
21:10 -0.01 2.10 1023.7
21:20 0.07 2.18 1023.7
21:30 0.15 2.26 1023.7
21:40 0.21 2.32 1023.7
21:50 0.30 2.41 1023.6
22:00 0.37 2.48 1023.6
22:10 0.45 2.56 1023.5
22:20 0.51 2.62 1023.6
22:30 0.58 2.69 1023.5
22:40 0.64 2.75 1023.6
22:50 0.69 2.80 1023.6
23:00 0.75 2.86 1023.6
23:10 0.79 2.90 1023.5
23:20 0.85 2.96 1023.5
23:30 0.89 3.00 1023.5
23:40 0.92 3.03 1023.5
23:50 0.95 3.06 1023.7
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択