選択日付:2026年01月15日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/15 12:45

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.19m[T.P.]
気圧:1016.1hPa 潮位偏差:0.34m[T.P.]
気圧:1016.1hPa 潮位偏差:0.34m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/15 12:45

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.92m[C.D.L.]
気圧:1016.1hPa
潮位偏差:0.34m[C.D.L.]
潮位偏差:0.34m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.02m(01/15 07:43) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.11m(01/15 00:11) |
| 平均気圧 | 1021.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.1hPa(01/15 12:39) |
| 最高潮位 | 3.13m(01/15 07:43) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.00m(01/15 00:11) |
| 平均気圧 | 1021.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.1hPa(01/15 12:39) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.09 1.02 | 1021.8 |
| 00:10 | -1.10 1.01 | 1022.1 |
| 00:20 | -1.11 1.00 | 1022.0 |
| 00:30 | -1.11 1.00 | 1022.1 |
| 00:40 | -1.10 1.01 | 1022.2 |
| 00:50 | -1.10 1.01 | 1022.1 |
| 01:00 | -1.09 1.02 | 1022.1 |
| 01:10 | -1.07 1.04 | 1021.4 |
| 01:20 | -1.04 1.07 | 1021.4 |
| 01:30 | -1.00 1.11 | 1021.4 |
| 01:40 | -0.99 1.12 | 1021.2 |
| 01:50 | -0.93 1.18 | 1021.1 |
| 02:00 | -0.91 1.20 | 1021.0 |
| 02:10 | -0.84 1.27 | 1021.0 |
| 02:20 | -0.77 1.34 | 1021.2 |
| 02:30 | -0.72 1.39 | 1021.2 |
| 02:40 | -0.68 1.43 | 1021.2 |
| 02:50 | -0.61 1.50 | 1020.9 |
| 03:00 | -0.54 1.57 | 1020.8 |
| 03:10 | -0.45 1.66 | 1020.9 |
| 03:20 | -0.39 1.72 | 1020.7 |
| 03:30 | -0.30 1.81 | 1020.4 |
| 03:40 | -0.23 1.88 | 1020.2 |
| 03:50 | -0.14 1.97 | 1020.3 |
| 04:00 | -0.07 2.04 | 1020.4 |
| 04:10 | -0.01 2.10 | 1020.5 |
| 04:20 | 0.08 2.19 | 1020.4 |
| 04:30 | 0.15 2.26 | 1020.3 |
| 04:40 | 0.24 2.35 | 1020.3 |
| 04:50 | 0.32 2.43 | 1020.2 |
| 05:00 | 0.39 2.50 | 1020.3 |
| 05:10 | 0.47 2.58 | 1020.2 |
| 05:20 | 0.52 2.63 | 1020.2 |
| 05:30 | 0.59 2.70 | 1020.0 |
| 05:40 | 0.64 2.75 | 1020.0 |
| 05:50 | 0.70 2.81 | 1020.0 |
| 06:00 | 0.75 2.86 | 1020.3 |
| 06:10 | 0.80 2.91 | 1020.1 |
| 06:20 | 0.85 2.96 | 1020.1 |
| 06:30 | 0.86 2.97 | 1020.2 |
| 06:40 | 0.90 3.01 | 1020.1 |
| 06:50 | 0.92 3.03 | 1020.2 |
| 07:00 | 0.97 3.08 | 1020.1 |
| 07:10 | 0.98 3.09 | 1020.1 |
| 07:20 | 1.00 3.11 | 1020.1 |
| 07:30 | 0.98 3.09 | 1019.9 |
| 07:40 | 1.01 3.12 | 1019.8 |
| 07:50 | 0.99 3.10 | 1019.9 |
| 08:00 | 0.99 3.10 | 1019.8 |
| 08:10 | 0.98 3.09 | 1019.7 |
| 08:20 | 0.98 3.09 | 1019.7 |
| 08:30 | 0.97 3.08 | 1019.7 |
| 08:40 | 0.92 3.03 | 1019.6 |
| 08:50 | 0.93 3.04 | 1019.6 |
| 09:00 | 0.87 2.98 | 1019.5 |
| 09:10 | 0.84 2.95 | 1019.4 |
| 09:20 | 0.81 2.92 | 1019.2 |
| 09:30 | 0.78 2.89 | 1019.3 |
| 09:40 | 0.72 2.83 | 1019.2 |
| 09:50 | 0.70 2.81 | 1019.2 |
| 10:00 | 0.63 2.74 | 1019.2 |
| 10:10 | 0.58 2.69 | 1019.1 |
| 10:20 | 0.52 2.63 | 1019.0 |
| 10:30 | 0.45 2.56 | 1018.7 |
| 10:40 | 0.40 2.51 | 1018.7 |
| 10:50 | 0.34 2.45 | 1018.6 |
| 11:00 | 0.29 2.40 | 1018.4 |
| 11:10 | 0.24 2.35 | 1018.1 |
| 11:20 | 0.15 2.26 | 1017.9 |
| 11:30 | 0.11 2.22 | 1017.7 |
| 11:40 | 0.06 2.17 | 1017.4 |
| 11:50 | 0.02 2.13 | 1017.1 |
| 12:00 | -0.05 2.06 | 1016.9 |
| 12:10 | -0.08 2.03 | 1016.7 |
| 12:20 | -0.12 1.99 | 1016.5 |
| 12:30 | -0.14 1.97 | 1016.4 |
| 12:40 | -0.18 1.93 | 1016.1 |
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
