選択日付:2026年01月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/16 13:15

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.29m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.35m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.35m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/16 13:15

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.82m[C.D.L.]
気圧:1016.5hPa
潮位偏差:0.35m[C.D.L.]
潮位偏差:0.35m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.20m(01/16 08:13) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.28m(01/16 01:15) |
| 平均気圧 | 1016.2hPa |
| 最低気圧 | 1014.4hPa(01/15 17:19) |
| 最高潮位 | 3.31m(01/16 08:13) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.83m(01/16 01:15) |
| 平均気圧 | 1016.2hPa |
| 最低気圧 | 1014.4hPa(01/15 17:19) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.10 1.01 | 1016.0 |
| 00:10 | -1.13 0.98 | 1015.9 |
| 00:20 | -1.17 0.94 | 1015.8 |
| 00:30 | -1.20 0.91 | 1015.9 |
| 00:40 | -1.23 0.88 | 1015.9 |
| 00:50 | -1.25 0.86 | 1015.9 |
| 01:00 | -1.26 0.85 | 1015.9 |
| 01:10 | -1.27 0.84 | 1015.8 |
| 01:20 | -1.28 0.83 | 1015.9 |
| 01:30 | -1.27 0.84 | 1015.9 |
| 01:40 | -1.27 0.84 | 1016.1 |
| 01:50 | -1.26 0.85 | 1016.1 |
| 02:00 | -1.21 0.90 | 1016.2 |
| 02:10 | -1.20 0.91 | 1016.3 |
| 02:20 | -1.15 0.96 | 1016.2 |
| 02:30 | -1.09 1.02 | 1016.2 |
| 02:40 | -1.08 1.03 | 1016.5 |
| 02:50 | -1.00 1.11 | 1016.5 |
| 03:00 | -0.95 1.16 | 1016.4 |
| 03:10 | -0.88 1.23 | 1016.3 |
| 03:20 | -0.79 1.32 | 1016.3 |
| 03:30 | -0.72 1.39 | 1016.2 |
| 03:40 | -0.62 1.49 | 1016.3 |
| 03:50 | -0.57 1.54 | 1016.3 |
| 04:00 | -0.45 1.66 | 1016.2 |
| 04:10 | -0.39 1.72 | 1016.3 |
| 04:20 | -0.27 1.84 | 1016.2 |
| 04:30 | -0.20 1.91 | 1016.2 |
| 04:40 | -0.10 2.01 | 1016.2 |
| 04:50 | 0.00 2.11 | 1016.3 |
| 05:00 | 0.08 2.19 | 1016.4 |
| 05:10 | 0.19 2.30 | 1016.3 |
| 05:20 | 0.26 2.37 | 1016.2 |
| 05:30 | 0.37 2.48 | 1016.4 |
| 05:40 | 0.45 2.56 | 1016.6 |
| 05:50 | 0.53 2.64 | 1016.7 |
| 06:00 | 0.63 2.74 | 1016.9 |
| 06:10 | 0.70 2.81 | 1017.1 |
| 06:20 | 0.78 2.89 | 1017.2 |
| 06:30 | 0.87 2.98 | 1017.3 |
| 06:40 | 0.91 3.02 | 1017.5 |
| 06:50 | 0.97 3.08 | 1017.7 |
| 07:00 | 1.01 3.12 | 1017.6 |
| 07:10 | 1.08 3.19 | 1017.7 |
| 07:20 | 1.09 3.20 | 1017.8 |
| 07:30 | 1.15 3.26 | 1017.8 |
| 07:40 | 1.16 3.27 | 1017.9 |
| 07:50 | 1.17 3.28 | 1018.1 |
| 08:00 | 1.18 3.29 | 1018.1 |
| 08:10 | 1.19 3.30 | 1018.1 |
| 08:20 | 1.19 3.30 | 1018.3 |
| 08:30 | 1.18 3.29 | 1018.4 |
| 08:40 | 1.18 3.29 | 1018.4 |
| 08:50 | 1.17 3.28 | 1018.5 |
| 09:00 | 1.12 3.23 | 1018.6 |
| 09:10 | 1.11 3.22 | 1018.6 |
| 09:20 | 1.08 3.19 | 1018.7 |
| 09:30 | 1.03 3.14 | 1018.6 |
| 09:40 | 0.99 3.10 | 1018.6 |
| 09:50 | 0.95 3.06 | 1018.6 |
| 10:00 | 0.90 3.01 | 1018.7 |
| 10:10 | 0.82 2.93 | 1018.5 |
| 10:20 | 0.78 2.89 | 1018.5 |
| 10:30 | 0.70 2.81 | 1018.6 |
| 10:40 | 0.65 2.76 | 1018.5 |
| 10:50 | 0.56 2.67 | 1018.5 |
| 11:00 | 0.51 2.62 | 1018.4 |
| 11:10 | 0.42 2.53 | 1018.3 |
| 11:20 | 0.36 2.47 | 1018.1 |
| 11:30 | 0.30 2.41 | 1018.0 |
| 11:40 | 0.23 2.34 | 1017.8 |
| 11:50 | 0.15 2.26 | 1017.7 |
| 12:00 | 0.09 2.20 | 1017.5 |
| 12:10 | 0.02 2.13 | 1017.3 |
| 12:20 | -0.04 2.07 | 1017.1 |
| 12:30 | -0.10 2.01 | 1017.0 |
| 12:40 | -0.15 1.96 | 1016.8 |
| 12:50 | -0.20 1.91 | 1016.7 |
| 13:00 | -0.24 1.87 | 1016.6 |
| 13:10 | -0.28 1.83 | 1016.5 |
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
