選択日付:2026年02月01日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/02/01 22:02

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.86m[T.P.]
気圧:1023.7hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
気圧:1023.7hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/02/01 22:02

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.97m[C.D.L.]
気圧:1023.7hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.57m(02/01 08:55) |
|---|---|
| 最低潮位 | -2.04m(02/01 02:09) |
| 平均気圧 | 1022.8hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(02/01 15:34) |
| 最高潮位 | 3.68m(02/01 08:55) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.07m(02/01 02:09) |
| 平均気圧 | 1022.8hPa |
| 最低気圧 | 1021.5hPa(02/01 15:34) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.17 0.94 | 1022.6 |
| 00:10 | -1.27 0.84 | 1022.6 |
| 00:20 | -1.37 0.74 | 1022.5 |
| 00:30 | -1.47 0.64 | 1022.4 |
| 00:40 | -1.57 0.54 | 1022.5 |
| 00:50 | -1.66 0.45 | 1022.5 |
| 01:00 | -1.74 0.37 | 1022.7 |
| 01:10 | -1.81 0.30 | 1022.7 |
| 01:20 | -1.87 0.24 | 1022.7 |
| 01:30 | -1.92 0.19 | 1022.7 |
| 01:40 | -1.96 0.15 | 1022.8 |
| 01:50 | -2.00 0.11 | 1022.8 |
| 02:00 | -2.02 0.09 | 1022.8 |
| 02:10 | -2.03 0.08 | 1022.8 |
| 02:20 | -2.04 0.07 | 1022.8 |
| 02:30 | -2.04 0.07 | 1022.8 |
| 02:40 | -2.02 0.09 | 1022.8 |
| 02:50 | -1.99 0.12 | 1022.7 |
| 03:00 | -1.97 0.14 | 1022.6 |
| 03:10 | -1.92 0.19 | 1022.5 |
| 03:20 | -1.87 0.24 | 1022.4 |
| 03:30 | -1.79 0.32 | 1022.4 |
| 03:40 | -1.71 0.40 | 1022.3 |
| 03:50 | -1.63 0.48 | 1022.4 |
| 04:00 | -1.51 0.60 | 1022.3 |
| 04:10 | -1.43 0.68 | 1022.4 |
| 04:20 | -1.29 0.82 | 1022.4 |
| 04:30 | -1.17 0.94 | 1022.5 |
| 04:40 | -1.03 1.08 | 1022.7 |
| 04:50 | -0.90 1.21 | 1022.6 |
| 05:00 | -0.76 1.35 | 1022.7 |
| 05:10 | -0.61 1.50 | 1022.8 |
| 05:20 | -0.47 1.64 | 1022.9 |
| 05:30 | -0.32 1.79 | 1023.0 |
| 05:40 | -0.18 1.93 | 1023.1 |
| 05:50 | -0.04 2.07 | 1023.2 |
| 06:00 | 0.10 2.21 | 1023.3 |
| 06:10 | 0.24 2.35 | 1023.4 |
| 06:20 | 0.37 2.48 | 1023.5 |
| 06:30 | 0.50 2.61 | 1023.5 |
| 06:40 | 0.62 2.73 | 1023.5 |
| 06:50 | 0.75 2.86 | 1023.5 |
| 07:00 | 0.86 2.97 | 1023.7 |
| 07:10 | 0.98 3.09 | 1023.8 |
| 07:20 | 1.09 3.20 | 1023.8 |
| 07:30 | 1.15 3.26 | 1023.8 |
| 07:40 | 1.26 3.37 | 1023.9 |
| 07:50 | 1.32 3.43 | 1023.9 |
| 08:00 | 1.41 3.52 | 1023.8 |
| 08:10 | 1.46 3.57 | 1023.9 |
| 08:20 | 1.51 3.62 | 1023.9 |
| 08:30 | 1.53 3.64 | 1023.9 |
| 08:40 | 1.55 3.66 | 1023.8 |
| 08:50 | 1.56 3.67 | 1023.9 |
| 09:00 | 1.56 3.67 | 1024.0 |
| 09:10 | 1.56 3.67 | 1024.1 |
| 09:20 | 1.54 3.65 | 1024.1 |
| 09:30 | 1.53 3.64 | 1024.2 |
| 09:40 | 1.49 3.60 | 1024.3 |
| 09:50 | 1.45 3.56 | 1024.2 |
| 10:00 | 1.40 3.51 | 1024.2 |
| 10:10 | 1.35 3.46 | 1024.1 |
| 10:20 | 1.28 3.39 | 1024.1 |
| 10:30 | 1.19 3.30 | 1024.1 |
| 10:40 | 1.12 3.23 | 1024.0 |
| 10:50 | 1.04 3.15 | 1024.0 |
| 11:00 | 0.94 3.05 | 1023.9 |
| 11:10 | 0.84 2.95 | 1023.9 |
| 11:20 | 0.74 2.85 | 1023.9 |
| 11:30 | 0.63 2.74 | 1023.8 |
| 11:40 | 0.53 2.64 | 1023.6 |
| 11:50 | 0.42 2.53 | 1023.5 |
| 12:00 | 0.33 2.44 | 1023.3 |
| 12:10 | 0.22 2.33 | 1023.0 |
| 12:20 | 0.13 2.24 | 1022.9 |
| 12:30 | 0.03 2.14 | 1022.8 |
| 12:40 | -0.08 2.03 | 1022.6 |
| 12:50 | -0.17 1.94 | 1022.5 |
| 13:00 | -0.27 1.84 | 1022.3 |
| 13:10 | -0.35 1.76 | 1022.4 |
| 13:20 | -0.43 1.68 | 1022.3 |
| 13:30 | -0.52 1.59 | 1022.1 |
| 13:40 | -0.60 1.51 | 1022.1 |
| 13:50 | -0.66 1.45 | 1022.1 |
| 14:00 | -0.75 1.36 | 1022.0 |
| 14:10 | -0.79 1.32 | 1022.0 |
| 14:20 | -0.85 1.26 | 1021.9 |
| 14:30 | -0.88 1.23 | 1021.9 |
| 14:40 | -0.90 1.21 | 1021.9 |
| 14:50 | -0.91 1.20 | 1021.8 |
| 15:00 | -0.92 1.19 | 1021.6 |
| 15:10 | -0.91 1.20 | 1021.8 |
| 15:20 | -0.89 1.22 | 1021.7 |
| 15:30 | -0.87 1.24 | 1021.6 |
| 15:40 | -0.84 1.27 | 1021.7 |
| 15:50 | -0.79 1.32 | 1021.7 |
| 16:00 | -0.72 1.39 | 1021.6 |
| 16:10 | -0.67 1.44 | 1021.6 |
| 16:20 | -0.59 1.52 | 1021.7 |
| 16:30 | -0.50 1.61 | 1021.7 |
| 16:40 | -0.39 1.72 | 1021.8 |
| 16:50 | -0.31 1.80 | 1021.8 |
| 17:00 | -0.22 1.89 | 1021.8 |
| 17:10 | -0.11 2.00 | 1021.9 |
| 17:20 | -0.03 2.08 | 1021.9 |
| 17:30 | 0.08 2.19 | 1021.9 |
| 17:40 | 0.18 2.29 | 1022.0 |
| 17:50 | 0.30 2.41 | 1022.1 |
| 18:00 | 0.38 2.49 | 1022.2 |
| 18:10 | 0.47 2.58 | 1022.3 |
| 18:20 | 0.56 2.67 | 1022.5 |
| 18:30 | 0.65 2.76 | 1022.6 |
| 18:40 | 0.73 2.84 | 1022.8 |
| 18:50 | 0.80 2.91 | 1022.9 |
| 19:00 | 0.89 3.00 | 1022.8 |
| 19:10 | 0.94 3.05 | 1022.8 |
| 19:20 | 1.01 3.12 | 1022.8 |
| 19:30 | 1.07 3.18 | 1022.8 |
| 19:40 | 1.12 3.23 | 1023.0 |
| 19:50 | 1.18 3.29 | 1023.1 |
| 20:00 | 1.21 3.32 | 1023.2 |
| 20:10 | 1.24 3.35 | 1023.2 |
| 20:20 | 1.25 3.36 | 1023.2 |
| 20:30 | 1.26 3.37 | 1023.3 |
| 20:40 | 1.28 3.39 | 1023.3 |
| 20:50 | 1.25 3.36 | 1023.3 |
| 21:00 | 1.23 3.34 | 1023.4 |
| 21:10 | 1.19 3.30 | 1023.4 |
| 21:20 | 1.13 3.24 | 1023.5 |
| 21:30 | 1.10 3.21 | 1023.6 |
| 21:40 | 1.04 3.15 | 1023.6 |
| 21:50 | 0.96 3.07 | 1023.7 |
| 22:00 | 0.87 2.98 | 1023.8 |
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
