潮位・気圧

選択日付:2026年04月09日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.81m高潮警報基準   / 4.81m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.31m高潮注意報基準 / 4.31m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.94m(04/09 01:06)
最低潮位 -1.18m(04/08 17:58)
平均気圧 1014.8hPa
最低気圧 1003.5hPa(04/09 23:50)
最高潮位 3.05m(04/09 01:06)
最低潮位 0.93m(04/08 17:58)
平均気圧 1014.8hPa
最低気圧 1003.5hPa(04/09 23:50)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.86 2.97 1018.5
00:10 0.87 2.98 1018.4
00:20 0.90 3.01 1018.2
00:30 0.91 3.02 1018.1
00:40 0.93 3.04 1018.2
00:50 0.92 3.03 1018.6
01:00 0.92 3.03 1018.4
01:10 0.92 3.03 1018.3
01:20 0.90 3.01 1018.5
01:30 0.89 3.00 1018.6
01:40 0.86 2.97 1018.4
01:50 0.86 2.97 1018.5
02:00 0.83 2.94 1018.4
02:10 0.80 2.91 1018.3
02:20 0.76 2.87 1018.2
02:30 0.72 2.83 1017.8
02:40 0.68 2.79 1017.7
02:50 0.64 2.75 1017.6
03:00 0.61 2.72 1017.6
03:10 0.56 2.67 1017.5
03:20 0.52 2.63 1017.7
03:30 0.45 2.56 1017.4
03:40 0.42 2.53 1017.4
03:50 0.37 2.48 1017.4
04:00 0.32 2.43 1017.2
04:10 0.28 2.39 1016.9
04:20 0.22 2.33 1016.7
04:30 0.19 2.30 1016.8
04:40 0.14 2.25 1016.7
04:50 0.09 2.20 1016.9
05:00 0.05 2.16 1017.0
05:10 0.00 2.11 1016.9
05:20 -0.05 2.06 1017.0
05:30 -0.09 2.02 1017.1
05:40 -0.11 2.00 1017.3
05:50 -0.14 1.97 1017.4
06:00 -0.15 1.96 1017.5
06:10 -0.17 1.94 1017.6
06:20 -0.20 1.91 1017.7
06:30 -0.21 1.90 1017.5
06:40 -0.21 1.90 1017.6
06:50 -0.19 1.92 1017.5
07:00 -0.19 1.92 1017.7
07:10 -0.15 1.96 1017.9
07:20 -0.14 1.97 1017.9
07:30 -0.14 1.97 1018.1
07:40 -0.10 2.01 1018.2
07:50 -0.06 2.05 1018.3
08:00 -0.03 2.08 1018.0
08:10 0.04 2.15 1017.7
08:20 0.08 2.19 1017.7
08:30 0.12 2.23 1017.5
08:40 0.14 2.25 1017.3
08:50 0.19 2.30 1017.3
09:00 0.24 2.35 1017.3
09:10 0.29 2.40 1017.5
09:20 0.34 2.45 1017.7
09:30 0.37 2.48 1017.7
09:40 0.42 2.53 1017.7
09:50 0.44 2.55 1017.7
10:00 0.45 2.56 1017.4
10:10 0.53 2.64 1017.1
10:20 0.55 2.66 1016.9
10:30 0.58 2.69 1016.3
10:40 0.60 2.71 1016.1
10:50 0.64 2.75 1015.7
11:00 0.65 2.76 1015.1
11:10 0.66 2.77 1014.9
11:20 0.68 2.79 1014.6
11:30 0.73 2.84 1014.6
11:40 0.72 2.83 1014.1
11:50 0.73 2.84 1013.4
12:00 0.72 2.83 1013.1
12:10 0.74 2.85 1012.8
12:20 0.72 2.83 1012.4
12:30 0.72 2.83 1012.5
12:40 0.73 2.84 1012.2
12:50 0.71 2.82 1012.2
13:00 0.66 2.77 1011.9
13:10 0.63 2.74 1011.8
13:20 0.63 2.74 1011.7
13:30 0.59 2.70 1011.8
13:40 0.53 2.64 1012.4
13:50 0.49 2.60 1012.8
14:00 0.45 2.56 1012.4
14:10 0.38 2.49 1011.4
14:20 0.37 2.48 1013.3
14:30 0.28 2.39 1013.3
14:40 0.22 2.33 1011.3
14:50 0.17 2.28 1011.4
15:00 0.16 2.27 1011.2
15:10 0.10 2.21 1010.5
15:20 0.04 2.15 1010.2
15:30 -0.01 2.10 1009.9
15:40 -0.08 2.03 1009.7
15:50 -0.12 1.99 1009.8
16:00 -0.15 1.96 1009.4
16:10 -0.22 1.89 1009.2
16:20 -0.20 1.91 1008.8
16:30 -0.30 1.81 1008.5
16:40 -0.38 1.73 1008.6
16:50 -0.43 1.68 1009.0
17:00 -0.42 1.69 1008.8
17:10 -0.45 1.66 1008.5
17:20 -0.51 1.60 1008.3
17:30 -0.56 1.55 1008.4
17:40 -0.64 1.47 1008.7
17:50 -0.59 1.52 1008.5
18:00 *** *** ***
18:10 -0.68 1.43 1008.0
18:20 *** *** ***
18:30 -0.72 1.39 1007.5
18:40 -0.73 1.38 1007.6
18:50 -0.72 1.39 1007.3
19:00 -0.79 1.32 1007.2
19:10 -0.71 1.40 1007.0
19:20 -0.61 1.50 1006.5
19:30 -0.74 1.37 1006.4
19:40 -0.70 1.41 1006.2
19:50 -0.61 1.50 1006.0
20:00 -0.68 1.43 1006.0
20:10 -0.58 1.53 1005.9
20:20 -0.50 1.61 1006.1
20:30 -0.51 1.60 1005.8
20:40 -0.42 1.69 1005.8
20:50 -0.40 1.71 1005.7
21:00 -0.40 1.71 1005.7
21:10 -0.31 1.80 1005.5
21:20 -0.25 1.86 1005.2
21:30 -0.20 1.91 1005.4
21:40 -0.13 1.98 1005.2
21:50 -0.03 2.08 1005.1
22:00 -0.08 2.03 1004.8
22:10 -0.02 2.09 1004.6
22:20 0.08 2.19 1004.6
22:30 0.13 2.24 1004.5
22:40 0.24 2.35 1004.8
22:50 0.27 2.38 1004.8
23:00 0.29 2.40 1004.5
23:10 0.35 2.46 1004.2
23:20 0.40 2.51 1004.3
23:30 0.50 2.61 1004.3
23:40 0.57 2.68 1004.1
23:50 0.63 2.74 1003.5
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択