選択日付:2026年04月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/04/21 10:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/04/21 10:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[C.D.L.]
気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
潮位偏差:***[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.87m(04/20 23:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.87m(04/20 16:37) |
| 平均気圧 | 1012.6hPa |
| 最低気圧 | 1009.1hPa(04/20 15:31) |
| 最高潮位 | 3.98m(04/20 23:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.24m(04/20 16:37) |
| 平均気圧 | 1012.6hPa |
| 最低気圧 | 1009.1hPa(04/20 15:31) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.74 3.85 | 1012.2 |
| 00:10 | 1.69 3.80 | 1012.3 |
| 00:20 | *** *** | *** |
| 00:30 | *** *** | *** |
| 00:40 | 1.48 3.59 | 1012.2 |
| 00:50 | 1.43 3.54 | 1012.3 |
| 01:00 | 1.31 3.42 | 1012.5 |
| 01:10 | 1.24 3.35 | 1012.6 |
| 01:20 | 1.13 3.24 | 1012.7 |
| 01:30 | 1.07 3.18 | 1012.7 |
| 01:40 | 0.94 3.05 | 1012.7 |
| 01:50 | 0.84 2.95 | 1012.7 |
| 02:00 | 0.72 2.83 | 1012.4 |
| 02:10 | 0.62 2.73 | 1012.5 |
| 02:20 | 0.52 2.63 | 1012.7 |
| 02:30 | 0.44 2.55 | 1012.7 |
| 02:40 | 0.34 2.45 | 1012.8 |
| 02:50 | 0.23 2.34 | 1012.8 |
| 03:00 | 0.14 2.25 | 1013.1 |
| 03:10 | 0.04 2.15 | 1013.1 |
| 03:20 | -0.03 2.08 | 1013.1 |
| 03:30 | -0.11 2.00 | 1013.2 |
| 03:40 | -0.19 1.92 | 1013.4 |
| 03:50 | -0.28 1.83 | 1013.5 |
| 04:00 | -0.34 1.77 | 1013.5 |
| 04:10 | -0.43 1.68 | 1013.6 |
| 04:20 | -0.49 1.62 | 1013.7 |
| 04:30 | -0.55 1.56 | 1013.9 |
| 04:40 | -0.58 1.53 | 1014.2 |
| 04:50 | -0.62 1.49 | 1014.5 |
| 05:00 | -0.65 1.46 | 1014.7 |
| 05:10 | -0.67 1.44 | 1015.0 |
| 05:20 | -0.69 1.42 | 1015.1 |
| 05:30 | -0.64 1.47 | 1015.4 |
| 05:40 | -0.66 1.45 | 1015.6 |
| 05:50 | -0.59 1.52 | 1015.7 |
| 06:00 | -0.56 1.55 | 1015.9 |
| 06:10 | -0.51 1.60 | 1016.1 |
| 06:20 | -0.45 1.66 | 1016.3 |
| 06:30 | -0.38 1.73 | 1016.5 |
| 06:40 | -0.31 1.80 | 1016.7 |
| 06:50 | -0.24 1.87 | 1016.8 |
| 07:00 | -0.15 1.96 | 1017.1 |
| 07:10 | -0.07 2.04 | 1017.4 |
| 07:20 | 0.02 2.13 | 1017.3 |
| 07:30 | 0.11 2.22 | 1017.4 |
| 07:40 | 0.21 2.32 | 1017.4 |
| 07:50 | 0.32 2.43 | 1017.5 |
| 08:00 | 0.41 2.52 | 1017.6 |
| 08:10 | 0.50 2.61 | 1017.6 |
| 08:20 | 0.59 2.70 | 1017.5 |
| 08:30 | 0.68 2.79 | 1017.5 |
| 08:40 | 0.76 2.87 | 1017.4 |
| 08:50 | 0.84 2.95 | 1017.5 |
| 09:00 | 0.93 3.04 | 1017.5 |
| 09:10 | 0.99 3.10 | 1017.7 |
| 09:20 | 1.05 3.16 | 1017.8 |
| 09:30 | 1.09 3.20 | 1017.9 |
| 09:40 | 1.15 3.26 | 1018.0 |
| 09:50 | 1.18 3.29 | 1017.9 |
| 10:00 | 1.21 3.32 | 1017.8 |
| 10:10 | 1.25 3.36 | 1017.9 |
| 10:20 | 1.28 3.39 | 1018.1 |
| 10:30 | 1.31 3.42 | 1018.1 |
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
