選択日付:2026年04月23日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/04/23 11:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.91m[T.P.]
気圧:1004.5hPa 潮位偏差:0.39m[T.P.]
気圧:1004.5hPa 潮位偏差:0.39m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/04/23 11:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.02m[C.D.L.]
気圧:1004.5hPa
潮位偏差:0.39m[C.D.L.]
潮位偏差:0.39m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.44m(04/23 01:13) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.51m(04/22 18:36) |
| 平均気圧 | 1009.5hPa |
| 最低気圧 | 1004.3hPa(04/23 11:11) |
| 最高潮位 | 3.55m(04/23 01:13) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.60m(04/22 18:36) |
| 平均気圧 | 1009.5hPa |
| 最低気圧 | 1004.3hPa(04/23 11:11) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.26 3.37 | 1010.0 |
| 00:10 | 1.31 3.42 | 1010.1 |
| 00:20 | 1.34 3.45 | 1010.0 |
| 00:30 | 1.39 3.50 | 1010.0 |
| 00:40 | 1.39 3.50 | 1009.6 |
| 00:50 | 1.40 3.51 | 1009.7 |
| 01:00 | 1.42 3.53 | 1009.5 |
| 01:10 | 1.42 3.53 | 1009.2 |
| 01:20 | 1.40 3.51 | 1008.8 |
| 01:30 | 1.40 3.51 | 1008.8 |
| 01:40 | 1.37 3.48 | 1008.6 |
| 01:50 | 1.39 3.50 | 1008.4 |
| 02:00 | 1.36 3.47 | 1008.2 |
| 02:10 | 1.34 3.45 | 1008.0 |
| 02:20 | 1.28 3.39 | 1007.9 |
| 02:30 | 1.27 3.38 | 1007.7 |
| 02:40 | 1.20 3.31 | 1007.6 |
| 02:50 | 1.18 3.29 | 1007.4 |
| 03:00 | 1.11 3.22 | 1007.4 |
| 03:10 | 1.07 3.18 | 1007.2 |
| 03:20 | 1.02 3.13 | 1007.0 |
| 03:30 | 0.96 3.07 | 1006.8 |
| 03:40 | 0.89 3.00 | 1006.7 |
| 03:50 | 0.82 2.93 | 1006.6 |
| 04:00 | 0.76 2.87 | 1006.6 |
| 04:10 | 0.72 2.83 | 1006.4 |
| 04:20 | 0.65 2.76 | 1006.5 |
| 04:30 | 0.58 2.69 | 1006.6 |
| 04:40 | 0.53 2.64 | 1006.5 |
| 04:50 | 0.47 2.58 | 1006.6 |
| 05:00 | 0.41 2.52 | 1006.5 |
| 05:10 | 0.35 2.46 | 1006.4 |
| 05:20 | 0.28 2.39 | 1006.4 |
| 05:30 | 0.24 2.35 | 1006.3 |
| 05:40 | 0.20 2.31 | 1006.3 |
| 05:50 | 0.13 2.24 | 1006.3 |
| 06:00 | 0.09 2.20 | 1006.3 |
| 06:10 | 0.05 2.16 | 1006.2 |
| 06:20 | 0.02 2.13 | 1006.2 |
| 06:30 | -0.02 2.09 | 1006.2 |
| 06:40 | -0.04 2.07 | 1006.3 |
| 06:50 | -0.05 2.06 | 1006.3 |
| 07:00 | -0.04 2.07 | 1006.3 |
| 07:10 | -0.04 2.07 | 1006.2 |
| 07:20 | -0.05 2.06 | 1005.9 |
| 07:30 | -0.04 2.07 | 1006.0 |
| 07:40 | 0.01 2.12 | 1006.0 |
| 07:50 | 0.04 2.15 | 1005.9 |
| 08:00 | 0.07 2.18 | 1005.8 |
| 08:10 | 0.12 2.23 | 1005.7 |
| 08:20 | 0.14 2.25 | 1005.6 |
| 08:30 | 0.17 2.28 | 1005.5 |
| 08:40 | 0.23 2.34 | 1005.6 |
| 08:50 | 0.27 2.38 | 1005.5 |
| 09:00 | 0.33 2.44 | 1005.4 |
| 09:10 | 0.37 2.48 | 1005.3 |
| 09:20 | 0.41 2.52 | 1005.2 |
| 09:30 | 0.46 2.57 | 1005.2 |
| 09:40 | 0.52 2.63 | 1005.4 |
| 09:50 | 0.56 2.67 | 1005.6 |
| 10:00 | 0.62 2.73 | 1005.6 |
| 10:10 | 0.64 2.75 | 1005.4 |
| 10:20 | 0.69 2.80 | 1005.3 |
| 10:30 | 0.72 2.83 | 1005.1 |
| 10:40 | 0.80 2.91 | 1004.9 |
| 10:50 | 0.81 2.92 | 1004.8 |
| 11:00 | 0.85 2.96 | 1004.6 |
| 11:10 | 0.86 2.97 | 1004.4 |
| 11:20 | 0.89 3.00 | 1004.5 |
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
