選択日付:2026年06月07日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/06/07 12:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.03m[T.P.]
気圧:1005.7hPa 潮位偏差:0.54m[T.P.]
気圧:1005.7hPa 潮位偏差:0.54m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/06/07 12:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.14m[C.D.L.]
気圧:1005.7hPa
潮位偏差:0.54m[C.D.L.]
潮位偏差:0.54m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.42m(06/07 01:11) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.98m(06/06 18:30) |
| 平均気圧 | 1010.2hPa |
| 最低気圧 | 1005.7hPa(06/07 12:37) |
| 最高潮位 | 3.53m(06/07 01:11) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.13m(06/06 18:30) |
| 平均気圧 | 1010.2hPa |
| 最低気圧 | 1005.7hPa(06/07 12:37) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.22 3.33 | 1011.2 |
| 00:10 | 1.26 3.37 | 1011.0 |
| 00:20 | 1.30 3.41 | 1010.9 |
| 00:30 | 1.33 3.44 | 1010.7 |
| 00:40 | 1.35 3.46 | 1010.6 |
| 00:50 | 1.38 3.49 | 1010.4 |
| 01:00 | 1.40 3.51 | 1010.5 |
| 01:10 | 1.41 3.52 | 1010.6 |
| 01:20 | 1.41 3.52 | 1010.6 |
| 01:30 | 1.41 3.52 | 1010.5 |
| 01:40 | 1.37 3.48 | 1010.5 |
| 01:50 | 1.37 3.48 | 1010.4 |
| 02:00 | 1.37 3.48 | 1010.4 |
| 02:10 | 1.35 3.46 | 1010.4 |
| 02:20 | 1.32 3.43 | 1010.3 |
| 02:30 | 1.27 3.38 | 1010.1 |
| 02:40 | 1.23 3.34 | 1010.2 |
| 02:50 | 1.19 3.30 | 1010.2 |
| 03:00 | 1.13 3.24 | 1010.1 |
| 03:10 | 1.08 3.19 | 1010.1 |
| 03:20 | 1.00 3.11 | 1009.9 |
| 03:30 | 0.96 3.07 | 1009.3 |
| 03:40 | 0.87 2.98 | 1009.1 |
| 03:50 | 0.83 2.94 | 1009.2 |
| 04:00 | 0.76 2.87 | 1009.5 |
| 04:10 | 0.69 2.80 | 1009.3 |
| 04:20 | 0.62 2.73 | 1009.3 |
| 04:30 | 0.57 2.68 | 1009.1 |
| 04:40 | 0.47 2.58 | 1008.9 |
| 04:50 | 0.41 2.52 | 1008.7 |
| 05:00 | 0.34 2.45 | 1008.7 |
| 05:10 | 0.30 2.41 | 1008.8 |
| 05:20 | 0.23 2.34 | 1008.8 |
| 05:30 | 0.19 2.30 | 1008.6 |
| 05:40 | 0.11 2.22 | 1008.6 |
| 05:50 | 0.07 2.18 | 1008.5 |
| 06:00 | 0.02 2.13 | 1008.3 |
| 06:10 | -0.06 2.05 | 1008.4 |
| 06:20 | -0.04 2.07 | 1008.4 |
| 06:30 | -0.14 1.97 | 1008.3 |
| 06:40 | -0.11 2.00 | 1007.9 |
| 06:50 | -0.18 1.93 | 1008.1 |
| 07:00 | -0.16 1.95 | 1008.3 |
| 07:10 | -0.16 1.95 | 1008.3 |
| 07:20 | -0.20 1.91 | 1008.4 |
| 07:30 | -0.18 1.93 | 1008.0 |
| 07:40 | -0.17 1.94 | 1007.8 |
| 07:50 | -0.13 1.98 | 1007.6 |
| 08:00 | -0.11 2.00 | 1007.5 |
| 08:10 | -0.10 2.01 | 1007.2 |
| 08:20 | -0.06 2.05 | 1007.2 |
| 08:30 | 0.03 2.14 | 1007.2 |
| 08:40 | 0.04 2.15 | 1007.2 |
| 08:50 | 0.06 2.17 | 1007.2 |
| 09:00 | 0.09 2.20 | 1007.2 |
| 09:10 | 0.19 2.30 | 1007.3 |
| 09:20 | 0.22 2.33 | 1007.4 |
| 09:30 | 0.30 2.41 | 1007.5 |
| 09:40 | 0.30 2.41 | 1007.3 |
| 09:50 | 0.40 2.51 | 1007.0 |
| 10:00 | 0.39 2.50 | 1006.6 |
| 10:10 | 0.49 2.60 | 1006.4 |
| 10:20 | 0.55 2.66 | 1006.8 |
| 10:30 | 0.60 2.71 | 1006.5 |
| 10:40 | 0.68 2.79 | 1006.7 |
| 10:50 | 0.66 2.77 | 1006.7 |
| 11:00 | 0.73 2.84 | 1006.6 |
| 11:10 | 0.74 2.85 | 1006.6 |
| 11:20 | 0.78 2.89 | 1006.6 |
| 11:30 | 0.82 2.93 | 1006.4 |
| 11:40 | 0.90 3.01 | 1006.5 |
| 11:50 | 0.90 3.01 | 1006.5 |
| 12:00 | 0.94 3.05 | 1006.4 |
| 12:10 | 0.95 3.06 | 1006.1 |
| 12:20 | 0.93 3.04 | 1006.1 |
| 12:30 | 1.01 3.12 | 1005.9 |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
