潮位・気圧

選択日付:2026年08月10日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/08/10 12:18

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-1.11m[T.P.]
気圧:1007.6hPa 潮位偏差:0.44m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/08/10 12:18

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.00m[C.D.L.] 気圧:1007.6hPa
潮位偏差:0.44m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.81m高潮警報基準   / 4.81m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.31m高潮注意報基準 / 4.31m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.63m(08/09 19:04)
最低潮位 -1.11m(08/10 12:13)
平均気圧 1007.3hPa
最低気圧 1005.6hPa(08/09 15:54)
最高潮位 3.74m(08/09 19:04)
最低潮位 1.00m(08/10 12:13)
平均気圧 1007.3hPa
最低気圧 1005.6hPa(08/09 15:54)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.27 2.38 1007.6
00:10 0.24 2.35 1007.6
00:20 0.21 2.32 1007.7
00:30 0.20 2.31 1007.6
00:40 0.20 2.31 1007.6
00:50 0.18 2.29 1007.6
01:00 0.18 2.29 1007.6
01:10 0.19 2.30 1007.6
01:20 0.20 2.31 1007.5
01:30 0.24 2.35 1007.6
01:40 0.26 2.37 1007.5
01:50 0.28 2.39 1007.5
02:00 0.30 2.41 1007.5
02:10 0.36 2.47 1007.4
02:20 0.38 2.49 1007.4
02:30 0.43 2.54 1007.4
02:40 0.47 2.58 1007.3
02:50 0.51 2.62 1007.3
03:00 0.55 2.66 1007.3
03:10 0.59 2.70 1007.3
03:20 0.63 2.74 1007.2
03:30 0.69 2.80 1007.2
03:40 0.72 2.83 1007.2
03:50 0.78 2.89 1007.3
04:00 0.81 2.92 1007.3
04:10 0.84 2.95 1007.2
04:20 0.89 3.00 1007.2
04:30 0.93 3.04 1007.3
04:40 0.96 3.07 1007.3
04:50 1.00 3.11 1007.4
05:00 1.02 3.13 1007.4
05:10 1.05 3.16 1007.5
05:20 1.06 3.17 1007.7
05:30 1.09 3.20 1007.7
05:40 1.11 3.22 1007.8
05:50 1.11 3.22 1007.8
06:00 1.13 3.24 1008.0
06:10 1.12 3.23 1008.0
06:20 1.13 3.24 1008.1
06:30 1.11 3.22 1008.1
06:40 1.11 3.22 1008.1
06:50 1.10 3.21 1008.2
07:00 1.08 3.19 1008.3
07:10 1.04 3.15 1008.3
07:20 1.00 3.11 1008.4
07:30 0.94 3.05 1008.4
07:40 0.88 2.99 1008.4
07:50 0.82 2.93 1008.5
08:00 0.76 2.87 1008.6
08:10 0.69 2.80 1008.6
08:20 0.62 2.73 1008.6
08:30 0.53 2.64 1008.7
08:40 0.44 2.55 1008.7
08:50 0.36 2.47 1008.8
09:00 0.27 2.38 1008.9
09:10 0.20 2.31 1008.9
09:20 0.11 2.22 1008.9
09:30 0.01 2.12 1008.9
09:40 -0.07 2.04 1008.9
09:50 -0.16 1.95 1008.9
10:00 -0.24 1.87 1008.8
10:10 -0.33 1.78 1008.8
10:20 -0.41 1.70 1008.7
10:30 -0.49 1.62 1008.7
10:40 -0.57 1.54 1008.7
10:50 -0.66 1.45 1008.6
11:00 -0.72 1.39 1008.5
11:10 -0.79 1.32 1008.5
11:20 -0.84 1.27 1008.4
11:30 -0.91 1.20 1008.2
11:40 -0.98 1.13 1008.1
11:50 -1.02 1.09 1008.0
12:00 -1.06 1.05 1007.8
12:10 -1.10 1.01 1007.7
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択