選択日付:2026年09月01日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/09/01 11:54

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.82m[T.P.]
気圧:1012.3hPa 潮位偏差:0.41m[T.P.]
気圧:1012.3hPa 潮位偏差:0.41m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/09/01 11:54

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.93m[C.D.L.]
気圧:1012.3hPa
潮位偏差:0.41m[C.D.L.]
潮位偏差:0.41m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.99m(08/31 22:46) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.17m(09/01 05:01) |
| 平均気圧 | 1010.8hPa |
| 最低気圧 | 1008.6hPa(08/31 15:41) |
| 最高潮位 | 4.10m(08/31 22:46) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.94m(09/01 05:01) |
| 平均気圧 | 1010.8hPa |
| 最低気圧 | 1008.6hPa(08/31 15:41) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.69 3.80 | 1011.4 |
| 00:10 | 1.60 3.71 | 1011.5 |
| 00:20 | 1.51 3.62 | 1011.6 |
| 00:30 | 1.41 3.52 | 1011.6 |
| 00:40 | 1.31 3.42 | 1011.6 |
| 00:50 | 1.19 3.30 | 1011.5 |
| 01:00 | 1.06 3.17 | 1011.5 |
| 01:10 | 0.94 3.05 | 1011.3 |
| 01:20 | 0.81 2.92 | 1011.4 |
| 01:30 | 0.69 2.80 | 1011.5 |
| 01:40 | 0.56 2.67 | 1011.6 |
| 01:50 | 0.44 2.55 | 1011.7 |
| 02:00 | 0.31 2.42 | 1011.8 |
| 02:10 | 0.19 2.30 | 1011.7 |
| 02:20 | 0.07 2.18 | 1011.6 |
| 02:30 | -0.05 2.06 | 1011.6 |
| 02:40 | -0.16 1.95 | 1011.6 |
| 02:50 | -0.27 1.84 | 1011.5 |
| 03:00 | -0.37 1.74 | 1011.5 |
| 03:10 | -0.48 1.63 | 1011.5 |
| 03:20 | -0.58 1.53 | 1011.6 |
| 03:30 | -0.68 1.43 | 1011.7 |
| 03:40 | -0.78 1.33 | 1011.6 |
| 03:50 | -0.85 1.26 | 1011.6 |
| 04:00 | -0.93 1.18 | 1011.6 |
| 04:10 | -1.00 1.11 | 1011.6 |
| 04:20 | -1.06 1.05 | 1011.6 |
| 04:30 | -1.10 1.01 | 1011.5 |
| 04:40 | -1.14 0.97 | 1011.5 |
| 04:50 | -1.15 0.96 | 1011.4 |
| 05:00 | -1.16 0.95 | 1011.3 |
| 05:10 | -1.16 0.95 | 1011.4 |
| 05:20 | -1.16 0.95 | 1011.4 |
| 05:30 | -1.13 0.98 | 1011.4 |
| 05:40 | -1.10 1.01 | 1011.5 |
| 05:50 | -1.05 1.06 | 1011.4 |
| 06:00 | -0.98 1.13 | 1011.4 |
| 06:10 | -0.91 1.20 | 1011.5 |
| 06:20 | -0.84 1.27 | 1011.6 |
| 06:30 | -0.74 1.37 | 1011.7 |
| 06:40 | -0.64 1.47 | 1011.9 |
| 06:50 | -0.55 1.56 | 1012.0 |
| 07:00 | -0.44 1.67 | 1012.1 |
| 07:10 | -0.31 1.80 | 1012.2 |
| 07:20 | -0.19 1.92 | 1012.2 |
| 07:30 | -0.05 2.06 | 1012.3 |
| 07:40 | 0.07 2.18 | 1012.4 |
| 07:50 | 0.19 2.30 | 1012.4 |
| 08:00 | 0.34 2.45 | 1012.4 |
| 08:10 | 0.44 2.55 | 1012.4 |
| 08:20 | 0.58 2.69 | 1012.5 |
| 08:30 | 0.69 2.80 | 1012.6 |
| 08:40 | 0.82 2.93 | 1012.6 |
| 08:50 | 0.93 3.04 | 1012.6 |
| 09:00 | 1.04 3.15 | 1012.5 |
| 09:10 | 1.15 3.26 | 1012.6 |
| 09:20 | 1.26 3.37 | 1012.6 |
| 09:30 | 1.35 3.46 | 1012.7 |
| 09:40 | 1.47 3.58 | 1012.7 |
| 09:50 | 1.54 3.65 | 1012.9 |
| 10:00 | 1.64 3.75 | 1012.9 |
| 10:10 | 1.70 3.81 | 1012.8 |
| 10:20 | 1.77 3.88 | 1012.9 |
| 10:30 | 1.83 3.94 | 1012.8 |
| 10:40 | 1.89 4.00 | 1012.7 |
| 10:50 | 1.92 4.03 | 1012.7 |
| 11:00 | 1.93 4.04 | 1012.7 |
| 11:10 | 1.93 4.04 | 1012.6 |
| 11:20 | 1.93 4.04 | 1012.5 |
| 11:30 | 1.91 4.02 | 1012.4 |
| 11:40 | 1.90 4.01 | 1012.4 |
| 11:50 | 1.83 3.94 | 1012.3 |
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
