選択日付:2026年09月02日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/09/02 12:33

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.70m[T.P.]
気圧:1011.2hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
気圧:1011.2hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/09/02 12:33

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.81m[C.D.L.]
気圧:1011.2hPa
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.86m(09/01 23:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.16m(09/02 05:46) |
| 平均気圧 | 1011.8hPa |
| 最低気圧 | 1011.0hPa(09/01 16:52) |
| 最高潮位 | 3.97m(09/01 23:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.95m(09/02 05:46) |
| 平均気圧 | 1011.8hPa |
| 最低気圧 | 1011.0hPa(09/01 16:52) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.76 3.87 | 1012.5 |
| 00:10 | 1.72 3.83 | 1012.4 |
| 00:20 | 1.65 3.76 | 1012.3 |
| 00:30 | 1.57 3.68 | 1012.3 |
| 00:40 | 1.49 3.60 | 1012.2 |
| 00:50 | 1.42 3.53 | 1012.2 |
| 01:00 | 1.31 3.42 | 1012.2 |
| 01:10 | 1.21 3.32 | 1012.1 |
| 01:20 | 1.10 3.21 | 1012.0 |
| 01:30 | 0.98 3.09 | 1011.9 |
| 01:40 | 0.85 2.96 | 1011.9 |
| 01:50 | 0.76 2.87 | 1011.9 |
| 02:00 | 0.63 2.74 | 1011.9 |
| 02:10 | 0.51 2.62 | 1011.9 |
| 02:20 | 0.39 2.50 | 1011.9 |
| 02:30 | 0.28 2.39 | 1011.8 |
| 02:40 | 0.16 2.27 | 1011.8 |
| 02:50 | 0.04 2.15 | 1011.9 |
| 03:00 | -0.06 2.05 | 1011.9 |
| 03:10 | -0.16 1.95 | 1011.9 |
| 03:20 | -0.26 1.85 | 1011.9 |
| 03:30 | -0.38 1.73 | 1011.9 |
| 03:40 | -0.47 1.64 | 1011.9 |
| 03:50 | -0.57 1.54 | 1011.8 |
| 04:00 | -0.66 1.45 | 1011.8 |
| 04:10 | -0.75 1.36 | 1011.7 |
| 04:20 | -0.83 1.28 | 1011.7 |
| 04:30 | -0.91 1.20 | 1011.7 |
| 04:40 | -0.97 1.14 | 1011.6 |
| 04:50 | -1.03 1.08 | 1011.6 |
| 05:00 | -1.08 1.03 | 1011.7 |
| 05:10 | -1.11 1.00 | 1011.8 |
| 05:20 | -1.14 0.97 | 1011.8 |
| 05:30 | -1.15 0.96 | 1011.8 |
| 05:40 | -1.15 0.96 | 1011.8 |
| 05:50 | -1.15 0.96 | 1011.8 |
| 06:00 | -1.13 0.98 | 1011.8 |
| 06:10 | -1.11 1.00 | 1011.7 |
| 06:20 | -1.06 1.05 | 1011.8 |
| 06:30 | -1.00 1.11 | 1011.8 |
| 06:40 | -0.95 1.16 | 1011.7 |
| 06:50 | -0.87 1.24 | 1011.7 |
| 07:00 | -0.80 1.31 | 1011.7 |
| 07:10 | -0.71 1.40 | 1011.7 |
| 07:20 | -0.62 1.49 | 1011.7 |
| 07:30 | -0.51 1.60 | 1011.7 |
| 07:40 | -0.41 1.70 | 1011.8 |
| 07:50 | -0.29 1.82 | 1011.7 |
| 08:00 | -0.18 1.93 | 1011.7 |
| 08:10 | -0.07 2.04 | 1011.7 |
| 08:20 | 0.06 2.17 | 1011.7 |
| 08:30 | 0.17 2.28 | 1011.8 |
| 08:40 | 0.29 2.40 | 1011.8 |
| 08:50 | 0.41 2.52 | 1011.9 |
| 09:00 | 0.53 2.64 | 1012.0 |
| 09:10 | 0.63 2.74 | 1012.0 |
| 09:20 | 0.75 2.86 | 1012.1 |
| 09:30 | 0.84 2.95 | 1012.1 |
| 09:40 | 0.98 3.09 | 1012.0 |
| 09:50 | 1.09 3.20 | 1012.0 |
| 10:00 | 1.18 3.29 | 1012.1 |
| 10:10 | 1.28 3.39 | 1012.1 |
| 10:20 | 1.36 3.47 | 1011.9 |
| 10:30 | 1.48 3.59 | 1012.0 |
| 10:40 | 1.52 3.63 | 1012.0 |
| 10:50 | 1.61 3.72 | 1012.0 |
| 11:00 | 1.66 3.77 | 1011.8 |
| 11:10 | 1.73 3.84 | 1011.7 |
| 11:20 | 1.76 3.87 | 1011.8 |
| 11:30 | 1.78 3.89 | 1011.6 |
| 11:40 | 1.78 3.89 | 1011.5 |
| 11:50 | 1.81 3.92 | 1011.4 |
| 12:00 | 1.80 3.91 | 1011.4 |
| 12:10 | 1.79 3.90 | 1011.3 |
| 12:20 | 1.75 3.86 | 1011.3 |
| 12:30 | 1.72 3.83 | 1011.2 |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
