選択日付:2026年10月30日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/10/30 12:35

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.68m[T.P.]
気圧:1015.2hPa 潮位偏差:0.50m[T.P.]
気圧:1015.2hPa 潮位偏差:0.50m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/10/30 12:35

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.79m[C.D.L.]
気圧:1015.2hPa
潮位偏差:0.50m[C.D.L.]
潮位偏差:0.50m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.82m(10/30 11:24) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.69m(10/30 04:54) |
| 平均気圧 | 1018.3hPa |
| 最低気圧 | 1015.1hPa(10/30 12:33) |
| 最高潮位 | 3.93m(10/30 11:24) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.42m(10/30 04:54) |
| 平均気圧 | 1018.3hPa |
| 最低気圧 | 1015.1hPa(10/30 12:33) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.11 3.22 | 1018.9 |
| 00:10 | 0.99 3.10 | 1018.8 |
| 00:20 | 0.91 3.02 | 1018.8 |
| 00:30 | 0.78 2.89 | 1018.7 |
| 00:40 | 0.70 2.81 | 1018.9 |
| 00:50 | 0.56 2.67 | 1018.8 |
| 01:00 | 0.47 2.58 | 1018.9 |
| 01:10 | 0.32 2.43 | 1018.7 |
| 01:20 | 0.23 2.34 | 1018.8 |
| 01:30 | 0.10 2.21 | 1018.8 |
| 01:40 | -0.01 2.10 | 1018.5 |
| 01:50 | -0.12 1.99 | 1018.5 |
| 02:00 | -0.25 1.86 | 1018.3 |
| 02:10 | -0.35 1.76 | 1018.4 |
| 02:20 | -0.49 1.62 | 1018.2 |
| 02:30 | -0.63 1.48 | 1018.3 |
| 02:40 | -0.70 1.41 | 1018.4 |
| 02:50 | -0.82 1.29 | 1018.3 |
| 03:00 | -0.91 1.20 | 1017.9 |
| 03:10 | -1.03 1.08 | 1017.9 |
| 03:20 | -1.13 0.98 | 1017.2 |
| 03:30 | -1.25 0.86 | 1017.0 |
| 03:40 | -1.30 0.81 | 1016.9 |
| 03:50 | -1.38 0.73 | 1016.3 |
| 04:00 | -1.45 0.66 | 1016.6 |
| 04:10 | -1.47 0.64 | 1016.8 |
| 04:20 | -1.53 0.58 | 1016.9 |
| 04:30 | -1.62 0.49 | 1016.9 |
| 04:40 | -1.60 0.51 | 1016.8 |
| 04:50 | -1.65 0.46 | 1016.7 |
| 05:00 | -1.66 0.45 | 1016.7 |
| 05:10 | -1.64 0.47 | 1016.7 |
| 05:20 | -1.66 0.45 | 1016.3 |
| 05:30 | -1.63 0.48 | 1016.3 |
| 05:40 | -1.59 0.52 | 1016.3 |
| 05:50 | -1.53 0.58 | 1016.2 |
| 06:00 | -1.52 0.59 | 1016.2 |
| 06:10 | -1.41 0.70 | 1016.2 |
| 06:20 | -1.33 0.78 | 1016.3 |
| 06:30 | -1.28 0.83 | 1016.0 |
| 06:40 | -1.16 0.95 | 1016.0 |
| 06:50 | -1.06 1.05 | 1016.1 |
| 07:00 | -0.95 1.16 | 1015.9 |
| 07:10 | -0.82 1.29 | 1016.1 |
| 07:20 | -0.72 1.39 | 1016.0 |
| 07:30 | -0.53 1.58 | 1016.2 |
| 07:40 | -0.41 1.70 | 1015.9 |
| 07:50 | -0.32 1.79 | 1016.0 |
| 08:00 | -0.16 1.95 | 1016.4 |
| 08:10 | -0.02 2.09 | 1016.5 |
| 08:20 | 0.10 2.21 | 1016.4 |
| 08:30 | 0.28 2.39 | 1016.3 |
| 08:40 | 0.40 2.51 | 1016.4 |
| 08:50 | 0.55 2.66 | 1016.4 |
| 09:00 | 0.69 2.80 | 1016.3 |
| 09:10 | 0.78 2.89 | 1016.3 |
| 09:20 | 0.91 3.02 | 1016.4 |
| 09:30 | 1.02 3.13 | 1016.6 |
| 09:40 | 1.15 3.26 | 1016.7 |
| 09:50 | 1.24 3.35 | 1016.6 |
| 10:00 | 1.37 3.48 | 1016.5 |
| 10:10 | 1.43 3.54 | 1016.5 |
| 10:20 | 1.52 3.63 | 1016.4 |
| 10:30 | 1.57 3.68 | 1016.3 |
| 10:40 | 1.65 3.76 | 1016.3 |
| 10:50 | 1.70 3.81 | 1016.1 |
| 11:00 | 1.74 3.85 | 1016.0 |
| 11:10 | 1.79 3.90 | 1016.0 |
| 11:20 | 1.79 3.90 | 1015.8 |
| 11:30 | 1.81 3.92 | 1015.9 |
| 11:40 | 1.80 3.91 | 1015.8 |
| 11:50 | 1.77 3.88 | 1015.7 |
| 12:00 | 1.79 3.90 | 1015.5 |
| 12:10 | 1.79 3.90 | 1015.3 |
| 12:20 | 1.72 3.83 | 1015.3 |
| 12:30 | 1.72 3.83 | 1015.2 |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
