選択日付:2026年11月07日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/07 07:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.49m[T.P.]
気圧:1028.5hPa 潮位偏差:0.30m[T.P.]
気圧:1028.5hPa 潮位偏差:0.30m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/07 07:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.60m[C.D.L.]
気圧:1028.5hPa
潮位偏差:0.30m[C.D.L.]
潮位偏差:0.30m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.49m(11/07 07:34) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.24m(11/07 01:28) |
| 平均気圧 | 1022.6hPa |
| 最低気圧 | 1017.0hPa(11/06 12:59) |
| 最高潮位 | 3.60m(11/07 07:34) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.87m(11/07 01:28) |
| 平均気圧 | 1022.6hPa |
| 最低気圧 | 1017.0hPa(11/06 12:59) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.92 1.19 | 1023.7 |
| 00:10 | -0.98 1.13 | 1023.8 |
| 00:20 | -1.05 1.06 | 1023.7 |
| 00:30 | -1.10 1.01 | 1024.0 |
| 00:40 | -1.12 0.99 | 1024.3 |
| 00:50 | -1.18 0.93 | 1024.3 |
| 01:00 | -1.19 0.92 | 1024.4 |
| 01:10 | -1.22 0.89 | 1024.6 |
| 01:20 | -1.21 0.90 | 1024.7 |
| 01:30 | -1.24 0.87 | 1024.8 |
| 01:40 | -1.20 0.91 | 1025.0 |
| 01:50 | -1.20 0.91 | 1025.0 |
| 02:00 | -1.15 0.96 | 1025.3 |
| 02:10 | -1.09 1.02 | 1025.4 |
| 02:20 | -1.08 1.03 | 1025.3 |
| 02:30 | -1.03 1.08 | 1025.5 |
| 02:40 | -0.95 1.16 | 1025.6 |
| 02:50 | -0.87 1.24 | 1025.6 |
| 03:00 | -0.79 1.32 | 1025.6 |
| 03:10 | -0.69 1.42 | 1025.8 |
| 03:20 | -0.59 1.52 | 1026.0 |
| 03:30 | -0.49 1.62 | 1025.9 |
| 03:40 | -0.40 1.71 | 1025.9 |
| 03:50 | -0.28 1.83 | 1025.9 |
| 04:00 | -0.19 1.92 | 1025.9 |
| 04:10 | -0.06 2.05 | 1025.9 |
| 04:20 | 0.06 2.17 | 1026.0 |
| 04:30 | 0.15 2.26 | 1026.2 |
| 04:40 | 0.26 2.37 | 1026.3 |
| 04:50 | 0.35 2.46 | 1026.3 |
| 05:00 | 0.47 2.58 | 1026.4 |
| 05:10 | 0.56 2.67 | 1026.5 |
| 05:20 | 0.67 2.78 | 1026.5 |
| 05:30 | 0.77 2.88 | 1026.7 |
| 05:40 | 0.85 2.96 | 1026.9 |
| 05:50 | 0.94 3.05 | 1027.0 |
| 06:00 | 1.03 3.14 | 1027.3 |
| 06:10 | 1.12 3.23 | 1027.3 |
| 06:20 | 1.18 3.29 | 1027.4 |
| 06:30 | 1.26 3.37 | 1027.6 |
| 06:40 | 1.32 3.43 | 1027.6 |
| 06:50 | 1.36 3.47 | 1027.8 |
| 07:00 | 1.40 3.51 | 1028.0 |
| 07:10 | 1.45 3.56 | 1028.2 |
| 07:20 | 1.47 3.58 | 1028.3 |
| 07:30 | 1.47 3.58 | 1028.4 |
| 07:40 | ||
| 07:50 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
