選択日付:2026年11月09日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/09 09:25

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.70m[T.P.]
気圧:1025.1hPa 潮位偏差:0.32m[T.P.]
気圧:1025.1hPa 潮位偏差:0.32m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/09 09:25

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.81m[C.D.L.]
気圧:1025.1hPa
潮位偏差:0.32m[C.D.L.]
潮位偏差:0.32m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.81m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.31m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.75m(11/09 08:50) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.61m(11/09 02:49) |
| 平均気圧 | 1027.3hPa |
| 最低気圧 | 1024.8hPa(11/09 05:20) |
| 最高潮位 | 3.86m(11/09 08:50) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.50m(11/09 02:49) |
| 平均気圧 | 1027.3hPa |
| 最低気圧 | 1024.8hPa(11/09 05:20) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.60 1.51 | 1026.8 |
| 00:10 | -0.69 1.42 | 1027.3 |
| 00:20 | -0.80 1.31 | 1027.2 |
| 00:30 | -0.91 1.20 | 1026.5 |
| 00:40 | -1.01 1.10 | 1026.6 |
| 00:50 | -1.11 1.00 | 1026.5 |
| 01:00 | -1.18 0.93 | 1026.4 |
| 01:10 | -1.27 0.84 | 1026.4 |
| 01:20 | -1.35 0.76 | 1026.7 |
| 01:30 | -1.40 0.71 | 1026.8 |
| 01:40 | -1.49 0.62 | 1026.7 |
| 01:50 | -1.52 0.59 | 1026.6 |
| 02:00 | -1.57 0.54 | 1026.5 |
| 02:10 | -1.59 0.52 | 1026.5 |
| 02:20 | -1.58 0.53 | 1026.3 |
| 02:30 | -1.58 0.53 | 1026.4 |
| 02:40 | -1.60 0.51 | 1026.7 |
| 02:50 | -1.61 0.50 | 1026.7 |
| 03:00 | -1.57 0.54 | 1026.5 |
| 03:10 | -1.51 0.60 | 1026.3 |
| 03:20 | -1.47 0.64 | 1026.2 |
| 03:30 | -1.38 0.73 | 1025.8 |
| 03:40 | -1.32 0.79 | 1025.9 |
| 03:50 | -1.24 0.87 | 1025.8 |
| 04:00 | -1.17 0.94 | 1025.8 |
| 04:10 | -1.04 1.07 | 1025.9 |
| 04:20 | -0.95 1.16 | 1025.8 |
| 04:30 | -0.82 1.29 | 1025.8 |
| 04:40 | -0.68 1.43 | 1025.4 |
| 04:50 | -0.56 1.55 | 1025.3 |
| 05:00 | -0.41 1.70 | 1025.5 |
| 05:10 | -0.30 1.81 | 1025.2 |
| 05:20 | -0.18 1.93 | 1024.8 |
| 05:30 | -0.05 2.06 | 1025.1 |
| 05:40 | 0.12 2.23 | 1025.4 |
| 05:50 | 0.24 2.35 | 1025.1 |
| 06:00 | 0.37 2.48 | 1025.1 |
| 06:10 | 0.47 2.58 | 1025.1 |
| 06:20 | 0.60 2.71 | 1025.3 |
| 06:30 | 0.73 2.84 | 1025.0 |
| 06:40 | 0.84 2.95 | 1024.9 |
| 06:50 | 0.96 3.07 | 1025.1 |
| 07:00 | 1.07 3.18 | 1025.0 |
| 07:10 | 1.16 3.27 | 1024.9 |
| 07:20 | 1.28 3.39 | 1025.0 |
| 07:30 | 1.35 3.46 | 1025.1 |
| 07:40 | 1.42 3.53 | 1025.1 |
| 07:50 | 1.53 3.64 | 1025.1 |
| 08:00 | 1.59 3.70 | 1025.1 |
| 08:10 | 1.63 3.74 | 1025.0 |
| 08:20 | 1.68 3.79 | 1024.9 |
| 08:30 | 1.71 3.82 | 1025.0 |
| 08:40 | 1.73 3.84 | 1024.8 |
| 08:50 | 1.75 3.86 | 1025.0 |
| 09:00 | 1.75 3.86 | 1025.0 |
| 09:10 | 1.71 3.82 | 1024.9 |
| 09:20 | 1.71 3.82 | 1025.1 |
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
