選択日付:2025年01月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/01/21 20:20
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.19m[T.P.]
気圧:-
気圧:-
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.80m
高潮警報基準 / 2.80m
(2015/07/09以降) -
高潮注意報基準 / 2.30m
高潮注意報基準 / 2.30m
(2015/07/09以降) - 潮位
最高潮位 | 1.54m(01/20 12:30) |
---|---|
最低潮位 | 0.19m(01/20 16:20) |
平均気圧 | - |
最低気圧 | - |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.89 | - |
00:10 | - | |
00:20 | - | |
00:30 | - | |
00:40 | - | |
00:50 | - | |
01:00 | 1.02 | - |
01:10 | - | |
01:20 | - | |
01:30 | - | |
01:40 | - | |
01:50 | - | |
02:00 | 0.90 | - |
02:10 | - | |
02:20 | - | |
02:30 | - | |
02:40 | - | |
02:50 | - | |
03:00 | 0.56 | - |
03:10 | - | |
03:20 | - | |
03:30 | - | |
03:40 | - | |
03:50 | - | |
04:00 | 0.20 | - |
04:10 | - | |
04:20 | - | |
04:30 | - | |
04:40 | - | |
04:50 | - | |
05:00 | 0.19 | - |
05:10 | - | |
05:20 | - | |
05:30 | - | |
05:40 | - | |
05:50 | - | |
06:00 | 0.19 | - |
06:10 | - | |
06:20 | 0.19 | - |
06:30 | 0.19 | - |
06:40 | 0.19 | - |
06:50 | 0.19 | - |
07:00 | 0.19 | - |
07:10 | 0.19 | - |
07:20 | 0.19 | - |
07:30 | 0.19 | - |
07:40 | 0.19 | - |
07:50 | 0.19 | - |
08:00 | 0.19 | - |
08:10 | 0.19 | - |
08:20 | 0.19 | - |
08:30 | 0.19 | - |
08:40 | 0.19 | - |
08:50 | 0.19 | - |
09:00 | 0.19 | - |
09:10 | 0.19 | - |
09:20 | 0.19 | - |
09:30 | 0.19 | - |
09:40 | 0.19 | - |
09:50 | 0.22 | - |
10:00 | 0.29 | - |
10:10 | 0.38 | - |
10:20 | 0.45 | - |
10:30 | 0.54 | - |
10:40 | 0.64 | - |
10:50 | 0.70 | - |
11:00 | 0.75 | - |
11:10 | 0.81 | - |
11:20 | 0.87 | - |
11:30 | 0.93 | - |
11:40 | 0.98 | - |
11:50 | 1.04 | - |
12:00 | 1.08 | - |
12:10 | 1.13 | - |
12:20 | 1.18 | - |
12:30 | 1.20 | - |
12:40 | 1.24 | - |
12:50 | 1.26 | - |
13:00 | 1.29 | - |
13:10 | 1.27 | - |
13:20 | 1.25 | - |
13:30 | 1.23 | - |
13:40 | 1.19 | - |
13:50 | 1.17 | - |
14:00 | 1.14 | - |
14:10 | 1.09 | - |
14:20 | 1.04 | - |
14:30 | 1.00 | - |
14:40 | 0.93 | - |
14:50 | 0.87 | - |
15:00 | 0.82 | - |
15:10 | 0.76 | - |
15:20 | 0.68 | - |
15:30 | 0.61 | - |
15:40 | 0.56 | - |
15:50 | 0.48 | - |
16:00 | 0.40 | - |
16:10 | 0.34 | - |
16:20 | 0.28 | - |
16:30 | 0.23 | - |
16:40 | 0.20 | - |
16:50 | 0.19 | - |
17:00 | 0.19 | - |
17:10 | 0.19 | - |
17:20 | 0.19 | - |
17:30 | 0.19 | - |
17:40 | 0.19 | - |
17:50 | 0.19 | - |
18:00 | 0.19 | - |
18:10 | 0.19 | - |
18:20 | 0.19 | - |
18:30 | 0.19 | - |
18:40 | 0.19 | - |
18:50 | 0.19 | - |
19:00 | 0.19 | - |
19:10 | 0.19 | - |
19:20 | 0.19 | - |
19:30 | 0.19 | - |
19:40 | 0.19 | - |
19:50 | 0.19 | - |
20:00 | 0.19 | - |
20:10 | 0.19 | - |
20:20 | 0.19 | - |
20:30 | - | |
20:40 | - | |
20:50 | - | |
21:00 | - | |
21:10 | - | |
21:20 | - | |
21:30 | - | |
21:40 | - | |
21:50 | - | |
22:00 | - | |
22:10 | - | |
22:20 | - | |
22:30 | - | |
22:40 | - | |
22:50 | - | |
23:00 | - | |
23:10 | - | |
23:20 | - | |
23:30 | - | |
23:40 | - | |
23:50 | - |
***:欠測