選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 13:53
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.32m[T.P.]
気圧:1014.3hPa 潮位偏差:-0.05m[T.P.]
気圧:1014.3hPa 潮位偏差:-0.05m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 13:53
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.03m[C.D.L.]
気圧:1014.3hPa
潮位偏差:-0.05m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.05m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 1.50m
高潮警報基準 / 1.85m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 1.00m
高潮注意報基準 / 1.35m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 0.33m(04/24 21:34) |
---|---|
最低潮位 | -0.36m(04/25 13:20) |
平均気圧 | 1010.6hPa |
最低気圧 | 1007.4hPa(04/24 18:37) |
最高潮位 | 0.68m(04/24 21:34) |
---|---|
最低潮位 | -0.01m(04/25 13:20) |
平均気圧 | 1010.6hPa |
最低気圧 | 1007.4hPa(04/24 18:37) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.01 0.36 | 1008.5 |
00:10 | *** *** | *** |
00:20 | -0.07 0.28 | 1008.6 |
00:30 | -0.09 0.26 | 1008.7 |
00:40 | -0.05 0.30 | 1008.7 |
00:50 | -0.07 0.28 | 1008.6 |
01:00 | -0.02 0.33 | 1008.6 |
01:10 | -0.12 0.23 | 1008.6 |
01:20 | -0.10 0.25 | 1008.7 |
01:30 | -0.19 0.16 | 1008.7 |
01:40 | -0.15 0.20 | 1008.7 |
01:50 | -0.18 0.17 | 1008.9 |
02:00 | -0.19 0.16 | 1009.0 |
02:10 | -0.24 0.11 | 1009.0 |
02:20 | -0.26 0.09 | 1009.2 |
02:30 | -0.22 0.13 | 1009.3 |
02:40 | -0.26 0.09 | 1009.6 |
02:50 | -0.27 0.08 | 1009.9 |
03:00 | -0.28 0.07 | 1010.2 |
03:10 | -0.27 0.08 | 1010.4 |
03:20 | -0.30 0.05 | 1010.6 |
03:30 | -0.20 0.15 | 1010.7 |
03:40 | -0.25 0.10 | 1010.9 |
03:50 | -0.23 0.12 | 1010.9 |
04:00 | -0.22 0.13 | 1011.2 |
04:10 | -0.23 0.12 | 1011.1 |
04:20 | -0.16 0.19 | 1011.3 |
04:30 | -0.29 0.06 | 1011.5 |
04:40 | -0.25 0.10 | 1011.5 |
04:50 | -0.23 0.12 | 1011.6 |
05:00 | -0.11 0.24 | 1011.7 |
05:10 | -0.24 0.11 | 1011.9 |
05:20 | -0.20 0.15 | 1011.9 |
05:30 | -0.22 0.13 | 1012.1 |
05:40 | -0.13 0.22 | 1012.3 |
05:50 | -0.15 0.20 | 1012.5 |
06:00 | -0.13 0.22 | 1012.7 |
06:10 | -0.06 0.29 | 1012.9 |
06:20 | -0.05 0.30 | 1013.2 |
06:30 | -0.18 0.17 | 1013.3 |
06:40 | -0.08 0.27 | 1013.5 |
06:50 | -0.02 0.33 | 1013.6 |
07:00 | -0.08 0.27 | 1013.7 |
07:10 | -0.10 0.25 | 1013.8 |
07:20 | 0.01 0.36 | 1014.1 |
07:30 | -0.03 0.32 | 1014.1 |
07:40 | -0.02 0.33 | 1014.3 |
07:50 | 0.08 0.43 | 1014.3 |
08:00 | 0.00 0.35 | 1014.4 |
08:10 | 0.08 0.43 | 1014.5 |
08:20 | 0.08 0.43 | 1014.6 |
08:30 | -0.01 0.34 | 1014.8 |
08:40 | 0.05 0.40 | 1014.8 |
08:50 | 0.13 0.48 | 1015.1 |
09:00 | 0.03 0.38 | 1015.0 |
09:10 | 0.08 0.43 | 1015.1 |
09:20 | 0.11 0.46 | 1015.2 |
09:30 | -0.04 0.31 | 1015.3 |
09:40 | 0.08 0.43 | 1015.5 |
09:50 | 0.00 0.35 | 1015.4 |
10:00 | 0.02 0.37 | 1015.5 |
10:10 | -0.02 0.33 | 1015.4 |
10:20 | 0.07 0.42 | 1015.3 |
10:30 | -0.05 0.30 | 1015.3 |
10:40 | 0.04 0.39 | 1015.3 |
10:50 | -0.11 0.24 | 1015.2 |
11:00 | *** *** | *** |
11:10 | -0.01 0.34 | 1015.3 |
11:20 | -0.11 0.24 | 1015.3 |
11:30 | -0.07 0.28 | 1015.2 |
11:40 | -0.14 0.21 | 1015.2 |
11:50 | -0.12 0.23 | 1015.1 |
12:00 | -0.23 0.12 | 1015.1 |
12:10 | -0.11 0.24 | 1014.9 |
12:20 | -0.22 0.13 | 1014.8 |
12:30 | -0.20 0.15 | 1014.9 |
12:40 | -0.26 0.09 | 1014.8 |
12:50 | -0.30 0.05 | 1014.8 |
13:00 | -0.32 0.03 | 1014.8 |
13:10 | -0.26 0.09 | 1014.8 |
13:20 | -0.36 -0.01 | 1014.6 |
13:30 | -0.30 0.05 | 1014.5 |
13:40 | -0.35 0.00 | 1014.4 |
13:50 | -0.32 0.03 | 1014.3 |
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測