潮位・気圧

選択日付:2024年04月27日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.44m(04/27 11:57)
最低潮位 -0.34m(04/26 18:10)
平均気圧 1011.5hPa
最低気圧 1008.9hPa(04/26 15:26)
最高潮位 0.79m(04/27 11:57)
最低潮位 0.01m(04/26 18:10)
平均気圧 1011.5hPa
最低気圧 1008.9hPa(04/26 15:26)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.05 0.40 1010.9
00:10 0.06 0.41 1010.7
00:20 0.03 0.38 1010.6
00:30 0.09 0.44 1010.5
00:40 0.08 0.43 1010.3
00:50 0.09 0.44 1010.3
01:00 0.04 0.39 1010.4
01:10 0.05 0.40 1010.2
01:20 0.06 0.41 1010.1
01:30 0.09 0.44 1010.1
01:40 0.02 0.37 1010.1
01:50 0.01 0.36 1009.9
02:00 -0.02 0.33 1010.0
02:10 0.02 0.37 1010.1
02:20 -0.01 0.34 1010.0
02:30 -0.02 0.33 1009.9
02:40 -0.01 0.34 1010.0
02:50 0.01 0.36 1010.1
03:00 -0.08 0.27 1010.2
03:10 -0.07 0.28 1010.3
03:20 -0.02 0.33 1010.3
03:30 -0.08 0.27 1010.2
03:40 -0.08 0.27 1010.2
03:50 -0.10 0.25 1010.0
04:00 -0.07 0.28 1009.9
04:10 -0.06 0.29 1010.0
04:20 -0.14 0.21 1010.0
04:30 -0.08 0.27 1010.0
04:40 -0.13 0.22 1009.8
04:50 -0.09 0.26 1010.0
05:00 -0.15 0.20 1010.0
05:10 -0.12 0.23 1009.9
05:20 -0.11 0.24 1010.0
05:30 -0.08 0.27 1010.1
05:40 -0.14 0.21 1010.1
05:50 -0.14 0.21 1010.3
06:00 -0.13 0.22 1010.4
06:10 -0.06 0.29 1010.5
06:20 -0.07 0.28 1010.5
06:30 -0.03 0.32 1010.7
06:40 -0.03 0.32 1010.8
06:50 -0.01 0.34 1010.6
07:00 -0.03 0.32 1010.8
07:10 0.00 0.35 1010.9
07:20 0.02 0.37 1010.9
07:30 -0.04 0.31 1010.9
07:40 0.03 0.38 1010.9
07:50 0.04 0.39 1010.8
08:00 0.07 0.42 1010.9
08:10 0.03 0.38 1010.9
08:20 0.10 0.45 1011.1
08:30 0.13 0.48 1011.1
08:40 0.13 0.48 1011.0
08:50 0.13 0.48 1011.1
09:00 0.14 0.49 1011.1
09:10 0.21 0.56 1011.1
09:20 0.15 0.50 1011.0
09:30 0.20 0.55 1010.9
09:40 0.30 0.65 1010.9
09:50 0.24 0.59 1010.7
10:00 0.24 0.59 1010.7
10:10 0.25 0.60 1010.7
10:20 0.31 0.66 1010.6
10:30 0.29 0.64 1010.6
10:40 0.34 0.69 1010.6
10:50 0.32 0.67 1010.8
11:00 0.36 0.71 1010.7
11:10 0.34 0.69 1010.7
11:20 0.36 0.71 1010.6
11:30 0.40 0.75 1010.5
11:40 0.43 0.78 1010.4
11:50 0.40 0.75 1010.3
12:00 0.42 0.77 1010.2
12:10 0.39 0.74 1010.3
12:20 0.43 0.78 1010.3
12:30 0.37 0.72 1010.2
12:40 0.38 0.73 1010.3
12:50 0.41 0.76 1010.3
13:00 0.35 0.70 1010.1
13:10 0.37 0.72 1010.1
13:20 0.33 0.68 1010.1
13:30 0.33 0.68 1010.0
13:40 0.37 0.72 1010.0
13:50 0.30 0.65 1010.1
14:00 0.29 0.64 1010.3
14:10 0.25 0.60 1010.2
14:20 0.29 0.64 1010.2
14:30 0.22 0.57 1010.3
14:40 0.19 0.54 1010.2
14:50 0.17 0.52 1010.2
15:00 0.20 0.55 1010.2
15:10 0.16 0.51 1010.1
15:20 0.12 0.47 1009.9
15:30 0.12 0.47 1009.8
15:40 0.05 0.40 1009.9
15:50 0.10 0.45 1010.0
16:00 -0.01 0.34 1010.1
16:10 0.01 0.36 1010.2
16:20 0.00 0.35 1010.3
16:30 -0.01 0.34 1010.4
16:40 -0.12 0.23 1010.3
16:50 -0.08 0.27 1010.2
17:00 -0.09 0.26 1010.2
17:10 -0.19 0.16 1010.3
17:20 -0.15 0.20 1010.3
17:30 -0.21 0.14 1010.4
17:40 -0.23 0.12 1010.4
17:50 -0.22 0.13 1010.4
18:00 -0.23 0.12 1010.6
18:10 -0.25 0.10 1010.7
18:20 -0.24 0.11 1010.7
18:30 -0.25 0.10 1010.7
18:40 -0.26 0.09 1010.7
18:50 -0.30 0.05 1011.0
19:00 -0.26 0.09 1011.1
19:10 -0.24 0.11 1011.3
19:20 -0.33 0.02 1011.4
19:30 -0.29 0.06 1011.3
19:40 -0.27 0.08 1011.3
19:50 -0.27 0.08 1011.5
20:00 -0.32 0.03 1011.6
20:10 -0.29 0.06 1011.6
20:20 -0.27 0.08 1011.8
20:30 -0.22 0.13 1012.0
20:40 -0.28 0.07 1012.0
20:50 -0.23 0.12 1012.2
21:00 -0.18 0.17 1012.5
21:10 -0.26 0.09 1012.7
21:20 -0.29 0.06 1012.8
21:30 -0.22 0.13 1012.9
21:40 -0.21 0.14 1012.9
21:50 -0.25 0.10 1013.0
22:00 -0.22 0.13 1013.1
22:10 -0.15 0.20 1013.2
22:20 -0.17 0.18 1013.2
22:30 -0.12 0.23 1013.2
22:40 -0.13 0.22 1013.2
22:50 -0.11 0.24 1013.3
23:00 -0.13 0.22 1013.3
23:10 -0.07 0.28 1013.4
23:20 -0.08 0.27 1013.4
23:30 -0.06 0.29 1013.4
23:40 -0.09 0.26 1013.3
23:50 -0.06 0.29 1013.2
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択