潮位・気圧

選択日付:2026年02月14日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.44m(02/14 20:28)
最低潮位 -0.30m(02/15 05:10)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1014.9hPa(02/15 01:03)
最高潮位 0.79m(02/14 20:28)
最低潮位 0.05m(02/15 05:10)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1014.9hPa(02/15 01:03)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.12 0.47 1020.1
00:10 0.12 0.47 1020.1
00:20 0.06 0.41 1020.0
00:30 0.09 0.44 1020.0
00:40 0.07 0.42 1020.0
00:50 0.05 0.40 1019.9
01:00 0.03 0.38 1019.9
01:10 0.04 0.39 1019.8
01:20 0.01 0.36 1019.9
01:30 -0.02 0.33 1020.1
01:40 0.00 0.35 1020.1
01:50 -0.07 0.28 1020.2
02:00 -0.09 0.26 1020.3
02:10 -0.08 0.27 1020.3
02:20 -0.06 0.29 1020.2
02:30 -0.14 0.21 1020.1
02:40 -0.11 0.24 1020.0
02:50 -0.12 0.23 1020.1
03:00 -0.14 0.21 1020.0
03:10 -0.16 0.19 1019.9
03:20 -0.15 0.20 1019.8
03:30 -0.18 0.17 1019.7
03:40 -0.20 0.15 1019.6
03:50 -0.19 0.16 1019.6
04:00 -0.19 0.16 1019.5
04:10 -0.16 0.19 1019.5
04:20 -0.19 0.16 1019.5
04:30 -0.20 0.15 1019.5
04:40 -0.18 0.17 1019.4
04:50 -0.19 0.16 1019.3
05:00 -0.20 0.15 1019.2
05:10 -0.18 0.17 1019.3
05:20 -0.20 0.15 1019.3
05:30 -0.17 0.18 1019.4
05:40 -0.15 0.20 1019.4
05:50 -0.21 0.14 1019.5
06:00 -0.21 0.14 1019.5
06:10 -0.18 0.17 1019.6
06:20 -0.19 0.16 1019.7
06:30 -0.23 0.12 1019.7
06:40 -0.15 0.20 1019.8
06:50 -0.16 0.19 1019.8
07:00 -0.16 0.19 1019.8
07:10 -0.12 0.23 1020.1
07:20 -0.12 0.23 1020.2
07:30 -0.11 0.24 1020.4
07:40 -0.13 0.22 1020.5
07:50 -0.08 0.27 1020.5
08:00 -0.07 0.28 1020.6
08:10 -0.09 0.26 1020.5
08:20 -0.09 0.26 1020.4
08:30 -0.03 0.32 1020.3
08:40 -0.07 0.28 1020.3
08:50 0.01 0.36 1020.4
09:00 0.03 0.38 1020.2
09:10 0.02 0.37 1020.1
09:20 0.02 0.37 1019.8
09:30 0.05 0.40 1019.7
09:40 -0.04 0.31 1019.9
09:50 0.03 0.38 1019.7
10:00 0.05 0.40 1019.6
10:10 -0.02 0.33 1019.5
10:20 0.05 0.40 1019.3
10:30 0.00 0.35 1019.4
10:40 0.07 0.42 1019.4
10:50 0.01 0.36 1019.3
11:00 0.00 0.35 1019.1
11:10 -0.05 0.30 1018.9
11:20 0.04 0.39 1018.7
11:30 0.07 0.42 1018.5
11:40 -0.01 0.34 1018.3
11:50 0.04 0.39 1018.1
12:00 0.00 0.35 1017.9
12:10 0.07 0.42 1017.8
12:20 -0.06 0.29 1017.6
12:30 0.03 0.38 1017.2
12:40 0.00 0.35 1017.0
12:50 0.01 0.36 1016.8
13:00 -0.05 0.30 1016.8
13:10 -0.02 0.33 1016.7
13:20 0.05 0.40 1016.4
13:30 -0.02 0.33 1016.2
13:40 -0.01 0.34 1015.9
13:50 -0.06 0.29 1016.0
14:00 -0.02 0.33 1016.1
14:10 0.01 0.36 1016.0
14:20 -0.05 0.30 1015.8
14:30 0.01 0.36 1015.8
14:40 0.01 0.36 1016.1
14:50 -0.01 0.34 1016.0
15:00 0.04 0.39 1016.2
15:10 0.02 0.37 1016.3
15:20 0.04 0.39 1016.2
15:30 0.03 0.38 1016.1
15:40 0.06 0.41 1015.9
15:50 0.04 0.39 1016.0
16:00 0.02 0.37 1016.2
16:10 0.07 0.42 1016.2
16:20 0.07 0.42 1016.4
16:30 0.08 0.43 1016.6
16:40 0.04 0.39 1016.7
16:50 0.07 0.42 1016.6
17:00 0.10 0.45 1016.6
17:10 0.12 0.47 1016.5
17:20 0.11 0.46 1016.6
17:30 0.13 0.48 1016.4
17:40 0.17 0.52 1016.4
17:50 0.18 0.53 1016.5
18:00 0.20 0.55 1016.1
18:10 0.19 0.54 1016.3
18:20 0.23 0.58 1016.3
18:30 0.21 0.56 1016.2
18:40 0.31 0.66 1016.2
18:50 0.24 0.59 1016.1
19:00 0.27 0.62 1016.1
19:10 0.29 0.64 1016.2
19:20 0.27 0.62 1016.2
19:30 0.30 0.65 1016.0
19:40 0.35 0.70 1015.9
19:50 0.33 0.68 1016.1
20:00 0.31 0.66 1015.9
20:10 0.40 0.75 1015.8
20:20 0.34 0.69 1015.6
20:30 0.44 0.79 1015.4
20:40 0.41 0.76 1015.5
20:50 0.39 0.74 1015.5
21:00 0.40 0.75 1015.6
21:10 0.41 0.76 1015.8
21:20 0.37 0.72 1015.8
21:30 0.41 0.76 1016.0
21:40 0.41 0.76 1015.9
21:50 0.36 0.71 1015.9
22:00 0.37 0.72 1015.8
22:10 0.40 0.75 1015.7
22:20 0.39 0.74 1015.6
22:30 0.35 0.70 1015.4
22:40 0.33 0.68 1015.4
22:50 0.37 0.72 1015.6
23:00 0.32 0.67 1015.7
23:10 0.30 0.65 1015.7
23:20 0.32 0.67 1015.5
23:30 0.22 0.57 1015.4
23:40 0.27 0.62 1015.1
23:50 0.24 0.59 1015.2
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択