潮位・気圧

選択日付:2026年05月22日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 1.50m高潮警報基準   / 1.50m 高潮警報基準 / 1.85m高潮警報基準   / 1.85m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 1.00m高潮注意報基準 / 1.00m 高潮注意報基準 / 1.35m高潮注意報基準 / 1.35m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.80m(05/21 13:28)
最低潮位 -0.21m(05/23 00:23)
平均気圧 1009.9hPa
最低気圧 1005.0hPa(05/21 13:30)
最高潮位 1.15m(05/21 13:28)
最低潮位 0.14m(05/23 00:23)
平均気圧 1009.9hPa
最低気圧 1005.0hPa(05/21 13:30)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.09 0.26 1008.3
00:10 -0.07 0.28 1008.3
00:20 0.02 0.37 1008.4
00:30 -0.01 0.34 1008.4
00:40 -0.01 0.34 1008.4
00:50 -0.03 0.32 1008.3
01:00 0.02 0.37 1008.3
01:10 0.04 0.39 1008.4
01:20 0.06 0.41 1008.4
01:30 0.03 0.38 1008.4
01:40 0.11 0.46 1008.3
01:50 0.08 0.43 1008.4
02:00 0.08 0.43 1008.5
02:10 0.12 0.47 1008.6
02:20 0.11 0.46 1008.7
02:30 0.02 0.37 1008.8
02:40 0.05 0.40 1008.9
02:50 0.06 0.41 1008.8
03:00 0.08 0.43 1009.0
03:10 0.08 0.43 1009.0
03:20 0.06 0.41 1009.0
03:30 0.10 0.45 1009.1
03:40 0.03 0.38 1009.2
03:50 0.10 0.45 1009.3
04:00 0.13 0.48 1009.4
04:10 0.11 0.46 1009.5
04:20 0.05 0.40 1009.4
04:30 0.09 0.44 1009.5
04:40 0.13 0.48 1009.6
04:50 0.10 0.45 1009.7
05:00 0.06 0.41 1009.8
05:10 0.09 0.44 1009.9
05:20 0.02 0.37 1009.8
05:30 0.06 0.41 1009.9
05:40 0.03 0.38 1010.0
05:50 0.08 0.43 1010.1
06:00 0.04 0.39 1010.2
06:10 0.07 0.42 1010.2
06:20 0.04 0.39 1010.2
06:30 0.10 0.45 1010.3
06:40 0.03 0.38 1010.4
06:50 0.07 0.42 1010.6
07:00 0.06 0.41 1010.7
07:10 0.11 0.46 1010.8
07:20 0.03 0.38 1010.9
07:30 0.11 0.46 1011.1
07:40 0.10 0.45 1011.1
07:50 0.09 0.44 1011.2
08:00 0.09 0.44 1011.2
08:10 0.09 0.44 1011.3
08:20 0.12 0.47 1011.3
08:30 0.07 0.42 1011.3
08:40 0.16 0.51 1011.4
08:50 0.09 0.44 1011.4
09:00 0.20 0.55 1011.5
09:10 0.12 0.47 1011.5
09:20 0.23 0.58 1011.5
09:30 0.19 0.54 1011.4
09:40 0.20 0.55 1011.5
09:50 0.16 0.51 1011.5
10:00 0.18 0.53 1011.4
10:10 0.28 0.63 1011.6
10:20 0.23 0.58 1011.5
10:30 0.30 0.65 1011.5
10:40 0.26 0.61 1011.6
10:50 0.27 0.62 1011.5
11:00 0.33 0.68 1011.6
11:10 0.24 0.59 1011.7
11:20 0.38 0.73 1011.7
11:30 0.32 0.67 1011.7
11:40 0.33 0.68 1011.6
11:50 0.35 0.70 1011.7
12:00 0.34 0.69 1011.7
12:10 0.35 0.70 1011.7
12:20 0.38 0.73 1011.8
12:30 0.38 0.73 1011.6
12:40 0.40 0.75 1011.7
12:50 0.39 0.74 1011.7
13:00 0.45 0.80 1011.8
13:10 0.42 0.77 1011.9
13:20 0.40 0.75 1012.0
13:30 0.52 0.87 1011.9
13:40 0.45 0.80 1012.0
13:50 0.46 0.81 1011.9
14:00 0.50 0.85 1011.8
14:10 0.48 0.83 1011.7
14:20 0.48 0.83 1011.6
14:30 0.46 0.81 1011.6
14:40 0.45 0.80 1011.6
14:50 0.44 0.79 1011.6
15:00 0.51 0.86 1011.6
15:10 0.47 0.82 1011.6
15:20 0.48 0.83 1011.6
15:30 0.47 0.82 1011.6
15:40 0.50 0.85 1011.5
15:50 0.49 0.84 1011.3
16:00 0.46 0.81 1011.4
16:10 0.46 0.81 1011.5
16:20 0.41 0.76 1011.6
16:30 0.42 0.77 1011.8
16:40 0.40 0.75 1011.8
16:50 0.44 0.79 1011.8
17:00 0.37 0.72 1011.9
17:10 0.32 0.67 1012.0
17:20 0.34 0.69 1012.0
17:30 0.28 0.63 1012.1
17:40 0.21 0.56 1011.9
17:50 0.25 0.60 1011.8
18:00 0.18 0.53 1011.5
18:10 0.33 0.68 1011.6
18:20 0.23 0.58 1011.7
18:30 0.17 0.52 1011.6
18:40 0.19 0.54 1011.5
18:50 0.18 0.53 1011.5
19:00 0.09 0.44 1011.5
19:10 0.09 0.44 1011.4
19:20 0.04 0.39 1011.4
19:30 0.14 0.49 1011.3
19:40 0.08 0.43 1011.2
19:50 0.02 0.37 1011.3
20:00 0.04 0.39 1011.1
20:10 0.05 0.40 1011.3
20:20 0.03 0.38 1011.4
20:30 -0.07 0.28 1011.4
20:40 -0.02 0.33 1011.5
20:50 0.00 0.35 1011.8
21:00 -0.01 0.34 1011.9
21:10 -0.06 0.29 1012.0
21:20 -0.08 0.27 1012.2
21:30 0.00 0.35 1012.3
21:40 -0.15 0.20 1012.4
21:50 -0.12 0.23 1012.6
22:00 -0.13 0.22 1012.6
22:10 -0.13 0.22 1012.5
22:20 -0.12 0.23 1012.5
22:30 -0.10 0.25 1012.4
22:40 -0.11 0.24 1012.3
22:50 -0.15 0.20 1012.2
23:00 -0.12 0.23 1012.2
23:10 -0.16 0.19 1012.2
23:20 -0.18 0.17 1012.2
23:30 -0.15 0.20 1012.2
23:40 -0.20 0.15 1012.1
23:50 -0.14 0.21 1012.1
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択