選択日付:2024年11月21日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/21 22:07
風向:西 風速:3.9m/s
最大風速 | 4.1m/s(11/21 20:31) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 西北西 | 1.9 |
00:10 | 西北西 | 3.1 |
00:20 | 西北西 | 2.4 |
00:30 | 西北西 | 2.1 |
00:40 | 西北西 | 2.5 |
00:50 | 西北西 | 2.5 |
01:00 | 西北西 | 1.9 |
01:10 | 西 | 2.1 |
01:20 | 西 | 2.1 |
01:30 | 西 | 2.5 |
01:40 | 西北西 | 2.5 |
01:50 | 西 | 1.6 |
02:00 | 西南西 | 1.9 |
02:10 | 西 | 2.5 |
02:20 | 西 | 2.6 |
02:30 | 西 | 2.8 |
02:40 | 西 | 2.3 |
02:50 | 西 | 2.3 |
03:00 | 西 | 2.3 |
03:10 | 西 | 2.2 |
03:20 | 西 | 2.1 |
03:30 | 西 | 3.0 |
03:40 | 西 | 2.4 |
03:50 | 西 | 2.1 |
04:00 | 西 | 1.3 |
04:10 | 西 | 2.2 |
04:20 | 西 | 3.0 |
04:30 | 西 | 2.4 |
04:40 | 西 | 2.1 |
04:50 | 西 | 1.9 |
05:00 | 西 | 2.1 |
05:10 | 西 | 2.3 |
05:20 | 西 | 2.3 |
05:30 | 西北西 | 2.1 |
05:40 | 西 | 1.8 |
05:50 | 西北西 | 1.3 |
06:00 | 西北西 | 1.3 |
06:10 | 西 | 1.0 |
06:20 | 西 | 1.6 |
06:30 | 西 | 1.6 |
06:40 | 西 | 1.4 |
06:50 | 西 | 1.5 |
07:00 | 西 | 1.2 |
07:10 | 西 | 1.4 |
07:20 | 西 | 1.8 |
07:30 | 西 | 2.1 |
07:40 | 西 | 2.2 |
07:50 | 西 | 2.4 |
08:00 | 西 | 2.5 |
08:10 | 西 | 2.0 |
08:20 | 西 | 1.8 |
08:30 | 西 | 1.7 |
08:40 | 西 | 2.5 |
08:50 | 西 | 2.6 |
09:00 | 西 | 1.6 |
09:10 | 西 | 1.6 |
09:20 | 北西 | 1.4 |
09:30 | 西 | 0.9 |
09:40 | 西 | 1.4 |
09:50 | 北北西 | 1.0 |
10:00 | 西北西 | 1.0 |
10:10 | 西 | 1.4 |
10:20 | 南 | 1.4 |
10:30 | 南 | 1.1 |
10:40 | 西 | 1.4 |
10:50 | 西 | 1.7 |
11:00 | 西南西 | 2.4 |
11:10 | 西南西 | 2.6 |
11:20 | 西 | 2.0 |
11:30 | 西北西 | 2.3 |
11:40 | 西 | 1.9 |
11:50 | 西 | 1.6 |
12:00 | 西 | 3.8 |
12:10 | 西 | 2.2 |
12:20 | 西南西 | 2.8 |
12:30 | 西南西 | 2.8 |
12:40 | 西南西 | 3.0 |
12:50 | 西 | 2.4 |
13:00 | 南南西 | 2.4 |
13:10 | 南南西 | 2.5 |
13:20 | 北西 | 2.5 |
13:30 | 北北西 | 2.1 |
13:40 | 北 | 2.4 |
13:50 | 北北西 | 2.1 |
14:00 | 西南西 | 0.8 |
14:10 | 南西 | 2.1 |
14:20 | 西南西 | 2.7 |
14:30 | 西北西 | 1.7 |
14:40 | 北北西 | 2.8 |
14:50 | 北 | 2.6 |
15:00 | 北 | 2.6 |
15:10 | 北 | 1.9 |
15:20 | 北北東 | 1.8 |
15:30 | 北 | 2.3 |
15:40 | 北 | 2.5 |
15:50 | 北北東 | 1.5 |
16:00 | 北北東 | 0.6 |
16:10 | 西 | 1.1 |
16:20 | 北北東 | 1.2 |
16:30 | 南南東 | 0.7 |
16:40 | 南西 | 0.8 |
16:50 | 西南西 | 1.1 |
17:00 | 南西 | 0.8 |
17:10 | 西南西 | 1.1 |
17:20 | 南西 | 0.9 |
17:30 | 北北東 | 1.4 |
17:40 | 北 | 1.9 |
17:50 | 北北東 | 2.5 |
18:00 | 北北東 | 3.1 |
18:10 | 北北東 | 2.7 |
18:20 | 北 | 4.0 |
18:30 | 北 | 2.6 |
18:40 | 北北西 | 2.1 |
18:50 | 北 | 2.4 |
19:00 | 北西 | 2.3 |
19:10 | 西北西 | 2.5 |
19:20 | 西 | 1.5 |
19:30 | 西 | 1.8 |
19:40 | 西 | 2.9 |
19:50 | 西 | 3.0 |
20:00 | 西北西 | 3.4 |
20:10 | 西北西 | 3.3 |
20:20 | 西 | 3.8 |
20:30 | 西 | 4.0 |
20:40 | 西 | 3.6 |
20:50 | 西 | 3.0 |
21:00 | 西 | 2.9 |
21:10 | 西 | 3.1 |
21:20 | 西 | 3.3 |
21:30 | 西 | 3.4 |
21:40 | 西 | 3.8 |
21:50 | 西 | 4.0 |
22:00 | 西北西 | 3.8 |
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測