選択日付:2024年11月23日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/23 17:24
風向:北北東 風速:9.9m/s
最大風速 | 10.7m/s(11/23 17:15) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 南南東 | 1.1 |
00:10 | 南南西 | 1.5 |
00:20 | 南西 | 1.0 |
00:30 | 北北西 | 2.2 |
00:40 | 北北西 | 4.0 |
00:50 | 北北西 | 4.4 |
01:00 | 北北西 | 4.6 |
01:10 | 北西 | 3.4 |
01:20 | 西北西 | 3.2 |
01:30 | 北北西 | 4.1 |
01:40 | 北 | 5.5 |
01:50 | 北 | 4.8 |
02:00 | 北 | 4.5 |
02:10 | 北北東 | 7.2 |
02:20 | 北東 | 9.4 |
02:30 | 北北東 | 8.7 |
02:40 | 北東 | 8.3 |
02:50 | 北東 | 7.1 |
03:00 | 北東 | 7.6 |
03:10 | 北東 | 7.9 |
03:20 | 北東 | 7.4 |
03:30 | 北東 | 7.3 |
03:40 | 北東 | 6.7 |
03:50 | 北東 | 6.6 |
04:00 | 北東 | 6.7 |
04:10 | 北東 | 8.6 |
04:20 | 北東 | 7.5 |
04:30 | 北北東 | 7.0 |
04:40 | 北東 | 5.2 |
04:50 | 北北東 | 6.8 |
05:00 | 北東 | 6.3 |
05:10 | 北東 | 6.4 |
05:20 | 北東 | 6.1 |
05:30 | 北東 | 6.2 |
05:40 | 北東 | 8.0 |
05:50 | 北東 | 8.0 |
06:00 | 北東 | 8.5 |
06:10 | 北東 | 8.4 |
06:20 | 北東 | 7.8 |
06:30 | 東北東 | 6.1 |
06:40 | 北東 | 6.3 |
06:50 | 北東 | 6.5 |
07:00 | 北東 | 6.0 |
07:10 | 北東 | 6.1 |
07:20 | 北東 | 7.6 |
07:30 | 北東 | 6.3 |
07:40 | 北東 | 6.9 |
07:50 | 北東 | 7.3 |
08:00 | 北東 | 6.6 |
08:10 | 北東 | 5.9 |
08:20 | 北東 | 6.0 |
08:30 | 北東 | 6.4 |
08:40 | 北東 | 6.7 |
08:50 | 北東 | 5.9 |
09:00 | 北東 | 4.6 |
09:10 | 北東 | 3.8 |
09:20 | 北東 | 4.0 |
09:30 | 北東 | 4.7 |
09:40 | 北東 | 3.6 |
09:50 | 東北東 | 3.9 |
10:00 | 東北東 | 5.3 |
10:10 | 東北東 | 4.7 |
10:20 | 東北東 | 4.4 |
10:30 | 北東 | 4.8 |
10:40 | 北東 | 7.0 |
10:50 | 北北東 | 6.9 |
11:00 | 北東 | 7.2 |
11:10 | 北東 | 6.0 |
11:20 | 北東 | 6.3 |
11:30 | 北北東 | 6.8 |
11:40 | 北北東 | 7.5 |
11:50 | 北北東 | 7.5 |
12:00 | 北北東 | 8.3 |
12:10 | 北北東 | 8.3 |
12:20 | 北北東 | 7.2 |
12:30 | 北東 | 6.3 |
12:40 | 北北東 | 7.3 |
12:50 | 北北東 | 7.6 |
13:00 | 北北東 | 7.5 |
13:10 | 北東 | 7.0 |
13:20 | 北北東 | 7.7 |
13:30 | 北北東 | 8.0 |
13:40 | 北北東 | 7.7 |
13:50 | 北東 | 7.0 |
14:00 | 北北東 | 6.3 |
14:10 | 北北東 | 4.8 |
14:20 | 北北東 | 6.2 |
14:30 | 北 | 6.1 |
14:40 | 北北東 | 7.1 |
14:50 | 北北東 | 8.3 |
15:00 | 北北東 | 9.1 |
15:10 | 北北東 | 8.0 |
15:20 | 北東 | 7.2 |
15:30 | 北北東 | 7.2 |
15:40 | 北北東 | 7.5 |
15:50 | 北北東 | 7.6 |
16:00 | 北北東 | 7.4 |
16:10 | 北北東 | 6.8 |
16:20 | 北北東 | 9.5 |
16:30 | 北北東 | 8.9 |
16:40 | 北北東 | 8.8 |
16:50 | 北北東 | 9.2 |
17:00 | 北北東 | 8.7 |
17:10 | 北北東 | 9.9 |
17:20 | 北北東 | 10.4 |
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測