選択日付:2024年12月09日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/12/09 21:49
風向:西 風速:4.7m/s
最大風速 | 7.7m/s(12/08 15:55) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 南 | 2.6 |
00:10 | 南 | 2.7 |
00:20 | 南 | 2.5 |
00:30 | 南 | 2.8 |
00:40 | 南 | 2.9 |
00:50 | 南 | 2.6 |
01:00 | 南 | 2.7 |
01:10 | 南 | 2.7 |
01:20 | 南 | 2.3 |
01:30 | 南 | 2.2 |
01:40 | 南 | 2.8 |
01:50 | 南 | 2.4 |
02:00 | 南 | 2.2 |
02:10 | 南 | 2.7 |
02:20 | 南 | 2.6 |
02:30 | 南 | 2.8 |
02:40 | 南 | 2.9 |
02:50 | 南 | 2.3 |
03:00 | 南 | 2.6 |
03:10 | 南 | 2.6 |
03:20 | 南南西 | 2.8 |
03:30 | 南 | 2.6 |
03:40 | 南 | 2.4 |
03:50 | 南 | 2.6 |
04:00 | 南 | 2.3 |
04:10 | 南南西 | 2.3 |
04:20 | 南 | 2.8 |
04:30 | 南 | 2.6 |
04:40 | 南南西 | 2.5 |
04:50 | 南 | 2.6 |
05:00 | 南南西 | 2.5 |
05:10 | 南 | 2.4 |
05:20 | 南南西 | 2.2 |
05:30 | 南南西 | 2.5 |
05:40 | 南南西 | 2.9 |
05:50 | 南南西 | 2.4 |
06:00 | 南南西 | 2.3 |
06:10 | 南南西 | 2.6 |
06:20 | 南南西 | 2.6 |
06:30 | 南 | 2.5 |
06:40 | 南南西 | 2.3 |
06:50 | 南南西 | 2.5 |
07:00 | 南南西 | 3.0 |
07:10 | 南南西 | 3.0 |
07:20 | 南 | 2.7 |
07:30 | 南 | 2.9 |
07:40 | 南南西 | 3.0 |
07:50 | 南 | 2.9 |
08:00 | 南 | 2.9 |
08:10 | 南 | 2.7 |
08:20 | 南 | 1.9 |
08:30 | 南 | 1.3 |
08:40 | 南南東 | 0.9 |
08:50 | 南東 | 1.2 |
09:00 | 南東 | 0.6 |
09:10 | 北西 | 1.1 |
09:20 | 西北西 | 2.0 |
09:30 | 西 | 2.3 |
09:40 | 西 | 1.5 |
09:50 | 西南西 | 0.8 |
10:00 | 西北西 | 2.4 |
10:10 | 北西 | 3.4 |
10:20 | 北西 | 3.0 |
10:30 | 北 | 2.1 |
10:40 | 北北東 | 2.4 |
10:50 | 東北東 | 2.7 |
11:00 | 東 | 2.2 |
11:10 | 東北東 | 1.7 |
11:20 | 北東 | 2.3 |
11:30 | 東北東 | 2.9 |
11:40 | 東北東 | 2.9 |
11:50 | 東北東 | 3.1 |
12:00 | 東北東 | 2.9 |
12:10 | 東北東 | 1.4 |
12:20 | 北東 | 1.3 |
12:30 | 東 | 2.2 |
12:40 | 東 | 2.4 |
12:50 | 東北東 | 1.7 |
13:00 | 東北東 | 2.4 |
13:10 | 東 | 2.6 |
13:20 | 東 | 3.0 |
13:30 | 東 | 3.3 |
13:40 | 東南東 | 2.2 |
13:50 | 南東 | 1.9 |
14:00 | 南南東 | 1.8 |
14:10 | 南南東 | 1.8 |
14:20 | 南南東 | 1.2 |
14:30 | 南 | 1.7 |
14:40 | 南 | 2.0 |
14:50 | 南 | 2.1 |
15:00 | 南南西 | 1.3 |
15:10 | 南南西 | 1.4 |
15:20 | 南 | 1.4 |
15:30 | 南西 | 1.8 |
15:40 | 南南西 | 1.6 |
15:50 | 西南西 | 1.6 |
16:00 | 西北西 | 3.0 |
16:10 | 西 | 3.5 |
16:20 | 西 | 3.9 |
16:30 | 西 | 3.0 |
16:40 | 西 | 2.9 |
16:50 | 西南西 | 2.8 |
17:00 | 西南西 | 2.9 |
17:10 | 西 | 2.6 |
17:20 | 西 | 3.8 |
17:30 | 西 | 3.0 |
17:40 | 西 | 3.3 |
17:50 | 西 | 4.6 |
18:00 | 西 | 4.3 |
18:10 | 西 | 4.0 |
18:20 | 西 | 5.2 |
18:30 | 西 | 4.2 |
18:40 | 西 | 3.5 |
18:50 | 西 | 3.0 |
19:00 | 西 | 2.8 |
19:10 | 西 | 2.6 |
19:20 | 西 | 3.4 |
19:30 | 西 | 3.6 |
19:40 | 西 | 3.0 |
19:50 | 西 | 3.4 |
20:00 | 西 | 3.6 |
20:10 | 西 | 3.9 |
20:20 | 西 | 4.9 |
20:30 | 西 | 4.3 |
20:40 | 西 | 4.6 |
20:50 | 西 | 4.0 |
21:00 | 西 | 3.9 |
21:10 | 西 | 4.7 |
21:20 | 西 | 4.9 |
21:30 | 西 | 4.5 |
21:40 | 西 | 4.8 |
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測