選択日付:2024年11月23日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/23 17:22
風向:北 風速:5.8m/s
最大風速 | 7.5m/s(11/23 10:47) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 北 | 3.0 |
00:10 | 北 | 2.0 |
00:20 | 北北西 | 4.1 |
00:30 | 北北西 | 3.9 |
00:40 | 北北西 | 2.5 |
00:50 | 北北西 | 2.7 |
01:00 | 北北西 | 3.0 |
01:10 | 北西 | 3.6 |
01:20 | 北西 | 3.9 |
01:30 | 北西 | 3.2 |
01:40 | 北西 | 3.4 |
01:50 | 北 | 2.2 |
02:00 | 北 | 3.5 |
02:10 | 北北西 | 5.0 |
02:20 | 北北西 | 4.5 |
02:30 | 北 | 5.5 |
02:40 | 北 | 6.4 |
02:50 | 北 | 5.6 |
03:00 | 北 | 4.3 |
03:10 | 北 | 5.3 |
03:20 | 北 | 5.4 |
03:30 | 北 | 5.1 |
03:40 | 北北東 | 4.8 |
03:50 | 北 | 5.3 |
04:00 | 北 | 5.1 |
04:10 | 北 | 5.2 |
04:20 | 北 | 4.3 |
04:30 | 北北東 | 3.8 |
04:40 | 北北東 | 3.5 |
04:50 | 北 | 4.1 |
05:00 | 北北東 | 3.9 |
05:10 | 北北東 | 4.4 |
05:20 | 北北東 | 4.4 |
05:30 | 北北東 | 5.0 |
05:40 | 北北東 | 5.0 |
05:50 | 北北東 | 5.2 |
06:00 | 北北東 | 5.2 |
06:10 | 北 | 5.8 |
06:20 | 北 | 6.7 |
06:30 | 北 | 6.7 |
06:40 | 北 | 5.8 |
06:50 | 北 | 5.3 |
07:00 | 北 | 5.0 |
07:10 | 北 | 5.1 |
07:20 | 北 | 4.7 |
07:30 | 北 | 6.6 |
07:40 | 北 | 5.6 |
07:50 | 北 | 6.1 |
08:00 | 北 | 5.5 |
08:10 | 北 | 4.4 |
08:20 | 北 | 4.7 |
08:30 | 北 | 5.5 |
08:40 | 北 | 4.6 |
08:50 | 北北東 | 4.1 |
09:00 | 北 | 4.6 |
09:10 | 北 | 5.8 |
09:20 | 北 | 6.4 |
09:30 | 北 | 5.6 |
09:40 | 北北東 | 4.8 |
09:50 | 北北東 | 4.2 |
10:00 | 北北東 | 6.1 |
10:10 | 北北東 | 7.0 |
10:20 | 北北東 | 6.1 |
10:30 | 北北東 | 5.7 |
10:40 | 北北東 | 6.7 |
10:50 | 北北東 | 7.1 |
11:00 | 北北東 | 5.6 |
11:10 | 北北東 | 6.4 |
11:20 | 北 | 6.2 |
11:30 | 北北東 | 5.8 |
11:40 | 北北東 | 5.8 |
11:50 | 北北東 | 5.5 |
12:00 | 北 | 5.1 |
12:10 | 北 | 4.9 |
12:20 | 北 | 4.8 |
12:30 | 北 | 4.6 |
12:40 | 北北東 | 3.7 |
12:50 | 北北東 | 4.7 |
13:00 | 北 | 5.2 |
13:10 | 北 | 4.6 |
13:20 | 北 | 4.5 |
13:30 | 北北東 | 3.6 |
13:40 | 北 | 4.3 |
13:50 | 北北東 | 3.7 |
14:00 | 北 | 3.9 |
14:10 | 北 | 4.9 |
14:20 | 北 | 3.1 |
14:30 | 北 | 3.7 |
14:40 | 北 | 4.1 |
14:50 | 北 | 3.7 |
15:00 | 北 | 3.9 |
15:10 | 北 | 4.8 |
15:20 | 北 | 5.1 |
15:30 | 北 | 4.7 |
15:40 | 北 | 3.7 |
15:50 | 北 | 4.1 |
16:00 | 北 | 3.2 |
16:10 | 北 | 4.3 |
16:20 | 北 | 4.7 |
16:30 | 北 | 5.1 |
16:40 | 北北東 | 5.4 |
16:50 | 北 | 6.0 |
17:00 | 北 | 5.4 |
17:10 | 北北西 | 5.0 |
17:20 | 北 | 5.3 |
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測