選択日付:2024年11月21日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/21 22:24
風向:西北西 風速:0.9m/s
最大風速 | 6.9m/s(11/21 15:57) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 北北東 | 2.4 |
00:10 | 東北東 | 1.1 |
00:20 | 北北東 | 0.3 |
00:30 | 西南西 | 1.1 |
00:40 | 西南西 | 1.6 |
00:50 | 西 | 1.9 |
01:00 | 西 | 1.4 |
01:10 | 西北西 | 1.3 |
01:20 | 北 | 0.9 |
01:30 | 北東 | 1.5 |
01:40 | 東 | 1.3 |
01:50 | 南 | 1.1 |
02:00 | 西南西 | 1.4 |
02:10 | 西 | 1.9 |
02:20 | 西 | 1.4 |
02:30 | 西 | 1.7 |
02:40 | 西北西 | 2.1 |
02:50 | 北西 | 1.8 |
03:00 | 北西 | 1.3 |
03:10 | 西北西 | 1.3 |
03:20 | 西 | 1.4 |
03:30 | 西北西 | 1.5 |
03:40 | 西南西 | 1.0 |
03:50 | 西北西 | 1.2 |
04:00 | 北西 | 1.6 |
04:10 | 西 | 1.2 |
04:20 | 西北西 | 1.8 |
04:30 | 西北西 | 2.4 |
04:40 | 北西 | 1.9 |
04:50 | 北西 | 1.5 |
05:00 | 西北西 | 1.4 |
05:10 | 西北西 | 1.5 |
05:20 | 西北西 | 1.5 |
05:30 | 西 | 1.8 |
05:40 | 西 | 1.7 |
05:50 | 西北西 | 1.4 |
06:00 | 西 | 1.3 |
06:10 | 西南西 | 1.2 |
06:20 | 西 | 1.8 |
06:30 | 西北西 | 2.0 |
06:40 | 西北西 | 1.5 |
06:50 | 西 | 0.7 |
07:00 | 西北西 | 1.4 |
07:10 | 西北西 | 1.5 |
07:20 | 西 | 1.1 |
07:30 | 西南西 | 1.0 |
07:40 | 西北西 | 0.9 |
07:50 | 西北西 | 1.0 |
08:00 | 西北西 | 0.7 |
08:10 | 南西 | 1.1 |
08:20 | 西 | 1.1 |
08:30 | 北西 | 1.1 |
08:40 | 西北西 | 1.2 |
08:50 | 西 | 1.2 |
09:00 | 西 | 0.9 |
09:10 | 北 | 0.9 |
09:20 | 北北西 | 0.7 |
09:30 | 北西 | 1.2 |
09:40 | 北北西 | 2.0 |
09:50 | 西北西 | 1.8 |
10:00 | 西北西 | 2.1 |
10:10 | 西北西 | 3.0 |
10:20 | 西北西 | 2.9 |
10:30 | 西北西 | 2.6 |
10:40 | 西北西 | 2.5 |
10:50 | 北西 | 3.5 |
11:00 | 北西 | 5.4 |
11:10 | 北西 | 4.7 |
11:20 | 西北西 | 4.4 |
11:30 | 西北西 | 4.5 |
11:40 | 北西 | 4.5 |
11:50 | 西北西 | 3.8 |
12:00 | 西北西 | 4.2 |
12:10 | 西北西 | 4.2 |
12:20 | 北西 | 3.7 |
12:30 | 北西 | 4.8 |
12:40 | 西北西 | 4.5 |
12:50 | 北北西 | 4.6 |
13:00 | 北北西 | 4.1 |
13:10 | 北 | 5.4 |
13:20 | 北北西 | 4.9 |
13:30 | 北北西 | 6.1 |
13:40 | 北西 | 4.7 |
13:50 | 北西 | 4.0 |
14:00 | 北北西 | 5.3 |
14:10 | 北北西 | 4.5 |
14:20 | 北西 | 4.4 |
14:30 | 北西 | 5.4 |
14:40 | 北北西 | 5.3 |
14:50 | 北 | 4.4 |
15:00 | 北 | 5.2 |
15:10 | 北 | 5.3 |
15:20 | 北北西 | 6.0 |
15:30 | 北北西 | 5.4 |
15:40 | 北北西 | 5.4 |
15:50 | 北 | 5.2 |
16:00 | 北北東 | 6.4 |
16:10 | 北 | 5.8 |
16:20 | 北 | 5.2 |
16:30 | 北 | 4.4 |
16:40 | 北北西 | 3.8 |
16:50 | 北北西 | 3.6 |
17:00 | 北北西 | 3.6 |
17:10 | 北北西 | 3.9 |
17:20 | 北北西 | 3.5 |
17:30 | 北北西 | 3.8 |
17:40 | 北北西 | 3.1 |
17:50 | 北 | 3.2 |
18:00 | 北北西 | 3.4 |
18:10 | 北北西 | 3.3 |
18:20 | 北北西 | 3.2 |
18:30 | 北西 | 2.9 |
18:40 | 北北西 | 2.7 |
18:50 | 北西 | 2.7 |
19:00 | 北西 | 2.5 |
19:10 | 北北西 | 2.3 |
19:20 | 北北西 | 1.0 |
19:30 | 北東 | 1.1 |
19:40 | 南東 | 0.6 |
19:50 | 南西 | 1.6 |
20:00 | 西 | 1.7 |
20:10 | 西北西 | 1.3 |
20:20 | 北西 | 1.2 |
20:30 | 北北西 | 0.9 |
20:40 | 北北西 | 0.5 |
20:50 | 西北西 | 0.7 |
21:00 | 西 | 0.9 |
21:10 | 西 | 0.9 |
21:20 | 西北西 | 0.9 |
21:30 | 北北西 | 0.9 |
21:40 | 北北西 | 0.9 |
21:50 | 北北西 | 0.6 |
22:00 | 北 | 0.9 |
22:10 | 西北西 | 1.0 |
22:20 | 西北西 | 0.9 |
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測