選択日付:2024年11月21日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/21 22:11
風向:東北東 風速:0.9m/s
最大風速 | 7.2m/s(11/21 15:06) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 東南東 | 0.4 |
00:10 | 南東 | 0.2 |
00:20 | 東 | 0.6 |
00:30 | 東 | 0.4 |
00:40 | 南東 | 0.2 |
00:50 | 東南東 | 0.4 |
01:00 | 南南東 | 0.1 |
01:10 | 東南東 | 0.2 |
01:20 | 東 | 0.3 |
01:30 | 東北東 | 0.3 |
01:40 | 東 | 0.4 |
01:50 | 東 | 0.6 |
02:00 | 東北東 | 1.0 |
02:10 | 東北東 | 0.7 |
02:20 | 東北東 | 0.8 |
02:30 | 東 | 0.7 |
02:40 | 東北東 | 1.0 |
02:50 | 東 | 0.7 |
03:00 | 南南東 | 0.5 |
03:10 | 南東 | 0.5 |
03:20 | 南南東 | 0.4 |
03:30 | 南南東 | 0.3 |
03:40 | 南東 | 0.5 |
03:50 | 南南東 | 0.6 |
04:00 | 南南東 | 0.7 |
04:10 | 東 | 0.8 |
04:20 | 東北東 | 0.9 |
04:30 | 南東 | 0.8 |
04:40 | 南東 | 0.6 |
04:50 | 東 | 1.0 |
05:00 | 東南東 | 0.9 |
05:10 | 東南東 | 1.0 |
05:20 | 東 | 1.0 |
05:30 | 東 | 1.0 |
05:40 | 東南東 | 0.9 |
05:50 | 南東 | 0.3 |
06:00 | 東北東 | 0.7 |
06:10 | 東 | 0.5 |
06:20 | 東北東 | 0.6 |
06:30 | 東北東 | 0.8 |
06:40 | 東北東 | 0.5 |
06:50 | 北東 | 0.7 |
07:00 | 東北東 | 1.0 |
07:10 | 東北東 | 0.7 |
07:20 | 東北東 | 0.6 |
07:30 | 東北東 | 0.7 |
07:40 | 東 | 0.7 |
07:50 | 南南東 | 0.6 |
08:00 | 南東 | 0.5 |
08:10 | 南南西 | 0.3 |
08:20 | 北東 | 0.5 |
08:30 | 東 | 0.6 |
08:40 | 東南東 | 0.4 |
08:50 | 南南東 | 0.5 |
09:00 | 東 | 0.5 |
09:10 | 南東 | 0.4 |
09:20 | 西北西 | 0.5 |
09:30 | 南西 | 0.4 |
09:40 | 南南西 | 0.4 |
09:50 | 西北西 | 1.6 |
10:00 | 西北西 | 2.1 |
10:10 | 西北西 | 3.0 |
10:20 | 西北西 | 3.7 |
10:30 | 西北西 | 3.3 |
10:40 | 西北西 | 3.8 |
10:50 | 西 | 4.4 |
11:00 | 西 | 3.6 |
11:10 | 西北西 | 3.3 |
11:20 | 西北西 | 1.8 |
11:30 | 北西 | 3.5 |
11:40 | 北西 | 4.1 |
11:50 | 西北西 | 3.9 |
12:00 | 西北西 | 4.6 |
12:10 | 西北西 | 4.8 |
12:20 | 西北西 | 6.3 |
12:30 | 西北西 | 4.2 |
12:40 | 西北西 | 5.4 |
12:50 | 西北西 | 6.2 |
13:00 | 西北西 | 5.7 |
13:10 | 西 | 6.2 |
13:20 | 西北西 | 5.6 |
13:30 | 西北西 | 6.0 |
13:40 | 西北西 | 5.4 |
13:50 | 西北西 | 5.6 |
14:00 | 西北西 | 6.1 |
14:10 | 西北西 | 6.8 |
14:20 | 西北西 | 6.7 |
14:30 | 西北西 | 5.7 |
14:40 | 西北西 | 6.0 |
14:50 | 西北西 | 5.7 |
15:00 | 西北西 | 7.0 |
15:10 | 西北西 | 7.1 |
15:20 | 西北西 | 5.4 |
15:30 | 西北西 | 5.9 |
15:40 | 西北西 | 5.3 |
15:50 | 西北西 | 5.7 |
16:00 | 西北西 | 5.3 |
16:10 | 西北西 | 5.0 |
16:20 | 西北西 | 5.3 |
16:30 | 西北西 | 5.3 |
16:40 | 西北西 | 4.2 |
16:50 | 北西 | 2.9 |
17:00 | 北西 | 2.8 |
17:10 | 北西 | 2.8 |
17:20 | 北西 | 1.6 |
17:30 | 北西 | 1.0 |
17:40 | 南南西 | 0.8 |
17:50 | 南東 | 0.7 |
18:00 | 南東 | 0.7 |
18:10 | 東南東 | 0.8 |
18:20 | 南東 | 0.6 |
18:30 | 東南東 | 0.8 |
18:40 | 西南西 | 0.4 |
18:50 | 西 | 0.6 |
19:00 | 南南西 | 0.5 |
19:10 | 西北西 | 0.5 |
19:20 | 北西 | 1.2 |
19:30 | 北北西 | 0.6 |
19:40 | 北 | 0.6 |
19:50 | 北北東 | 0.3 |
20:00 | 南南西 | 0.4 |
20:10 | 北東 | 0.5 |
20:20 | 東南東 | 0.4 |
20:30 | 西北西 | 0.2 |
20:40 | 東南東 | 0.5 |
20:50 | 東北東 | 0.7 |
21:00 | 東 | 0.6 |
21:10 | 東北東 | 1.1 |
21:20 | 東北東 | 0.9 |
21:30 | 東 | 0.6 |
21:40 | 東 | 0.5 |
21:50 | 東南東 | 0.3 |
22:00 | 東南東 | 0.4 |
22:10 | 東北東 | 0.9 |
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測