|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.60 | 1018.0 | 
| 23:40 |  0.57 | 1018.0 | 
| 23:30 |  0.54 | 1017.9 | 
| 23:20 |  0.51 | 1017.9 | 
| 23:10 |  0.46 | 1017.9 | 
| 23:00 |  0.39 | 1017.8 | 
| 22:50 |  0.34 | 1017.8 | 
| 22:40 |  0.27 | 1017.7 | 
| 22:30 |  0.20 | 1017.7 | 
| 22:20 |  0.15 | 1017.6 | 
| 22:10 |  0.06 | 1017.5 | 
| 22:00 |  -0.01 | 1017.5 | 
| 21:50 |  -0.08 | 1017.7 | 
| 21:40 |  -0.18 | 1017.6 | 
| 21:30 |  -0.24 | 1017.6 | 
| 21:20 |  -0.33 | 1017.5 | 
| 21:10 |  -0.40 | 1017.4 | 
| 21:00 |  -0.47 | 1017.4 | 
| 20:50 |  -0.54 | 1017.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ