|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.46 | 1018.0 | 
| 23:40 |  2.43 | 1018.0 | 
| 23:30 |  2.40 | 1017.9 | 
| 23:20 |  2.37 | 1017.9 | 
| 23:10 |  2.32 | 1017.9 | 
| 23:00 |  2.25 | 1017.8 | 
| 22:50 |  2.20 | 1017.8 | 
| 22:40 |  2.13 | 1017.7 | 
| 22:30 |  2.06 | 1017.7 | 
| 22:20 |  2.01 | 1017.6 | 
| 22:10 |  1.92 | 1017.5 | 
| 22:00 |  1.85 | 1017.5 | 
| 21:50 |  1.78 | 1017.7 | 
| 21:40 |  1.68 | 1017.6 | 
| 21:30 |  1.62 | 1017.6 | 
| 21:20 |  1.53 | 1017.5 | 
| 21:10 |  1.46 | 1017.4 | 
| 21:00 |  1.39 | 1017.4 | 
| 20:50 |  1.32 | 1017.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ