|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.28 | 1021.9 | 
| 23:40 |  0.23 | 1022.1 | 
| 23:30 |  0.23 | 1022.0 | 
| 23:20 |  0.25 | 1022.2 | 
| 23:10 |  0.26 | 1022.1 | 
| 23:00 |  0.21 | 1022.4 | 
| 22:50 |  0.21 | 1022.4 | 
| 22:40 |  0.21 | 1022.5 | 
| 22:30 |  0.25 | 1022.5 | 
| 22:20 |  0.21 | 1022.5 | 
| 22:10 |  0.23 | 1022.4 | 
| 22:00 |  0.22 | 1022.3 | 
| 21:50 |  0.17 | 1022.5 | 
| 21:40 |  0.18 | 1022.6 | 
| 21:30 |  0.21 | 1022.8 | 
| 21:20 |  0.18 | 1022.9 | 
| 21:10 |  0.19 | 1022.7 | 
| 21:00 |  0.14 | 1022.4 | 
| 20:50 |  0.27 | 1022.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ